;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002699    美盛文化 2019-10-14 6.31 0.00 6.77 - - -
2 002181    粤传媒 2019-10-14 4.44 0.00 4.81 - - -
3 002325    洪涛股份 2019-10-14 3.10 0.00 3.39 - - -
4 600810    神马股份 2019-10-14 8.46 0.00 8.75 - - -
5 600986    科达股份 2019-10-14 5.00 0.00 5.47 - - -
6 600242    中昌数据 2019-10-14 8.73 0.00 9.53 - - -
7 002423    中粮资本 2019-10-14 9.46 9.98 10.41 - - -
8 000676    智度股份 2019-10-14 6.91 0.00 7.89 - - -
9 000609    中迪投资 2019-10-14 4.79 0.00 5.26 - - -
10 300494    盛天网络 2019-10-14 13.11 0.00 13.81 - - -
11 300459    金科文化 2019-10-14 3.05 0.00 3.29 - - -
12 600735    新华锦 2019-10-14 6.12 0.00 6.80 - - -
13 000533    顺钠股份 2019-10-14 2.90 0.00 3.40 - - -
14 601860    紫金银行 2019-10-14 6.52 0.00 7.13 - - -
15 300085    银之杰 2019-10-14 16.54 0.00 17.89 - - -
16 603519    立霸股份 2019-10-14 17.10 0.00 18.77 - - -
17 603041    美思德 2019-10-14 17.90 0.00 19.10 - - -
18 300302    同有科技 2019-10-14 9.52 0.00 10.43 - - -
19 002806    华锋股份 2019-10-14 14.40 0.00 15.81 - - -
20 000526    紫光学大 2019-10-14 26.77 28.92 29.65 - - -
21 002524    光正集团 2019-10-14 10.86 0.00 12.19 - - -
22 601811    新华文轩 2019-10-14 13.74 0.00 14.83 - - -
23 002824    和胜股份 2019-10-14 12.12 0.00 13.19 - - -
24 000066    中国长城 2019-10-14 12.70 0.00 13.96 - - -
25 000049    德赛电池 2019-10-14 40.10 0.00 43.75 - - -
26 300552    万集科技 2019-10-14 59.20 0.00 61.45 - - -
27 600131    岷江水电 2019-10-14 20.75 0.00 22.32 - - -
28 000538    云南白药 2019-10-14 77.62 0.00 83.68 - - -
29 603068    博通集成 2019-10-14 112.01 0.00 118.99 - - -
30 300661    圣邦股份 2019-10-14 170.11 0.00 186.54 - - -
31 601872    招商轮船 2019-10-14 6.84 0.00 7.04 - - -
32 600390    五矿资本 2019-10-14 7.47 0.00 8.14 - - -
33 300558    贝达药业 2019-10-14 47.20 0.00 50.60 - - -
34 300268    佳沃股份 2019-10-14 15.70 0.00 17.27 - - -
35 002048    宁波华翔 2019-10-14 14.56 0.00 15.84 - - -
36 000606    顺利办 2019-10-14 5.82 0.00 6.38 - - -
37 002961    瑞达期货 2019-10-14 34.24 0.00 35.54 - - -
38 002903    宇环数控 2019-10-14 18.11 0.00 20.03 - - -
39 002800    天顺股份 2019-10-14 38.70 0.00 39.07 - - -
40 002886    沃特股份 2019-10-14 25.79 0.00 28.51 - - -
41 300593    新雷能 2019-10-14 20.12 0.00 21.58 - - -
42 603595    东尼电子 2019-10-14 27.29 0.00 29.95 - - -
43 002922    伊戈尔 2019-10-14 18.50 0.00 19.60 - - -
44 300752    隆利科技 2019-10-14 29.27 0.00 32.16 - - -
45 600748    上实发展 2019-10-14 6.25 0.00 6.83 - - -
46 000712    锦龙股份 2019-10-14 12.99 0.00 13.66 - - -
47 002948    青岛银行 2019-10-14 6.23 0.00 6.72 - - -
48 000020    深华发A 2019-10-14 11.39 0.00 12.34 - - -
49 300561    汇金科技 2019-10-14 16.51 0.00 16.98 - - -
50 002036    联创电子 2019-10-14 14.75 15.37 16.10 - - -
51 002515    金字火腿 2019-10-14 5.78 0.00 6.18 - - - 连板
52 000987    越秀金控 2019-10-14 9.81 0.00 10.05 - - - T板
53 300311    任子行 2019-10-14 9.03 0.00 9.39 - - - T板 连板
54 300214    日科化学 2019-10-14 8.36 8.87 9.28 - - -
55 002031    巨轮智能 2019-10-14 2.02 2.19 2.21 - - -
56 300047    天源迪科 2019-10-14 7.95 8.29 8.62 - - -
57 002209    达意隆 2019-10-14 7.10 7.45 7.74 - - -
58 000068    华控赛格 2019-10-14 5.21 0.00 5.31 - - - T板 连板
59 300297    蓝盾股份 2019-10-14 6.21 6.48 6.64 - - -
60 300004    南风股份 2019-10-14 4.56 4.83 4.98 - - -
61 600239    云南城投 2019-10-14 3.11 3.25 3.33 - - -
62 300083    劲胜智能 2019-10-14 3.59 0.00 3.78 - - - 连板
63 600393    粤泰股份 2019-10-14 2.45 2.60 2.67 - - -
002699,002181,002325,600810,600986,600242,002423,000676,000609,300494,300459,600735,000533,601860,300085,603519,603041,300302,002806,000526,002524,601811,002824,000066,000049,300552,600131,000538,603068,300661,601872,600390,300558,300268,002048,000606,002961,002903,002800,002886,300593,603595,002922,300752,600748,000712,002948,000020,300561,002036,002515,000987,300311,300214,002031,300047,002209,000068,300297,300004,600239,300083,600393,