;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002619    艾格拉斯 2019-10-11 2.81 3.03 3.14 - - -
2 002622    融钰集团 2019-10-11 3.25 3.50 3.71 - - -
3 600778    友好集团 2019-10-11 5.66 5.76 6.01 - - - 连板
4 002247    聚力文化 2019-10-11 2.84 3.05 3.17 - - -
5 600730    中国高科 2019-10-11 5.46 5.74 5.91 - - -
6 300152    科融环境 2019-10-11 3.62 3.90 3.94 - - -
7 300311    任子行 2019-10-11 7.88 8.40 8.54 - - -
8 002492    恒基达鑫 2019-10-11 4.57 4.82 5.04 - - -
9 603703    盛洋科技 2019-10-11 14.75 15.53 16.23 - - -
10 300202    聚龙股份 2019-10-11 10.38 10.49 11.08 - - - 连板
11 002030    达安基因 2019-10-11 10.31 11.13 11.41 - - -
12 002565    顺灏股份 2019-10-11 7.06 7.38 7.68 - - -
13 600387    海越能源 2019-10-11 7.75 8.22 8.67 - - -
14 300639    凯普生物 2019-10-11 21.75 22.33 22.83 - - -
15 300345    红宇新材 2019-10-11 10.10 10.65 10.98 - - -
16 002699    美盛文化 2019-10-11 5.56 6.00 6.15 - - -
17 002476    宝莫股份 2019-10-11 6.11 6.34 6.37 - - -
18 300525    博思软件 2019-10-11 32.96 35.20 36.91 - - -
19 300113    顺网科技 2019-10-11 16.91 17.67 18.57 - - -
20 002961    瑞达期货 2019-10-11 28.92 31.05 32.31 - - -
21 002800    天顺股份 2019-10-11 34.00 34.87 35.52 - - - 4连板
22 600026    中远海能 2019-10-11 6.55 6.88 7.15 - - -
23 300624    万兴科技 2019-10-11 67.71 71.40 74.47 - - -
24 002922    伊戈尔 2019-10-11 16.16 17.16 17.82 - - -
25 002235    安妮股份 2019-10-11 7.65 8.13 8.47 - - -
26 000677    恒天海龙 2019-10-11 3.24 3.49 3.63 - - -
27 603936    博敏电子 2019-10-11 22.71 23.60 24.32 - - -
28 300494    盛天网络 2019-10-11 11.26 11.80 12.55 - - -
29 300019    硅宝科技 2019-10-11 9.47 0.00 9.58 - - - T板
30 300175    朗源股份   2019-10-11 5.06 5.31 5.62 - 盈利 2019-12-16 21:22:14
31 002515    金字火腿 2019-10-11 5.24 5.55 5.62 - - -
32 000676    智度股份 2019-10-11 6.71 6.88 7.17 - - - 连板
33 601872    招商轮船 2019-10-11 6.10 0.00 6.40 - - - T板 连板
34 000533    顺钠股份 2019-10-11 2.98 3.05 3.09 - - - 连板
35 000590    启迪古汉 2019-10-11 11.13 11.65 12.03 - - -
36 000856    冀东装备 2019-10-11 10.88 11.25 11.59 - - -
37 000976    华铁股份 2019-10-11 5.40 5.62 5.74 - - -
38 300356    光一科技 2019-10-11 6.13 6.44 6.74 - - -
39 300076    GQY视讯 2019-10-11 5.53 5.93 6.08 - - -
40 300459    金科文化 2019-10-11 2.68 2.92 2.99 - - -
41 600355    精伦电子 2019-10-11 3.68 3.84 3.88 - - -
42 300083    劲胜智能 2019-10-11 3.13 3.41 3.44 - - -
002619,002622,600778,002247,600730,300152,300311,002492,603703,300202,002030,002565,600387,300639,300345,002699,002476,300525,300113,002961,002800,600026,300624,002922,002235,000677,603936,300494,300019,300175,002515,000676,601872,000533,000590,000856,000976,300356,300076,300459,600355,300083,