;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002105    信隆健康 2019-07-15 4.52 4.88 4.91 - - -
2 002453    华软科技 2019-07-15 5.63 6.02 6.23 - - -
3 300167    迪威迅 2019-07-15 5.10 5.33 5.58 - - -
4 600078    澄星股份 2019-07-15 5.88 6.06 6.24 - - - 4连板
5 002473    圣莱达 2019-07-15 7.71 8.25 8.76 - - -
6 002225    濮耐股份 2019-07-15 4.57 4.69 4.93 - - -
7 000586    汇源通信 2019-07-15 11.45 12.32 12.60 - - -
8 002124    天邦股份 2019-07-15 13.65 14.38 14.91 - - -
9 300527    中国应急 2019-07-15 12.22 12.93 13.38 - - -
10 603189    网达软件 2019-07-15 15.87 16.71 17.55 - - -
11 300378    鼎捷软件   2019-07-15 13.30 13.92 14.70 - 盈利 2019-09-18 22:23:02
12 300632    光莆股份 2019-07-15 16.30 16.88 17.46 - - -
13 300424    航新科技 2019-07-15 15.91 16.93 17.58 - - -
14 002915    中欣氟材 2019-07-15 27.84 28.29 30.34 - - - 连板
15 300769    德方纳米 2019-07-15 96.00 100.76 104.78 - - -
16 603068    博通集成 2019-07-15 63.19 63.83 68.29 - - -
17 300782    卓胜微 2019-07-15 198.00 0.00 202.84 - - - T板
18 300773    拉卡拉 2019-07-15 52.61 55.46 57.86 - - -
19 300661    圣邦股份 2019-07-15 90.50 95.59 98.89 - - -
20 300576    容大感光 2019-07-15 19.72 0.00 21.12 - - - T板
21 300516    久之洋 2019-07-15 29.50 31.20 32.45 - - -
22 300253    卫宁健康 2019-07-15 13.08 13.88 14.41 - - -
23 300010    立思辰 2019-07-15 9.52 10.12 10.45 - - -
24 002645    华宏科技 2019-07-15 9.68 10.29 11.33 - - -
25 002312    三泰控股 2019-07-15 3.36 3.60 3.96 - - - 连板
26 300533    冰川网络 2019-07-15 35.90 37.29 38.52 - - -
27 300638    广和通 2019-07-15 56.20 58.90 60.32 - - -
28 300674    宇信科技 2019-07-15 26.63 27.73 29.17 - - -
29 300788    中信出版 2019-07-15 32.12 32.74 37.88 - - -
30 600671    天目药业 2019-07-15 13.50 13.78 15.31 - - - 3连板
31 300306    远方信息 2019-07-15 10.92 11.11 11.35 - - - 连板
32 603787    新日股份 2019-07-15 15.93 16.29 17.53 - - - 连板
33 002366    台海核电 2019-07-15 7.71 8.18 8.71 - - -
34 300385    雪浪环境 医废处理 2019-07-15 13.37 14.09 14.89 - - -
35 600095    哈高科 2019-07-15 8.50 8.89 9.27 - - -
36 601698    中国卫通 2019-07-15 10.75 0.00 11.15 - - - T板
37 002045    国光电器 2019-07-15 4.89 5.09 5.19 - - -
38 002641    永高股份 2019-07-15 4.30 4.59 4.76 - - -
002105,002453,300167,600078,002473,002225,000586,002124,300527,603189,300378,300632,300424,002915,300769,603068,300782,300773,300661,300576,300516,300253,300010,002645,002312,300533,300638,300674,300788,600671,300306,603787,002366,300385,600095,601698,002045,002641,