;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000558    莱茵体育 2019-05-15 3.66 3.84 4.02 - - -
2 300111    向日葵 2019-05-15 2.39 2.49 2.61 - - -
3 002524    光正集团 2019-05-15 5.06 5.36 5.56 - - 2019-05-16 16:02:14
4 002431    棕榈股份 2019-05-15 4.25 4.41 4.47 - - -
5 600525    长园集团 2019-05-15 5.24 5.45 5.67 - - -
6 002519    银河电子 2019-05-15 4.19 4.41 4.58 - - -
7 600191    华资实业   2019-05-15 5.53 5.84 6.22 - - 2019-05-21 21:08:06
8 000862    银星能源 2019-05-15 5.36 5.58 5.90 - - -
9 601619    嘉泽新能 2019-05-15 4.50 4.66 4.92 - - -
10 600834    申通地铁 2019-05-15 7.57 8.00 8.31 - - -
11 002164    宁波东力 2019-05-15 4.57 4.80 5.03 - - -
12 601008    连云港 2019-05-15 4.82 4.96 5.25 - - -
13 600313    农发种业 2019-05-15 3.13 3.35 3.50 - - -
14 300029    天龙光电 2019-05-15 5.07 5.33 5.58 - - -
15 300202    聚龙股份 2019-05-15 7.25 7.61 7.99 - - -
16 600626    申达股份 2019-05-15 8.06 8.44 8.76 - - -
17 603055    台华新材 2019-05-15 10.65 11.03 11.72 - - -
18 000650    仁和药业 2019-05-15 8.68 9.21 9.53 - - -
19 000713    丰乐种业 2019-05-15 12.18 9.79 13.26 - - - 3连板
20 002316    亚联发展   2019-05-15 9.80 10.39 10.85 - 盈利 2019-05-22 10:37:24 连板
21 300292    吴通控股 2019-05-15 8.12 8.30 8.44 - - - 4连板
22 600136    当代明诚 2019-05-15 10.52 11.07 11.51 - - -
23 600146    商赢环球 2019-05-15 12.88 13.77 14.69 - - -
24 300460    惠伦晶体 2019-05-15 8.38 8.61 9.21 - - -
25 002565    顺灏股份 2019-05-15 13.98 14.66 15.57 - - -
26 603906    龙蟠科技 2019-05-15 11.73 12.19 12.61 - - -
27 300338    开元股份 2019-05-15 12.02 12.69 12.94 - - -
28 000523    广州浪奇 2019-05-15 6.35 6.48 6.80 - - - 连板
29 000715    中兴商业 2019-05-15 9.50 0.00 10.31 - - - T板
30 603880    南卫股份 2019-05-15 10.00 10.59 10.86 - - -
31 603020    爱普股份 2019-05-15 8.72 9.04 9.55 - - -
32 000815    美利云 2019-05-15 12.83 13.56 14.71 - - -
33 002490    山东墨龙 2019-05-15 4.67 4.83 4.94 - - -
34 603028    赛福天 2019-05-15 10.42 11.05 11.42 - - -
35 002476    宝莫股份 2019-05-15 5.52 5.85 6.04 - - -
36 600273    嘉化能源 2019-05-15 11.20 11.83 12.19 - - -
37 600662    强生控股 2019-05-15 5.81 6.10 6.37 - - -
38 600378    天科股份 2019-05-15 12.99 13.18 14.28 - - -
39 603776    永安行 2019-05-15 27.07 27.90 29.55 - - -
40 002404    嘉欣丝绸 2019-05-15 7.05 7.34 7.58 - - - 3连板
41 002590    万安科技 2019-05-15 7.49 7.84 8.24 - - -
42 002813    路畅科技 2019-05-15 27.05 27.65 29.78 - - -
43 002140    东华科技 2019-05-15 9.08 9.32 9.89 - - -
44 002238    天威视讯 2019-05-15 10.10 10.48 11.10 - - - 连板
45 300118    东方日升 2019-05-15 10.61 11.12 11.54 - - -
46 300207    欣旺达 2019-05-15 12.07 12.72 13.08 - - -
47 002931    锋龙股份 2019-05-15 27.50 29.00 30.12 - - -
48 000568    泸州老窖 2019-05-15 71.80 74.80 77.72 - - -
49 603722    XD阿科力 2019-05-15 27.18 0.00 28.82 - - - T板 连板
50 600163    中闽能源 2019-05-15 4.06 4.18 4.40 - - -
51 300742    越博动力 2019-05-15 30.31 31.74 33.00 - - -
52 002905    金逸影视 2019-05-15 21.00 22.21 23.10 - - -
53 002836    新宏泽 2019-05-15 14.03 14.93 15.51 - - -
54 002214    大立科技 2019-05-15 8.98 9.48 9.79 - - -
55 002077    大港股份   2019-05-15 8.82 9.29 10.01 - 盈利 2019-05-21 21:55:34 7连板
56 002057    中钢天源 2019-05-15 13.22 13.49 13.86 - - -
57 001896    豫能控股 2019-05-15 3.80 3.97 4.18 - - -
58 603320    迪贝电气   2019-05-15 22.80 24.06 24.87 - 盈利 -
59 002886    沃特股份 2019-05-15 19.60 20.28 20.91 - - -
60 300508    维宏股份 2019-05-15 36.03 37.04 37.75 - - -
61 603032    德新交运 2019-05-15 29.25 30.61 32.15 - - -
62 600287    江苏舜天 2019-05-15 7.40 7.74 8.04 - - -
63 600894    广日股份 2019-05-15 7.11 7.50 7.82 - - -
64 600410    华胜天成 2019-05-15 12.28 13.01 13.77 - - -
65 002211    宏达新材 2019-05-15 5.94 6.47 6.83 - - -
66 002020    京新药业   2019-05-15 11.79 12.40 12.78 - - 2019-05-21 21:11:06
67 300342    天银机电 2019-05-15 11.45 0.00 12.34 - - - T板 连板
68 300626    华瑞股份 2019-05-15 8.01 8.39 8.60 - - -
69 002231    奥维通信 2019-05-15 7.63 7.93 8.05 - - - 连板
70 002218    拓日新能 2019-05-15 3.13 3.26 3.42 - - -
71 300081    恒信东方 2019-05-15 10.46 11.15 11.48 - - -
72 300325    德威新材 2019-05-15 5.80 6.05 6.41 - - -
73 002504    弘高创意 2019-05-15 3.75 4.03 4.09 - - -
74 600300    维维股份 2019-05-15 3.68 3.81 3.98 - - -
75 600758    红阳能源 2019-05-15 7.14 7.45 7.74 - - -
76 300221    银禧科技 2019-05-15 7.11 7.36 7.74 - - -
77 601908    京运通 2019-05-15 3.35 3.52 3.65 - - -
78 002703    浙江世宝 2019-05-15 6.09 6.44 6.64 - - -
79 600418    江淮汽车 2019-05-15 5.15 5.36 5.65 - - -
80 600127    金健米业 2019-05-15 5.08 5.22 5.54 - - -
81 000616    海航投资 2019-05-15 3.03 3.23 3.33 - - -
82 002770    科迪乳业 2019-05-15 3.35 3.55 3.67 - - -
83 600744    华银电力 2019-05-15 3.14 3.26 3.45 - - -
000558,300111,002524,002431,600525,002519,600191,000862,601619,600834,002164,601008,600313,300029,300202,600626,603055,000650,000713,002316,300292,600136,600146,300460,002565,603906,300338,000523,000715,603880,603020,000815,002490,603028,002476,600273,600662,600378,603776,002404,002590,002813,002140,002238,300118,300207,002931,000568,603722,600163,300742,002905,002836,002214,002077,002057,001896,603320,002886,300508,603032,600287,600894,600410,002211,002020,300342,300626,002231,002218,300081,300325,002504,600300,600758,300221,601908,002703,600418,600127,000616,002770,600744,