;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300116    坚瑞沃能 2019-05-07 1.87 1.99 2.05 - - -
2 000677    恒天海龙 2019-05-07 3.80 4.00 4.24 - - - 连板
3 300152    科融环境 2019-05-07 4.01 4.33 4.57 - - - 连板
4 001896    豫能控股 2019-05-07 3.70 3.90 4.03 - - -
5 002702    海欣食品 2019-05-07 5.11 5.45 5.67 - - -
6 600354    敦煌种业 2019-05-07 3.96 4.32 4.69 - - -
7 300138    晨光生物 2019-05-07 7.01 7.15 7.65 - - -
8 002708    光洋股份 2019-05-07 9.70 10.42 11.17 - - -
9 000673    当代东方 2019-05-07 4.51 4.73 4.82 - - -
10 600410    华胜天成 2019-05-07 9.81 10.30 10.74 - - -
11 600359    新农开发 2019-05-07 5.06 5.35 5.59 - - -
12 300165    天瑞仪器 2019-05-07 5.09 5.23 5.59 - - -
13 603101    汇嘉时代 2019-05-07 10.37 10.83 11.51 - - -
14 002600    领益智造 2019-05-07 5.29 5.66 5.81 - - -
15 002946    新乳业 2019-05-07 13.51 13.97 14.80 - - -
16 000850    华茂股份 2019-05-07 5.26 5.75 6.03 - - -
17 000650    仁和药业 2019-05-07 8.55 8.82 9.10 - - -
18 603020    爱普股份 2019-05-07 8.80 9.11 9.21 - - -
19 603718    海利生物 2019-05-07 14.05 15.01 15.68 - - -
20 000913    钱江摩托 2019-05-07 9.20 9.46 9.98 - - -
21 300542    新晨科技 2019-05-07 16.78 17.10 17.77 - - -
22 300536    农尚环境 2019-05-07 16.59 17.42 17.88 - - -
23 603580    艾艾精工 2019-05-07 16.71 17.67 18.32 - - -
24 600758    红阳能源 2019-05-07 6.93 7.54 7.90 - - -
25 300561    汇金科技 2019-05-07 18.37 20.17 21.07 - - -
26 600599    熊猫金控 2019-05-07 11.88 12.44 12.84 - - -
27 002248    华东数控 2019-05-07 8.53 8.94 9.44 - - -
28 002166    莱茵生物 2019-05-07 8.58 9.13 9.44 - - -
29 300418    昆仑万维 2019-05-07 14.75 15.65 16.25 - - -
30 600719    大连热电 2019-05-07 5.31 5.65 5.71 - - -
31 002761    多喜爱 2019-05-07 11.50 12.15 12.63 - - -
32 000523    广州浪奇 2019-05-07 5.86 6.27 6.48 - - -
33 600613    神奇制药 2019-05-07 6.61 6.91 7.14 - - -
34 002370    亚太药业 2019-05-07 16.38 17.61 18.02 - - -
35 300758    七彩化学 2019-05-07 33.60 34.72 36.48 - - -
36 002057    中钢天源 2019-05-07 10.46 11.51 11.98 - - -
37 603696    安记食品 2019-05-07 12.72 13.13 13.85 - - -
38 002865    钧达股份 2019-05-07 18.89 20.17 21.22 - - -
39 002919    名臣健康 2019-05-07 19.72 20.64 21.66 - - -
40 002862    实丰文化 2019-05-07 19.71 20.54 21.66 - - -
41 300749    顶固集创 2019-05-07 28.70 29.11 29.58 - - -
42 603536    惠发股份 2019-05-07 9.10 9.55 10.01 - - -
43 603158    腾龙股份 2019-05-07 15.00 15.53 16.50 - - -
44 600981    汇鸿集团 2019-05-07 4.64 4.79 5.06 - - -
45 600287    江苏舜天 2019-05-07 7.18 7.82 8.58 - - -
46 600213    亚星客车 2019-05-07 9.93 10.53 11.11 - - -
47 300640    德艺文创 2019-05-07 12.31 12.90 13.42 - - -
48 300405    科隆股份 2019-05-07 16.69 0.00 17.16 - - - T板 6连板
49 300119    瑞普生物 2019-05-07 17.88 19.07 19.80 - - -
50 300110    华仁药业 2019-05-07 5.50 5.82 5.94 - - -
51 300106    西部牧业 2019-05-07 6.75 7.12 7.37 - - -
52 300069    金利华电 2019-05-07 13.83 14.75 15.29 - - -
53 002770    科迪乳业 2019-05-07 3.19 3.43 3.52 - - -
54 002605    姚记扑克 2019-05-07 10.40 11.13 11.44 - - -
55 002601    龙蟒佰利 2019-05-07 14.56 15.17 15.84 - - -
56 002547    春兴精工 2019-05-07 10.61 11.09 11.55 - - -
57 002054    德美化工 2019-05-07 8.32 8.73 9.35 - - -
58 000815    美利云 2019-05-07 10.53 10.60 12.87 - - -
59 300507    苏奥传感 2019-05-07 18.51 19.53 19.92 - - -
60 300042    朗科科技 2019-05-07 12.98 14.03 14.75 - - -
61 002118    紫鑫药业 2019-05-07 10.34 10.77 11.01 - - -
62 603336    宏辉果蔬 2019-05-07 17.97 18.38 19.49 - - - 连板
63 300488    恒锋工具 2019-05-07 25.50 26.79 27.75 - - -
64 002197    证通电子 2019-05-07 8.35 8.85 9.14 - - -
65 002295    精艺股份 2019-05-07 8.05 8.45 8.81 - - -
66 002910    庄园牧场 2019-05-07 14.89 15.99 16.96 - - -
67 002852    道道全 2019-05-07 13.93 14.78 15.31 - - -
68 300238    冠昊生物 2019-05-07 21.71 21.92 22.03 - - -
69 300578    会畅通讯 2019-05-07 24.30 26.17 26.88 - - -
70 002592    八菱科技 2019-05-07 18.01 18.10 18.95 - - -
71 600530    交大昂立 2019-05-07 5.61 5.78 6.17 - - - 连板
72 002939    长城证券 2019-05-07 11.00 11.62 12.12 - - -
73 600469    风神股份 2019-05-07 4.72 5.05 5.62 - - -
74 002164    宁波东力 2019-05-07 4.67 4.82 4.96 - - - 4连板
75 002528    英飞拓 2019-05-07 3.98 4.22 4.41 - - -
76 000713    丰乐种业 2019-05-07 7.81 6.37 8.49 - - -
77 603777    来伊份 2019-05-07 14.97 15.57 16.32 - - - 连板
78 600371    万向德农 2019-05-07 7.00 7.51 8.05 - - -
79 002650    加加食品 2019-05-07 3.54 3.68 3.86 - - -
80 300313    天山生物 2019-05-07 5.15 5.42 5.63 - - -
81 600866    星湖科技 2019-05-07 5.12 5.32 5.52 - - -
82 600094    大名城 2019-05-07 6.34 6.72 7.07 - - -
83 002958    青农商行 2019-05-07 8.60 8.94 9.39 - - - 连板
84 002041    登海种业 2019-05-07 6.17 6.69 6.96 - - -
85 000957    中通客车 2019-05-07 7.20 7.49 7.85 - - -
86 300155    安居宝 2019-05-07 4.87 5.16 5.42 - - -
87 002220    天宝食品 2019-05-07 2.70 2.84 2.99 - - -
88 002077    大港股份 2019-05-07 5.21 5.43 5.65 - - -
89 600191    华资实业 2019-05-07 5.07 5.27 5.54 - - -
90 000517    荣安地产 2019-05-07 3.12 3.29 3.44 - - -
91 600163    中闽能源 2019-05-07 3.91 4.20 4.22 - - -
92 002495    佳隆股份 2019-05-07 3.19 3.33 3.48 - - -
300116,000677,300152,001896,002702,600354,300138,002708,000673,600410,600359,300165,603101,002600,002946,000850,000650,603020,603718,000913,300542,300536,603580,600758,300561,600599,002248,002166,300418,600719,002761,000523,600613,002370,300758,002057,603696,002865,002919,002862,300749,603536,603158,600981,600287,600213,300640,300405,300119,300110,300106,300069,002770,002605,002601,002547,002054,000815,300507,300042,002118,603336,300488,002197,002295,002910,002852,300238,300578,002592,600530,002939,600469,002164,002528,000713,603777,600371,002650,300313,600866,600094,002958,002041,000957,300155,002220,002077,600191,000517,600163,002495,