;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600812    华北制药 2019-03-27 4.86 5.24 5.34 - - -
2 601008    连云港 2019-03-27 5.29 5.33 5.68 - - - 连板
3 000766    通化金马 2019-03-27 8.19 8.71 8.97 - - -
4 002249    大洋电机 2019-03-27 5.50 5.68 5.80 - - -
5 600860    京城股份 2019-03-27 7.70 0.00 7.77 - - - T板
6 002723    金莱特 2019-03-27 9.60 10.16 10.73 - - -
7 000723    美锦能源 2019-03-27 8.48 8.66 8.87 - - - 连板
8 002390    信邦制药 2019-03-27 5.85 6.33 6.68 - - - 连板
9 600572    康恩贝 2019-03-27 9.92 10.62 11.28 - - -
10 600146    商赢环球 2019-03-27 10.02 10.63 11.28 - - - 连板
11 600800    天津磁卡 2019-03-27 8.21 8.79 9.20 - - -
12 000159    国际实业 2019-03-27 9.60 10.41 11.61 - - -
13 600246    万通地产 2019-03-27 4.18 4.40 4.71 - - -
14 002300    太阳电缆 2019-03-27 8.67 9.43 9.97 - - - 3连板
15 600203    福日电子 2019-03-27 7.06 7.37 7.67 - - - 连板
16 002191    劲嘉股份 2019-03-27 12.81 13.62 14.36 - - -
17 300489    中飞股份 2019-03-27 14.32 15.08 15.68 - - -
18 600847    万里股份 2019-03-27 13.56 14.40 15.79 - - -
19 603477    振静股份 2019-03-27 9.11 9.65 10.09 - - -
20 300291    华录百纳 2019-03-27 6.34 6.72 6.91 - - -
21 002670    国盛金控 2019-03-27 12.86 13.44 13.93 - - -
22 002440    闰土股份 2019-03-27 13.25 14.00 14.48 - - -
23 600829    人民同泰 2019-03-27 7.16 7.51 7.90 - - -
24 000813    德展健康 2019-03-27 11.78 12.31 12.95 - - -
25 603099    长白山 2019-03-27 10.81 11.33 11.97 - - -
26 002565    顺灏股份 2019-03-27 16.00 17.21 18.01 - - - 4连板
27 300471    厚普股份 2019-03-27 11.77 0.00 12.08 - - - T板
28 600805    悦达投资 2019-03-27 6.42 6.65 6.92 - - -
29 300331    苏大维格 2019-03-27 19.00 20.26 21.20 - - -
30 300220    金运激光 2019-03-27 18.88 20.39 21.42 - - - 3连板
31 603555    贵人鸟 2019-03-27 7.30 7.80 8.02 - - -
32 603790    雅运股份 2019-03-27 22.90 24.45 25.50 - - -
33 603650    彤程新材 2019-03-27 24.20 24.92 26.60 - - -
34 002923    润都股份 2019-03-27 25.10 26.08 27.59 - - -
35 600137    浪莎股份 2019-03-27 16.70 17.91 18.69 - - -
36 603963    大理药业 2019-03-27 15.87 16.94 17.82 - - -
37 603602    纵横通信 2019-03-27 35.09 36.89 40.48 - - -
38 601678    滨化股份 2019-03-27 6.41 6.39 6.60 - - -
39 600356    恒丰纸业 2019-03-27 9.72 10.59 11.11 - - -
40 600352    浙江龙盛 2019-03-27 14.70 15.22 15.73 - - -
41 600232    金鹰股份 2019-03-27 7.69 7.80 9.24 - - -
42 300702    天宇股份 2019-03-27 29.90 31.87 32.78 - - -
43 300536    农尚环境 2019-03-27 19.10 20.60 22.00 - - -
44 300189    神农基因 2019-03-27 4.01 4.44 4.62 - - -
45 002824    和胜股份 2019-03-27 14.70 15.89 16.94 - - -
46 002607    中公教育 2019-03-27 11.23 11.89 12.32 - - -
47 002227    奥特迅 2019-03-27 14.30 0.00 14.52 - - - T板
48 000990    诚志股份 2019-03-27 26.12 27.02 30.36 - - -
49 000721    西安饮食 2019-03-27 5.43 5.92 6.27 - - -
50 300601    康泰生物 2019-03-27 47.53 50.83 52.28 - - -
51 600278    东方创业 2019-03-27 15.61 16.55 17.06 - - - 4连板
52 603980    吉华集团 2019-03-27 15.02 15.95 16.51 - - -
53 000610    西安旅游 2019-03-27 14.04 15.07 16.29 - - -
54 601515    东风股份 2019-03-27 13.77 11.97 15.74 - - -
55 300260    新莱应材 2019-03-27 13.10 13.42 14.31 - - - 连板
56 603922    金鸿顺 2019-03-27 24.76 26.01 27.08 - - - 连板
57 000739    普洛药业 2019-03-27 10.36 11.05 11.45 - - -
58 600479    千金药业 2019-03-27 9.91 10.43 10.90 - - -
59 603733    仙鹤股份 2019-03-27 18.52 19.97 21.36 - - -
60 002118    紫鑫药业 2019-03-27 9.45 10.12 10.57 - - -
61 300518    盛讯达 2019-03-27 26.68 27.66 28.74 - - -
62 603360    百傲化学 2019-03-27 23.65 25.24 27.53 - - - 3连板
63 600493    凤竹纺织 2019-03-27 7.27 8.02 8.59 - - -
64 002888    惠威科技 2019-03-27 22.55 23.74 25.01 - - -
65 002835    同为股份 2019-03-27 9.24 10.19 11.13 - - - 连板
66 002836    新宏泽 2019-03-27 14.22 15.04 15.87 - - -
67 300540    深冷股份 2019-03-27 15.01 0.00 15.65 - - - T板
68 002750    龙津药业 2019-03-27 17.11 19.05 19.95 - - -
69 600460    士兰微 2019-03-27 16.63 17.49 18.41 - - -
70 600156    华升股份 2019-03-27 7.81 8.00 8.93 - - - 连板
71 000806    银河生物 2019-03-27 6.05 6.45 6.73 - - -
72 002636    金安国纪 2019-03-27 9.09 9.37 9.71 - - -
73 002040    南京港 2019-03-27 10.60 11.48 12.14 - - -
74 600664    哈药股份 2019-03-27 5.50 5.70 5.96 - - -
75 002172    澳洋健康 2019-03-27 5.08 5.48 5.74 - - -
76 000639    西王食品 2019-03-27 9.85 10.28 10.82 - - -
77 603528    多伦科技 2019-03-27 8.76 9.04 9.50 - - - 连板
78 000811    冰轮环境 2019-03-27 8.41 8.61 9.17 - - -
79 603767    中马传动 2019-03-27 7.81 8.31 8.73 - - -
80 600108    亚盛集团 2019-03-27 3.76 4.06 4.31 - - -
81 002513    蓝丰生化 2019-03-27 6.47 6.76 7.19 - - -
82 000656    金科股份 2019-03-27 6.44 6.60 7.08 - - -
83 000558    莱茵体育 2019-03-27 4.57 4.93 5.09 - - -
84 000677    恒天海龙 2019-03-27 4.95 5.21 5.43 - - - 5连板
85 300267    尔康制药 2019-03-27 4.33 4.54 4.77 - - -
600812,601008,000766,002249,600860,002723,000723,002390,600572,600146,600800,000159,600246,002300,600203,002191,300489,600847,603477,300291,002670,002440,600829,000813,603099,002565,300471,600805,300331,300220,603555,603790,603650,002923,600137,603963,603602,601678,600356,600352,600232,300702,300536,300189,002824,002607,002227,000990,000721,300601,600278,603980,000610,601515,300260,603922,000739,600479,603733,002118,300518,603360,600493,002888,002835,002836,300540,002750,600460,600156,000806,002636,002040,600664,002172,000639,603528,000811,603767,600108,002513,000656,000558,000677,300267,