;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000630    铜陵有色 2019-03-07 2.53 2.72 2.82 - - -
2 002131    利欧股份 2019-03-07 2.19 0.00 2.28 - - - T板 连板
3 002505    大康农业 2019-03-07 2.13 2.28 2.39 - - -
4 600157    永泰能源 2019-03-07 2.38 2.46 2.61 - - - 连板
5 600139    西部资源 2019-03-07 4.15 4.50 4.68 - - -
6 601326    秦港股份 2019-03-07 3.72 3.92 4.14 - - -
7 300043    星辉娱乐 2019-03-07 5.15 5.43 5.67 - - - 3连板
8 600020    中原高速 2019-03-07 5.12 5.56 5.78 - - -
9 002610    爱康科技 2019-03-07 2.16 2.28 2.40 - - -
10 300255    常山药业 2019-03-07 5.70 5.99 6.22 - - -
11 603011    合锻智能 2019-03-07 5.68 6.29 6.33 - - -
12 300291    华录百纳 2019-03-07 5.85 6.20 6.55 - - -
13 600293    三峡新材 2019-03-07 4.79 5.07 5.35 - - -
14 000633    合金投资 2019-03-07 6.06 6.57 6.88 - - -
15 601598    中国外运 2019-03-07 6.70 0.00 6.99 - - - T板
16 002477    雏鹰农牧 2019-03-07 2.48 2.66 2.84 - - -
17 600552    凯盛科技 2019-03-07 6.37 6.85 7.21 - - -
18 002519    银河电子 2019-03-07 5.68 0.00 5.90 - - - 3连板
19 600868    梅雁吉祥 2019-03-07 4.29 4.42 4.70 - - - 3连板
20 603111    康尼机电 2019-03-07 5.68 5.93 6.34 - - - 连板
21 002711    欧浦智网 2019-03-07 4.33 4.62 4.92 - - -
22 601016    节能风电 2019-03-07 3.06 3.23 3.39 - - -
23 000795    英洛华 2019-03-07 4.91 4.98 5.36 - - - 连板
24 600736    苏州高新 2019-03-07 6.59 7.05 7.33 - - -
25 600651    飞乐音响 2019-03-07 5.45 0.00 5.80 - - - 5连板
26 000607    华媒控股 2019-03-07 5.21 5.54 5.80 - - -
27 601890    亚星锚链 2019-03-07 7.00 0.00 7.77 - - - 5连板
28 600572    康恩贝 2019-03-07 9.09 9.18 9.96 - - - 连板
29 002600    领益智造 2019-03-07 7.79 0.00 7.99 - - - 6连板
30 300352    北信源 2019-03-07 5.80 6.10 6.46 - - -
31 300293    蓝英装备 2019-03-07 11.00 0.00 11.50 - - - T板 连板
32 002316    亚联发展 2019-03-07 8.40 9.11 9.42 - - -
33 002143    印纪传媒 2019-03-07 4.14 4.28 4.71 - - - 连板
34 300081    恒信东方 2019-03-07 11.64 0.00 11.94 - - - 连板
35 300160    秀强股份 2019-03-07 4.33 4.51 4.82 - - -
36 600122    宏图高科 2019-03-07 4.50 4.75 5.04 - - -
37 002359    北讯集团 2019-03-07 11.15 12.07 12.60 - - -
38 300390    天华超净 2019-03-07 9.12 5.85 10.19 - - -
39 601577    长沙银行 2019-03-07 11.50 12.14 12.82 - - -
40 601616    广电电气 2019-03-07 4.85 0.00 5.15 - - - 连板
41 002550    千红制药 2019-03-07 4.86 5.14 5.37 - - -
42 300367    东方网力 2019-03-07 12.55 13.15 13.92 - - -
43 600093    易见股份 2019-03-07 13.96 0.00 14.69 - - - T板 3连板
44 300539    横河模具 2019-03-07 11.23 11.36 12.17 - - - 连板
45 603315    福鞍股份 2019-03-07 13.74 14.31 15.35 - - -
46 601878    浙商证券 2019-03-07 11.90 0.00 12.83 - - - 连板
47 002939    长城证券 2019-03-07 15.85 16.16 17.44 - - - 连板
48 300399    京天利 2019-03-07 13.48 0.00 14.15 - - - T板 连板
49 601515    东风股份 2019-03-07 9.70 8.53 11.08 - - -
50 600837    海通证券 2019-03-07 13.75 14.07 14.81 - - -
51 002665    首航节能 2019-03-07 3.33 3.67 3.73 - - -
52 603630    拉芳家化 2019-03-07 17.60 17.76 18.76 - - - 连板
53 601615    明阳智能 2019-03-07 14.35 14.86 15.03 - - - 连板
54 002668    奥马电器 2019-03-07 7.11 0.00 7.57 - - - 连板
55 002378    章源钨业 2019-03-07 6.71 7.21 7.57 - - -
56 002200    云投生态 2019-03-07 7.19 7.66 7.90 - - -
57 600311    荣华实业 2019-03-07 3.91 4.19 4.39 - - -
58 603289    泰瑞机器 2019-03-07 12.95 0.00 13.39 - - - 连板
59 002948    青岛银行 2019-03-07 8.11 8.62 9.11 - - -
60 600996    贵广网络 2019-03-07 8.64 8.84 9.55 - - -
61 000922    佳电股份 2019-03-07 9.00 9.35 9.77 - - - 连板
62 001965    招商公路 2019-03-07 9.12 9.53 10.10 - - -
63 600718    东软集团 2019-03-07 14.30 15.05 15.70 - - -
64 603421    鼎信通讯 2019-03-07 24.10 25.79 26.68 - - -
65 600271    航天信息 2019-03-07 27.45 29.10 30.75 - - -
66 300125    易世达 2019-03-07 23.70 16.12 24.71 - - - 连板
67 600259    广晟有色 2019-03-07 27.58 29.87 31.19 - - -
68 000935    四川双马 2019-03-07 17.51 18.16 19.55 - - -
69 300109    新开源 2019-03-07 17.85 19.39 19.88 - - -
70 300755    华致酒行 2019-03-07 31.50 32.96 34.05 - - -
71 603000    人民网 2019-03-07 27.25 0.00 28.12 - - - 5连板
72 000559    万向钱潮 2019-03-07 6.71 7.05 7.36 - - -
73 002124    天邦股份 2019-03-07 15.10 15.50 16.26 - - - 4连板
74 603222    济民制药 2019-03-07 16.98 17.45 18.68 - - -
75 000050    深天马A 2019-03-07 16.82 18.11 18.90 - - -
76 603320    迪贝电气 2019-03-07 20.59 0.00 21.10 - - - T板
77 300748    金力永磁 2019-03-07 27.53 29.23 31.43 - - -
78 002708    光洋股份 2019-03-07 9.56 10.12 10.77 - - -
79 300431    暴风集团 2019-03-07 10.27 10.77 11.54 - - -
80 300115    长盈精密 2019-03-07 12.03 12.61 13.63 - - -
81 002736    国信证券 2019-03-07 12.70 13.24 13.85 - - -
82 603032    德新交运 2019-03-07 42.28 0.00 46.39 - - - 6连板
83 300691    联合光电 2019-03-07 33.42 34.35 37.27 - - - 4连板
84 603629    利通电子 2019-03-07 47.33 0.00 50.58 - - - 3连板
85 300379    东方通 2019-03-07 25.30 0.00 27.82 - - - 3连板
86 002234    民和股份 2019-03-07 28.05 29.79 30.68 - - -
87 300659    中孚信息 2019-03-07 29.27 31.10 32.00 - - -
88 000025    特力A 2019-03-07 34.74 0.00 38.27 - - - 3连板
89 603220    贝通信 2019-03-07 37.16 39.66 41.79 - - -
90 603787    新日股份 2019-03-07 11.14 11.66 12.32 - - -
91 603729    龙韵股份 2019-03-07 19.60 20.26 21.34 - - - 连板
92 603383    顶点软件 2019-03-07 75.50 0.00 86.13 - - - 连板
93 601212    白银有色 2019-03-07 5.04 5.11 5.28 - - - 4连板
94 601162    天风证券 券商 2019-03-07 11.15 0.00 12.43 - - - 连板
95 601068    中铝国际 2019-03-07 7.60 8.23 8.58 - - -
96 600903    贵州燃气 2019-03-07 22.03 23.47 24.75 - - -
97 600652    游久游戏 2019-03-07 4.33 4.63 4.95 - - -
98 600613    神奇制药 2019-03-07 9.93 0.00 10.01 - - - 6连板
99 600601    方正科技 2019-03-07 3.68 3.86 3.96 - - -
100 600536    中国软件 2019-03-07 36.60 38.85 40.48 - - -
101 600422    昆药集团 2019-03-07 9.18 0.00 9.90 - - - 3连板
102 600363    联创光电 2019-03-07 10.55 10.81 11.22 - - -
103 600288    大恒科技 2019-03-07 11.20 0.00 12.21 - - - 4连板
104 600128    弘业股份 2019-03-07 9.89 10.28 11.33 - - -
105 300469    信息发展 2019-03-07 26.50 26.77 28.38 - - - 3连板
106 300331    苏大维格 2019-03-07 16.19 16.49 17.38 - - -
107 300202    聚龙股份 2019-03-07 8.19 8.70 9.24 - - -
108 300113    顺网科技 2019-03-07 18.23 0.00 18.92 - - - T板 连板
109 300025    华星创业 2019-03-07 5.97 6.49 6.60 - - -
110 300008    天海防务 2019-03-07 4.71 0.00 5.06 - - - 4连板
111 002517    恺英网络 2019-03-07 4.70 5.08 5.28 - - -
112 002474    榕基软件 2019-03-07 8.50 9.07 9.46 - - -
113 002238    天威视讯 2019-03-07 9.09 9.58 10.23 - - -
114 002121    科陆电子 2019-03-07 6.86 7.03 7.15 - - - 3连板
115 000622    恒立实业 2019-03-07 7.77 8.52 8.91 - - -
116 000158    常山北明 2019-03-07 6.14 6.33 6.93 - - -
117 300688    创业黑马 2019-03-07 46.00 47.58 50.72 - - -
118 600776    东方通信 2019-03-07 37.50 0.00 40.49 - - - 4连板
119 603679    华体科技 2019-03-07 34.00 0.00 35.43 - - - T板 3连板
120 002813    路畅科技 2019-03-07 27.62 29.92 30.92 - - -
121 603739    蔚蓝生物 2019-03-07 36.02 38.30 40.61 - - -
122 603466    风语筑 2019-03-07 17.86 18.85 19.92 - - -
123 600588    用友网络 2019-03-07 33.40 35.71 37.42 - - -
124 603083    剑桥科技 2019-03-07 33.48 0.00 35.11 - - - T板 3连板
125 603332    苏州龙杰 2019-03-07 40.27 42.71 44.91 - - -
126 300339    润和软件 2019-03-07 13.18 13.82 14.75 - - -
127 300674    宇信科技 2019-03-07 36.54 38.76 40.84 - - -
128 300538    同益股份 2019-03-07 37.51 0.00 40.07 - - - 6连板
129 603700    宁波水表 2019-03-07 32.23 33.81 36.00 - - -
130 300446    乐凯新材 2019-03-07 21.99 23.20 24.00 - - - 连板
131 002946    新乳业 2019-03-07 20.48 21.65 23.01 - - -
132 300085    银之杰 2019-03-07 19.72 0.00 21.25 - - - 5连板
133 601066    中信建投 2019-03-07 30.01 0.00 31.16 - - - 3连板
134 601298    青岛港 2019-03-07 8.47 9.08 9.47 - - -
135 002229    鸿博股份 2019-03-07 8.24 8.78 9.25 - - -
136 002777    久远银海 2019-03-07 34.45 34.63 36.67 - - - 连板
137 600501    航天晨光 2019-03-07 8.31 8.87 9.03 - - -
138 002937    兴瑞科技 2019-03-07 31.62 33.44 35.35 - - -
139 002591    恒大高新 2019-03-07 7.90 8.06 8.81 - - -
140 002298    中电兴发 2019-03-07 7.61 8.20 8.48 - - -
141 600168    武汉控股 2019-03-07 6.83 7.30 7.60 - - -
142 002751    易尚展示 2019-03-07 27.58 29.05 29.63 - - -
143 000529    广弘控股 2019-03-07 6.41 6.81 7.05 - - -
144 002862    实丰文化 2019-03-07 24.84 26.31 27.87 - - -
145 600088    中视传媒 2019-03-07 12.08 12.96 13.55 - - -
146 002689    远大智能 2019-03-07 6.02 0.00 6.61 - - - 连板
147 300076    GQY视讯 2019-03-07 5.52 5.80 6.17 - - -
148 600604    市北高新 2019-03-07 15.33 0.00 17.30 - - - 4连板
149 002488    金固股份 2019-03-07 10.91 0.00 11.46 - - - T板 4连板
150 000806    银河生物 2019-03-07 5.02 5.49 5.73 - - - 连板
151 600929    湖南盐业 2019-03-07 9.66 10.27 10.69 - - -
152 002184    海得控制 2019-03-07 14.01 0.00 14.77 - - - 3连板
153 000996    中国中期 2019-03-07 13.00 13.53 14.77 - - -
154 300356    光一科技 2019-03-07 9.32 0.00 9.70 - - - T板 连板
155 000851    高鸿股份 2019-03-07 7.41 0.00 7.94 - - - 3连板
156 601860    紫金银行 2019-03-07 11.00 0.00 11.80 - - - 连板
157 002328    新朋股份 2019-03-07 7.50 7.68 7.83 - - -
158 603100    川仪股份 2019-03-07 10.45 11.25 11.69 - - -
159 600614    鹏起科技 2019-03-07 6.31 6.81 7.17 - - -
160 000727    华东科技 2019-03-07 3.32 3.42 3.53 - - - 4连板
161 600595    中孚实业 2019-03-07 2.92 3.18 3.31 - - -
162 002073    软控股份 2019-03-07 5.95 6.01 6.62 - - -
163 603022    新通联 2019-03-07 8.60 9.16 9.49 - - -
164 600538    国发股份 2019-03-07 5.41 5.79 6.07 - - -
165 603389    亚振家居 2019-03-07 10.93 11.30 12.03 - - -
166 000862    银星能源 2019-03-07 8.55 0.00 8.94 - - - T板 连板
167 300279    和晶科技 2019-03-07 8.15 0.00 8.50 - - - 5连板
168 600738    兰州民百 2019-03-07 10.26 0.00 11.26 - - - 连板
169 002420    毅昌股份 2019-03-07 5.00 0.00 5.41 - - - 4连板
170 002765    蓝黛传动 2019-03-07 7.46 8.04 8.06 - - -
171 002093    国脉科技 2019-03-07 9.86 10.09 10.71 - - -
172 300139    晓程科技   2019-03-07 9.10 9.60 9.83 - 盈利 2019-09-18 22:19:51
173 601137    博威合金 2019-03-07 8.64 9.25 9.61 - - -
174 600107    美尔雅 2019-03-07 7.88 8.24 8.95 - - -
175 002437    誉衡药业 2019-03-07 4.36 0.00 4.42 - - - T板 连板
176 600200    江苏吴中 2019-03-07 7.78 8.27 8.62 - - -
177 600356    恒丰纸业 2019-03-07 8.13 8.37 8.51 - - -
178 601608    中信重工 2019-03-07 5.91 0.00 6.30 - - - 5连板
179 300455    康拓红外 2019-03-07 7.61 8.12 8.40 - - -
180 002289    宇顺电子 2019-03-07 7.36 7.70 8.18 - - -
181 002481    双塔食品 2019-03-07 3.58 3.76 3.98 - - -
182 600425    青松建化 2019-03-07 4.94 5.21 5.64 - - -
183 300307    慈星股份 2019-03-07 6.96 7.24 7.52 - - - 3连板
184 000587    金洲慈航 2019-03-07 3.33 3.53 3.76 - - -
185 600310    桂东电力 2019-03-07 4.95 5.42 5.53 - - -
186 000663    永安林业 2019-03-07 6.60 6.76 7.30 - - -
187 600866    星湖科技 2019-03-07 4.25 4.32 4.54 - - -
188 000012    南玻A   2019-03-07 5.39 5.68 5.98 5.81 - 2019-03-09 20:33:49
189 600839    四川长虹 2019-03-07 4.02 0.00 4.21 - - - T板 4连板
190 002385    大北农 2019-03-07 4.94 5.19 5.43 - - - 3连板
191 600249    两面针 2019-03-07 4.64 4.96 5.10 - - -
192 002374    丽鹏股份 2019-03-07 3.45 3.65 3.77 - - -
193 300116    坚瑞沃能 2019-03-07 2.20 2.29 2.44 - - - 连板
194 002164    宁波东力 2019-03-07 4.39 0.00 4.66 - - - 连板
000630,002131,002505,600157,600139,601326,300043,600020,002610,300255,603011,300291,600293,000633,601598,002477,600552,002519,600868,603111,002711,601016,000795,600736,600651,000607,601890,600572,002600,300352,300293,002316,002143,300081,300160,600122,002359,300390,601577,601616,002550,300367,600093,300539,603315,601878,002939,300399,601515,600837,002665,603630,601615,002668,002378,002200,600311,603289,002948,600996,000922,001965,600718,603421,600271,300125,600259,000935,300109,300755,603000,000559,002124,603222,000050,603320,300748,002708,300431,300115,002736,603032,300691,603629,300379,002234,300659,000025,603220,603787,603729,603383,601212,601162,601068,600903,600652,600613,600601,600536,600422,600363,600288,600128,300469,300331,300202,300113,300025,300008,002517,002474,002238,002121,000622,000158,300688,600776,603679,002813,603739,603466,600588,603083,603332,300339,300674,300538,603700,300446,002946,300085,601066,601298,002229,002777,600501,002937,002591,002298,600168,002751,000529,002862,600088,002689,300076,600604,002488,000806,600929,002184,000996,300356,000851,601860,002328,603100,600614,000727,600595,002073,603022,600538,603389,000862,300279,600738,002420,002765,002093,300139,601137,600107,002437,600200,600356,601608,300455,002289,002481,600425,300307,000587,600310,000663,600866,000012,600839,002385,600249,002374,300116,002164,