;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002429    兆驰股份 2019-02-25 2.55 2.64 2.81 - - -
2 002663    普邦股份 2019-02-25 2.87 3.05 3.14 - - -
3 300145    中金环境 医废处理 2019-02-25 3.58 3.81 3.91 - - -
4 600751    海航科技 2019-02-25 3.08 3.18 3.37 - - -
5 000758    中色股份 2019-02-25 4.20 4.44 4.57 - - -
6 600208    新湖中宝 2019-02-25 3.44 3.56 3.70 - - -
7 000673    当代东方 2019-02-25 4.55 4.77 5.01 - - -
8 600231    凌钢股份 2019-02-25 2.98 3.14 3.27 - - -
9 600086    东方金钰 2019-02-25 4.97 0.00 5.45 - - - T板 5连板
10 600365    通葡股份 2019-02-25 4.18 4.42 4.58 - - -
11 603366    日出东方 2019-02-25 4.31 4.51 4.80 - - -
12 600864    哈投股份 券商 2019-02-25 5.70 5.78 6.00 - - - 连板
13 000727    华东科技 2019-02-25 2.18 2.29 2.40 - - - 连板
14 300156    神雾环保 2019-02-25 3.59 3.74 3.93 - - -
15 600881    亚泰集团 2019-02-25 3.72 3.80 4.04 - - -
16 002328    新朋股份 2019-02-25 6.26 6.51 6.88 - - -
17 300002    神州泰岳 2019-02-25 3.82 3.95 4.15 - - -
18 600825    新华传媒 2019-02-25 6.36 0.00 6.99 - - - 连板
19 002104    恒宝股份 2019-02-25 6.77 7.08 7.32 - - -
20 000158    常山北明 2019-02-25 5.48 5.69 5.90 - - -
21 600635    大众公用 2019-02-25 5.75 0.00 6.01 - - - 连板
22 600721    百花村 2019-02-25 5.54 5.79 6.12 - - -
23 002195    二三四五 2019-02-25 4.23 4.38 4.59 - - -
24 002712    思美传媒 2019-02-25 7.31 0.00 7.76 - - - T板 连板
25 000564    供销大集 2019-02-25 2.99 3.12 3.28 - - -
26 600191    华资实业 2019-02-25 5.24 0.00 5.25 - - - T板 连板
27 600235    民丰特纸 2019-02-25 6.89 0.00 7.22 - - - T板 连板
28 002218    拓日新能 2019-02-25 3.31 3.42 3.61 - - -
29 002547    春兴精工 2019-02-25 8.85 0.00 9.41 - - - 3连板
30 002388    新亚制程 2019-02-25 5.29 5.55 5.69 - - -
31 600666    奥瑞德 2019-02-25 3.42 3.58 3.83 - - -
32 000728    国元证券 券商 2019-02-25 9.43 9.71 10.29 - - -
33 600392    盛和资源 2019-02-25 9.48 10.10 10.40 - - -
34 600109    国金证券 券商 2019-02-25 9.70 9.94 10.51 - - -
35 000987    越秀金控 2019-02-25 9.87 10.29 10.84 - - -
36 600128    弘业股份 2019-02-25 8.88 0.00 9.20 - - - T板 连板
37 601162    天风证券 券商 2019-02-25 8.85 9.02 9.42 - - - 连板
38 601990    南京证券 券商 2019-02-25 11.31 0.00 11.83 - - - T板
39 601555    东吴证券 券商 2019-02-25 9.20 9.48 9.97 - - -
40 300369    绿盟科技 2019-02-25 11.80 11.97 12.71 - - -
41 300253    卫宁健康 2019-02-25 11.80 12.57 12.93 - - -
42 300465    高伟达 2019-02-25 7.40 0.00 7.78 - - - T板 连板
43 600155    华创阳安 券商 2019-02-25 9.73 9.85 10.41 - - -
44 601878    浙商证券 券商 2019-02-25 9.86 10.23 10.63 - - - 连板
45 601700    风范股份 2019-02-25 10.25 0.00 10.63 - - - 5连板
46 600180    瑞茂通 2019-02-25 7.36 7.67 8.00 - - -
47 300555    路通视信 2019-02-25 12.35 0.00 13.59 - - - 4连板
48 002939    长城证券 券商 2019-02-25 13.05 13.46 13.70 - - - 连板
49 300052    中青宝 2019-02-25 10.20 10.69 11.18 - - -
50 002322    理工环科 2019-02-25 10.34 10.79 11.29 - - -
51 002936    郑州银行 2019-02-25 5.20 5.44 5.70 - - -
52 601375    中原证券 券商 2019-02-25 5.34 5.55 5.81 - - - 连板
53 600703    三安光电 2019-02-25 14.20 14.53 15.24 - - -
54 603999    读者传媒 2019-02-25 5.68 5.86 6.14 - - -
55 000750    国海证券   券商 2019-02-25 5.60 5.89 6.14 - - 2019-02-27 16:41:33
56 002123    梦网集团 2019-02-25 9.37 9.57 9.65 - - -
57 600135    乐凯胶片 2019-02-25 8.52 8.63 9.76 - - -
58 000712    锦龙股份 券商 2019-02-25 12.20 12.47 13.05 - - - 连板
59 601860    紫金银行 2019-02-25 6.17 0.00 6.58 - - - 连板
60 002707    众信旅游 2019-02-25 6.03 6.31 6.58 - - -
61 600525    长园集团 2019-02-25 6.02 6.24 6.69 - - -
62 300177    中海达 2019-02-25 12.84 13.15 13.38 - - -
63 600614    鹏起科技 2019-02-25 6.12 6.51 6.80 - - -
64 300198    纳川股份 2019-02-25 3.05 3.22 3.40 - - -
65 600739    辽宁成大 2019-02-25 13.00 13.27 13.82 - - -
66 601099    太平洋 券商 2019-02-25 3.26 3.37 3.51 - - - 连板
67 300397    天和防务 2019-02-25 14.38 15.11 15.36 - - -
68 000058    深赛格 2019-02-25 7.10 7.39 7.79 - - -
69 000859    国风塑业 2019-02-25 7.26 0.00 8.01 - - - 10连板
70 300231    银信科技 2019-02-25 7.66 8.01 8.34 - - -
71 002197    证通电子 2019-02-25 7.50 8.17 8.45 - - -
72 601997    贵阳银行 2019-02-25 12.10 12.52 13.17 - - -
73 600336    澳柯玛 2019-02-25 3.99 4.17 4.39 - - -
74 300532    今天国际 2019-02-25 12.16 12.76 13.28 - - -
75 300446    乐凯新材 2019-02-25 16.50 17.24 17.67 - - -
76 002897    意华股份 2019-02-25 20.68 21.11 22.17 - - -
77 300059    东方财富 券商 2019-02-25 18.00 0.00 18.55 - - - T板 连板
78 000686    东北证券 券商 2019-02-25 8.59 8.81 9.33 - - -
79 601198    东兴证券 券商 2019-02-25 13.25 13.60 14.16 - - -
80 000540    中天金融 2019-02-25 4.38 4.47 4.72 - - -
81 600266    北京城建 2019-02-25 8.87 9.16 9.55 - - -
82 300663    科蓝软件 2019-02-25 18.89 0.00 19.32 - - - T板
83 002417    深南股份 2019-02-25 8.72 9.17 9.66 - - -
84 300010    立思辰 2019-02-25 9.19 9.47 9.88 - - -
85 600715    文投控股 2019-02-25 4.61 4.81 5.05 - - -
86 600111    北方稀土 2019-02-25 9.43 9.88 10.32 - - -
87 600362    江西铜业 2019-02-25 14.83 15.49 16.03 - - -
88 002673    西部证券 券商 2019-02-25 10.13 10.56 10.98 - - -
89 002364    中恒电气 2019-02-25 9.98 10.60 10.98 - - -
90 300659    中孚信息 2019-02-25 26.30 27.26 27.78 - - -
91 601881    中国银河 券商 2019-02-25 10.58 10.91 11.20 - - - 连板
92 000416    民生控股 2019-02-25 5.25 5.51 5.82 - - -
93 002463    沪电股份 2019-02-25 10.72 11.09 11.75 - - -
94 603859    能科股份 2019-02-25 21.99 0.00 23.72 - - - T板 连板
95 300263    隆华科技 2019-02-25 5.42 5.64 5.93 - - -
96 002587    奥拓电子 2019-02-25 5.55 5.71 5.93 - - -
97 000166    申万宏源 券商 2019-02-25 5.61 5.65 5.93 - - -
98 300457    赢合科技 2019-02-25 27.70 29.25 30.20 - - -
99 300525    博思软件 2019-02-25 28.55 30.15 30.64 - - -
100 002945    华林证券 券商 2019-02-25 12.10 0.00 12.63 - - - T板 连板
101 600695    绿庭投资 2019-02-25 5.96 6.24 6.48 - - -
102 600908    无锡银行 2019-02-25 6.07 6.31 6.59 - - -
103 002875    安奈儿 2019-02-25 18.27 19.32 20.21 - - -
104 300654    世纪天鸿 2019-02-25 19.32 20.07 20.98 - - -
105 601628    中国人寿 2019-02-25 26.95 27.07 28.56 - - -
106 600624    复旦复华 2019-02-25 6.60 6.84 7.14 - - -
107 300211    亿通科技 2019-02-25 6.81 0.00 7.14 - - - T板 3连板
108 002428    云南锗业 2019-02-25 6.51 6.94 7.14 - - -
109 601601    中国太保 2019-02-25 34.21 35.64 36.80 - - -
110 300561    汇金科技 2019-02-25 14.15 14.96 15.27 - - -
111 601128    常熟银行 2019-02-25 7.11 7.45 7.69 - - -
112 300409    道氏技术 2019-02-25 14.58 15.11 15.82 - - -
113 002500    山西证券 券商 2019-02-25 7.92 8.13 8.57 - - -
114 300724    捷佳伟创 2019-02-25 39.80 41.21 43.40 - - -
115 300684    中石科技 2019-02-25 39.72 41.56 43.40 - - -
116 000776    广发证券 券商 2019-02-25 16.60 16.94 17.91 - - -
117 600318    新力金融 2019-02-25 9.09 0.00 9.56 - - - T板 连板
118 300548    博创科技 2019-02-25 35.40 37.30 38.35 - - -
119 002158    汉钟精机 2019-02-25 8.99 9.30 9.89 - - -
120 002708    光洋股份 2019-02-25 9.20 9.39 10.00 - - -
121 601020    华钰矿业 2019-02-25 9.56 9.86 10.44 - - -
122 300399    京天利 2019-02-25 11.00 11.08 11.10 - - -
123 002926    华西证券 券商 2019-02-25 10.35 10.70 11.32 - - -
124 300687    赛意信息 2019-02-25 25.00 25.17 26.71 - - -
125 300492    山鼎设计 2019-02-25 26.91 0.00 30.56 - - - 3连板
126 300541    先进数通 2019-02-25 15.99 16.71 16.82 - - -
127 300609    汇纳科技 2019-02-25 32.52 34.79 35.40 - - -
128 000050    深天马A 2019-02-25 17.00 18.11 18.69 - - -
129 002776    柏堡龙 2019-02-25 20.26 21.37 21.88 - - -
130 601688    华泰证券 券商 2019-02-25 23.08 23.79 24.63 - - - 连板
131 300674    宇信科技 2019-02-25 33.01 34.30 34.75 - - - T板
132 300638    广和通 2019-02-25 35.51 36.16 37.39 - - - 连板
133 300751    迈为股份 2019-02-25 187.07 188.32 206.09 - - -
134 300454    深信服 2019-02-25 90.00 93.03 97.88 - - -
135 603690    至纯科技 2019-02-25 18.90 19.94 20.68 - - -
136 603383    顶点软件 2019-02-25 48.27 0.00 49.28 - - - T板
137 603186    华正新材 2019-02-25 24.66 24.98 27.39 - - -
138 601838    成都银行 2019-02-25 8.22 8.38 9.02 - - -
139 601608    中信重工 2019-02-25 3.04 3.17 3.30 - - - 启动板
140 601336    新华保险 2019-02-25 47.30 47.57 50.38 - - -
141 601319    中国人保 2019-02-25 6.70 7.07 7.26 - - -
142 601211    国泰君安 券商 2019-02-25 20.05 20.13 21.45 - - -
143 600958    东方证券 券商 2019-02-25 12.26 12.33 12.87 - - -
144 600643    爱建集团 2019-02-25 12.65 0.00 13.20 - - - T板 连板
145 600588    用友网络 2019-02-25 28.80 29.89 31.35 - - -
146 600310    桂东电力 2019-02-25 4.40 4.59 4.84 - - -
147 600259    广晟有色 2019-02-25 23.90 25.48 26.40 - - -
148 600151    航天机电 2019-02-25 5.03 5.19 5.28 - - - 连板
149 600053    九鼎投资 2019-02-25 26.08 27.03 27.94 - - - 连板
150 300709    精研科技 2019-02-25 30.42 31.43 32.89 - - -
151 300679    电连技术 2019-02-25 32.51 33.35 34.98 - - - 连板
152 300590    移为通信 2019-02-25 31.10 33.62 34.54 - - -
153 300559    佳发教育 2019-02-25 41.89 22.34 43.89 - - -
154 300510    金冠股份 2019-02-25 10.87 11.31 11.99 - - -
155 300450    先导智能 2019-02-25 31.51 33.21 34.32 - - -
156 300339    润和软件 2019-02-25 10.78 0.00 11.22 - - - T板
157 300226    上海钢联 2019-02-25 67.00 68.55 71.50 - - -
158 300130    新国都 2019-02-25 13.76 14.13 14.63 - - -
159 300129    泰胜风能 2019-02-25 3.83 4.00 4.18 - - -
160 300097    智云股份 2019-02-25 14.80 15.49 16.50 - - -
161 002876    三利谱 2019-02-25 43.50 46.60 47.74 - - -
162 002736    国信证券 券商 2019-02-25 10.88 11.22 11.77 - - - 连板
163 002670    国盛金控   券商 2019-02-25 11.30 11.75 12.21 - - 2019-02-26 19:22:04
164 002608    江苏国信 2019-02-25 8.31 8.73 8.91 - - -
165 002378    章源钨业 2019-02-25 5.50 5.76 6.05 - - -
166 002032    苏泊尔 2019-02-25 54.02 56.81 58.85 - - -
167 000616    海航投资 2019-02-25 3.10 3.21 3.41 - - -
168 000415    渤海租赁 2019-02-25 4.28 4.45 4.73 - - -
169 000023    深天地A 2019-02-25 15.72 16.52 17.60 - - -
170 603986    兆易创新 2019-02-25 85.50 87.46 89.33 - - -
171 300587    天铁股份 2019-02-25 27.07 0.00 30.48 - - - 3连板
172 300033    同花顺 2019-02-25 72.51 74.56 75.49 - - - 连板
173 002243    通产丽星 2019-02-25 23.01 0.00 24.43 - - - 连板
174 603396    金辰股份 2019-02-25 38.70 39.36 41.27 - - -
175 002709    天赐材料 2019-02-25 28.56 29.18 31.15 - - -
176 002202    金风科技 2019-02-25 13.62 14.09 14.75 - - -
177 600745    闻泰科技 2019-02-25 26.96 28.71 29.06 - - -
178 600837    海通证券 券商 2019-02-25 12.81 13.16 13.98 - - -
179 000567    海德股份 2019-02-25 13.13 13.69 14.09 - - -
180 603106    恒银金融 2019-02-25 12.09 12.40 12.77 - - -
181 300123    亚光科技 2019-02-25 11.50 11.66 12.22 - - -
182 002892    科力尔 2019-02-25 31.45 33.33 34.90 - - -
183 002607    中公教育 2019-02-25 10.51 10.67 11.12 - - - 连板
184 600895    张江高科 2019-02-25 18.80 0.00 19.93 - - - 连板
185 600999    招商证券 券商 2019-02-25 17.94 18.71 19.27 - - -
186 600633    浙数文化 2019-02-25 8.69 9.01 9.36 - - -
187 002095    生意宝 2019-02-25 27.12 27.50 28.19 - - - 连板
188 300675    建科院 2019-02-25 24.50 25.97 27.20 - - -
189 000685    中山公用 2019-02-25 8.48 8.74 9.14 - - -
190 600776    东方通信 2019-02-25 33.10 0.00 33.70 - - - 6连板
191 600030    中信证券 券商 2019-02-25 23.10 23.61 24.67 - - - 连板
192 603330    上海天洋 2019-02-25 21.50 22.29 24.34 - - -
193 000622    恒立实业 2019-02-25 7.70 0.00 8.15 - - - 连板
194 000917    电广传媒 2019-02-25 7.44 7.67 8.04 - - -
195 000856    冀东装备 2019-02-25 14.12 14.78 15.53 - - -
196 300202    聚龙股份 2019-02-25 7.07 7.36 7.49 - - -
197 000627    天茂集团 2019-02-25 6.52 6.93 7.16 - - -
198 600909    华安证券 券商 2019-02-25 6.22 6.37 6.72 - - -
199 600061    国投资本 券商 2019-02-25 12.38 0.00 12.78 - - - T板 连板
200 300271    华宇软件 2019-02-25 17.48 17.56 18.84 - - -
002429,002663,300145,600751,000758,600208,000673,600231,600086,600365,603366,600864,000727,300156,600881,002328,300002,600825,002104,000158,600635,600721,002195,002712,000564,600191,600235,002218,002547,002388,600666,000728,600392,600109,000987,600128,601162,601990,601555,300369,300253,300465,600155,601878,601700,600180,300555,002939,300052,002322,002936,601375,600703,603999,000750,002123,600135,000712,601860,002707,600525,300177,600614,300198,600739,601099,300397,000058,000859,300231,002197,601997,600336,300532,300446,002897,300059,000686,601198,000540,600266,300663,002417,300010,600715,600111,600362,002673,002364,300659,601881,000416,002463,603859,300263,002587,000166,300457,300525,002945,600695,600908,002875,300654,601628,600624,300211,002428,601601,300561,601128,300409,002500,300724,300684,000776,600318,300548,002158,002708,601020,300399,002926,300687,300492,300541,300609,000050,002776,601688,300674,300638,300751,300454,603690,603383,603186,601838,601608,601336,601319,601211,600958,600643,600588,600310,600259,600151,600053,300709,300679,300590,300559,300510,300450,300339,300226,300130,300129,300097,002876,002736,002670,002608,002378,002032,000616,000415,000023,603986,300587,300033,002243,603396,002709,002202,600745,600837,000567,603106,300123,002892,002607,600895,600999,600633,002095,300675,000685,600776,600030,603330,000622,000917,000856,300202,000627,600909,600061,300271,