;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600226    瀚叶股份 2019-02-22 2.82 2.93 3.14 - - -
2 000536    华映科技 2019-02-22 3.27 3.37 3.47 - - - 4连板
3 000563    陕国投A 2019-02-22 3.50 3.75 4.03 - - -
4 600864    哈投股份 券商 2019-02-22 4.93 5.18 5.45 - - -
5 000727    华东科技 2019-02-22 2.05 2.10 2.18 - - - 连板
6 600151    航天机电 2019-02-22 4.33 4.53 4.80 - - -
7 600909    华安证券 券商 2019-02-22 5.54 5.87 6.11 - - -
8 600635    大众公用 2019-02-22 4.88 5.26 5.46 - - -
9 000839    中信国安 2019-02-22 3.83 4.08 4.26 - - -
10 601901    方正证券 券商 2019-02-22 6.63 6.99 7.32 - - -
11 600572    康恩贝 2019-02-22 7.11 0.00 7.43 - - - T板 连板
12 600235    民丰特纸 2019-02-22 5.86 6.31 6.56 - - -
13 000750    国海证券 券商 2019-02-22 5.04 5.27 5.58 - - -
14 601881    中国银河 券商 2019-02-22 9.37 9.88 10.18 - - -
15 600825    新华传媒 2019-02-22 5.68 6.18 6.35 - - -
16 002002    鸿达兴业 2019-02-22 4.25 4.49 4.71 - - -
17 002289    宇顺电子 2019-02-22 6.41 6.83 7.34 - - -
18 300023    宝德股份 2019-02-22 6.77 6.87 7.45 - - - 连板
19 600985    淮北矿业 2019-02-22 10.37 11.00 11.40 - - -
20 002547    春兴精工 2019-02-22 7.56 7.96 8.55 - - - 连板
21 600061    国投资本 券商 2019-02-22 10.60 11.16 11.62 - - -
22 300264    佳创视讯 2019-02-22 5.40 5.67 5.92 - - -
23 603598    引力传媒 2019-02-22 9.30 0.00 9.32 - - - T板
24 601066    中信建投 券商 2019-02-22 15.00 15.63 16.45 - - -
25 002673    西部证券 券商 2019-02-22 8.96 9.48 9.98 - - -
26 002797    第一创业 券商 2019-02-22 6.34 6.66 7.02 - - -
27 600088    中视传媒 2019-02-22 9.65 10.18 10.64 - - -
28 601990    南京证券 券商 2019-02-22 9.70 10.18 10.75 - - -
29 300063    天龙集团   2019-02-22 3.53 0.00 3.62 - - 2019-04-10 12:34:33 T板
30 002591    恒大高新 2019-02-22 6.77 7.11 7.57 - - -
31 002113    天润数娱 2019-02-22 3.54 3.72 3.95 - - -
32 002846    英联股份 2019-02-22 11.19 11.98 12.62 - - -
33 601162    天风证券 券商 2019-02-22 7.55 8.10 8.56 - - -
34 300392    腾信股份 2019-02-22 8.03 8.36 8.56 - - -
35 601688    华泰证券   券商 2019-02-22 20.32 21.30 22.39 - 盈利 2019-07-21 22:05:24
36 601878    浙商证券 券商 2019-02-22 8.68 9.19 9.66 - - -
37 601700    风范股份 2019-02-22 8.42 9.21 9.66 - - - 4连板
38 002654    万润科技   2019-02-22 4.40 4.61 4.83 - 盈利 2019-03-01 13:43:23
39 600986    科达股份 2019-02-22 4.61 4.77 4.94 - - -
40 002657    中科金财 2019-02-22 13.93 14.81 15.48 - - -
41 300492    山鼎设计 2019-02-22 25.68 26.36 27.78 - - - 连板
42 002370    亚太药业 2019-02-22 10.72 11.33 11.75 - - -
43 000712    锦龙股份 券商 2019-02-22 10.79 11.24 11.86 - - -
44 600895    张江高科 2019-02-22 16.28 17.51 18.12 - - -
45 600776    东方通信 2019-02-22 29.10 0.00 30.64 - - - 5连板
46 300484    蓝海华腾 2019-02-22 11.05 11.77 12.30 - - -
47 601788    光大证券 券商 2019-02-22 11.51 12.05 12.63 - - -
48 300368    汇金股份 2019-02-22 6.45 6.88 7.25 - - -
49 002607    中公教育 2019-02-22 9.00 9.62 10.11 - - -
50 002423    中原特钢 2019-02-22 9.13 9.53 10.33 - - -
51 600775    南京熊猫 2019-02-22 9.20 9.94 10.44 - - - 连板
52 002670    国盛金控 券商 2019-02-22 9.99 10.51 11.10 - - -
53 300579    数字认证 2019-02-22 30.67 32.98 34.29 - - -
54 002870    香山股份 2019-02-22 24.60 24.98 26.16 - - - 连板
55 600030    中信证券 券商 2019-02-22 20.21 21.19 22.43 - - -
56 002243    通产丽星 2019-02-22 19.82 21.08 22.21 - - -
57 600053    九鼎投资 2019-02-22 22.63 24.20 25.40 - - -
58 300587    天铁股份 2019-02-22 24.90 26.27 27.71 - - - 连板
59 300033    同花顺 2019-02-22 60.60 64.76 68.63 - - -
60 600570    恒生电子 2019-02-22 69.48 73.77 77.76 - - -
61 603232    格尔软件 2019-02-22 29.60 31.83 32.89 - - -
62 601375    中原证券 券商 2019-02-22 4.77 5.04 5.28 - - -
63 601198    东兴证券 券商 2019-02-22 11.51 12.13 12.87 - - -
64 601099    太平洋 券商 2019-02-22 2.86 3.02 3.19 - - -
65 600318    新力金融 2019-02-22 7.65 8.18 8.69 - - -
66 600240    华业资本 2019-02-22 2.49 2.59 2.75 - - -
67 600155    华创阳安 券商 2019-02-22 8.49 9.02 9.46 - - -
68 600128    弘业股份 2019-02-22 7.57 8.00 8.36 - - -
69 600086    东方金钰 2019-02-22 4.71 4.76 4.95 - - - 4连板
70 300638    广和通 2019-02-22 30.60 31.72 33.99 - - -
71 300612    宣亚国际 2019-02-22 15.61 16.52 17.05 - - -
72 300324    旋极信息 2019-02-22 6.18 6.46 6.82 - - -
73 300308    中际旭创 2019-02-22 47.48 50.18 53.02 - - -
74 300211    亿通科技 2019-02-22 6.20 0.00 6.49 - - - T板 连板
75 300115    长盈精密 2019-02-22 9.69 10.17 10.56 - - -
76 002656    摩登大道 2019-02-22 5.42 5.84 6.05 - - -
77 002177    御银股份 2019-02-22 3.43 3.59 3.85 - - -
78 002157    正邦科技 2019-02-22 10.25 10.39 11.00 - - - 连板
79 002095    生意宝 2019-02-22 22.95 24.45 25.63 - - -
80 000661    长春高新 2019-02-22 205.30 217.81 226.05 - - -
81 000166    申万宏源 券商 2019-02-22 4.88 5.10 5.39 - - -
82 603228    景旺电子 2019-02-22 56.50 60.62 62.72 - - -
83 300679    电连技术 2019-02-22 29.05 30.37 31.80 - - -
84 000063    中兴通讯 2019-02-22 25.32 26.68 27.84 - - -
85 002621    三垒股份 2019-02-22 21.32 22.77 23.44 - - -
86 300624    万兴科技 2019-02-22 59.00 0.00 61.08 - - - T板 连板
87 002761    多喜爱 2019-02-22 15.61 15.81 17.17 - - - 连板
88 600643    爱建集团 2019-02-22 10.80 11.53 12.00 - - -
89 000996    中国中期 2019-02-22 11.02 11.55 12.11 - - -
90 600621    华鑫股份   券商 2019-02-22 9.61 10.11 10.57 - 盈利 2019-03-18 15:51:37
91 002786    银宝山新 2019-02-22 9.21 9.63 10.13 - - -
92 600446    金证股份 2019-02-22 15.25 16.26 17.18 - - - 连板
93 603738    泰晶科技 2019-02-22 16.03 16.67 16.96 - - - 连板
94 600571    信雅达 2019-02-22 7.65 7.93 8.48 - - -
95 000686    东北证券 券商 2019-02-22 7.72 8.07 8.48 - - -
96 603888    新华网 2019-02-22 19.26 19.80 21.04 - - -
97 002712    思美传媒 2019-02-22 6.40 6.76 7.05 - - -
98 600783    鲁信创投 2019-02-22 18.51 20.01 20.71 - - -
99 601377    兴业证券 券商 2019-02-22 6.15 6.47 6.83 - - -
100 600816    安信信托 2019-02-22 6.08 6.28 6.72 - - - 连板
101 000070    特发信息 2019-02-22 12.30 12.48 13.11 - - - 连板
102 002939    长城证券 券商 2019-02-22 11.33 11.86 12.45 - - -
103 600679    上海凤凰 2019-02-22 10.20 10.74 11.24 - - -
104 300059    东方财富 券商 2019-02-22 15.18 15.96 16.86 - - -
105 300241    瑞丰光电 2019-02-22 5.06 5.33 5.51 - - -
106 601108    财通证券 券商 2019-02-22 8.96 9.37 9.92 - - -
107 300085    银之杰 2019-02-22 8.81 9.33 9.81 - - -
108 600979    广安爱众 2019-02-22 4.42 4.68 4.74 - - -
109 600369    西南证券 券商 2019-02-22 4.29 4.49 4.74 - - -
110 300182    捷成股份 2019-02-22 4.28 4.52 4.74 - - -
111 002575    群兴玩具 2019-02-22 8.00 8.61 9.04 - - -
112 300555    路通视信 2019-02-22 11.90 0.00 12.35 - - - T板 3连板
113 002036    联创电子 2019-02-22 10.69 8.56 11.80 - - -
114 000859    国风塑业 2019-02-22 6.98 7.09 7.28 - - - 9连板
115 002736    国信证券 券商 2019-02-22 9.65 10.17 10.70 - - -
116 600604    市北高新 2019-02-22 8.55 9.25 9.60 - - -
117 002945    华林证券 券商 2019-02-22 10.39 10.96 11.48 - - -
118 600107    美尔雅 2019-02-22 6.67 7.00 7.40 - - -
119 300328    宜安科技 2019-02-22 9.02 9.27 9.61 - - -
120 300465    高伟达 2019-02-22 6.37 6.72 7.07 - - -
121 600146    商赢环球 2019-02-22 6.34 6.69 6.96 - - -
122 000890    法尔胜 2019-02-22 6.48 6.61 6.85 - - - 连板
123 601555    东吴证券 券商 2019-02-22 8.13 8.60 9.06 - - -
124 000622    恒立实业 2019-02-22 6.61 7.09 7.41 - - -
125 603618    杭电股份   2019-02-22 6.18 6.36 6.75 - 盈利 2019-03-17 21:01:45 连板
126 000037    深南电A 2019-02-22 6.32 0.00 6.42 - - - T板 连板
127 601860    紫金银行 2019-02-22 5.35 5.58 5.98 - - -
128 000068    华控赛格 2019-02-22 4.98 5.24 5.54 - - - 连板
129 002668    奥马电器 2019-02-22 4.62 4.77 4.88 - - -
130 600191    华资实业 2019-02-22 4.25 4.47 4.77 - - -
131 002692    远程股份 2019-02-22 3.91 4.20 4.44 - - -
600226,000536,000563,600864,000727,600151,600909,600635,000839,601901,600572,600235,000750,601881,600825,002002,002289,300023,600985,002547,600061,300264,603598,601066,002673,002797,600088,601990,300063,002591,002113,002846,601162,300392,601688,601878,601700,002654,600986,002657,300492,002370,000712,600895,600776,300484,601788,300368,002607,002423,600775,002670,300579,002870,600030,002243,600053,300587,300033,600570,603232,601375,601198,601099,600318,600240,600155,600128,600086,300638,300612,300324,300308,300211,300115,002656,002177,002157,002095,000661,000166,603228,300679,000063,002621,300624,002761,600643,000996,600621,002786,600446,603738,600571,000686,603888,002712,600783,601377,600816,000070,002939,600679,300059,300241,601108,300085,600979,600369,300182,002575,300555,002036,000859,002736,600604,002945,600107,300328,300465,600146,000890,601555,000622,603618,000037,601860,000068,002668,600191,002692,