;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600157    永泰能源 2019-01-11 1.57 0.00 1.74 - - - 连板
2 600595    中孚实业 2019-01-11 2.08 2.19 2.29 - - -
3 002274    华昌化工 燃料电池 2019-01-11 5.50 5.90 6.22 - - -
4 601619    嘉泽新能 2019-01-11 4.72 0.00 5.35 - - - 连板
5 002249    大洋电机 2019-01-11 3.62 3.85 4.04 - - -
6 601068    中铝国际 2019-01-11 5.83 6.06 6.23 - - -
7 600804    鹏博士 2019-01-11 7.58 8.02 8.31 - - -
8 002118    紫鑫药业 2019-01-11 4.88 5.18 5.47 - - - 连板
9 300353    东土科技 2019-01-11 9.38 9.85 10.29 - - -
10 002639    雪人股份 燃料电池 2019-01-11 5.80 6.12 6.46 - - -
11 000595    宝塔实业 2019-01-11 3.86 0.00 4.38 - - - 5连板
12 002148    北纬科技 2019-01-11 6.42 6.73 7.01 - - -
13 000018    神州长城 2019-01-11 2.29 2.40 2.52 - - -
14 002733    雄韬股份 燃料电池 2019-01-11 13.51 0.00 15.02 - - - 连板
15 300018    中元股份 2019-01-11 5.52 5.70 6.03 - - - 连板
16 603227    雪峰科技 2019-01-11 3.93 4.12 4.39 - - -
17 300045    华力创通 2019-01-11 8.06 8.55 8.89 - - -
18 603628    清源股份 2019-01-11 8.55 8.89 9.00 - - - 连板
19 600929    湖南盐业 2019-01-11 8.15 8.37 9.00 - - -
20 300096    易联众 2019-01-11 9.06 0.00 9.22 - - - T板
21 600710    苏美达 2019-01-11 4.46 0.00 4.72 - - - 连板
22 002284    亚太股份 2019-01-11 4.54 4.89 4.94 - - -
23 600105    永鼎股份 2019-01-11 4.61 4.98 5.16 - - -
24 300600    瑞特股份 2019-01-11 18.80 20.12 21.08 - - -
25 300746    汉嘉设计 2019-01-11 20.23 20.98 22.29 - - -
26 300748    金力永磁 2019-01-11 25.33 26.08 27.13 - - -
27 002192    融捷股份 2019-01-11 17.09 18.05 18.90 - - -
28 300694    蠡湖股份 燃料电池 2019-01-11 19.71 20.65 21.76 - - -
29 603220    贝通信 2019-01-11 27.59 0.00 28.03 - - - 3连板
30 601606    长城军工 2019-01-11 13.31 14.00 14.84 - - -
31 603713    密尔克卫 2019-01-11 29.26 30.87 32.87 - - -
32 002941    新疆交建 2019-01-11 39.30 0.00 40.57 - - - 7连板
33 002871    伟隆股份 2019-01-11 20.40 21.24 22.87 - - - 连板
34 300753    爱朋医疗 2019-01-11 42.98 0.00 47.28 - - - 连板
35 300749    顶固集创 2019-01-11 23.41 24.51 25.73 - - -
36 300674    宇信科技 2019-01-11 27.72 29.90 31.12 - - -
37 603629    利通电子 2019-01-11 36.35 38.44 40.70 - - -
38 600220    江苏阳光 2019-01-11 2.45 0.00 2.64 - - - 连板
39 300635    达安股份 2019-01-11 17.21 18.36 19.14 - - -
40 300537    广信材料 2019-01-11 9.43 9.91 10.45 - - -
41 300116    坚瑞沃能 2019-01-11 1.39 1.45 1.54 - - -
42 002669    康达新材 2019-01-11 10.53 10.89 11.55 - - -
43 002590    万安科技 2019-01-11 7.20 7.34 7.37 - - -
44 002498    汉缆股份 2019-01-11 2.74 2.92 3.19 - - -
45 000010    美丽生态 2019-01-11 3.34 3.49 3.74 - - -
46 300756    中山金马 2019-01-11 88.52 92.65 97.47 - - -
47 002927    泰永长征 2019-01-11 35.72 38.47 40.18 - - -
48 300209    天泽信息 2019-01-11 12.29 12.67 12.88 - - -
49 300319    麦捷科技 2019-01-11 6.88 0.00 7.49 - - - 连板
50 002790    瑞尔特 2019-01-11 10.26 11.09 11.37 - - -
51 600192    长城电工 燃料电池 2019-01-11 4.78 5.15 5.41 - - -
52 601388    怡球资源 2019-01-11 2.01 2.13 2.21 - - -
53 002766    索菱股份 2019-01-11 5.94 6.19 6.30 - - -
54 603126    中材节能 2019-01-11 5.28 5.57 5.86 - - -
55 002217    合力泰 2019-01-11 5.23 5.55 5.75 - - -
56 002477    雏鹰农牧 2019-01-11 1.60 1.71 1.77 - - -
57 000957    中通客车 2019-01-11 4.69 4.93 5.20 - - -
58 600478    科力远 2019-01-11 4.26 4.51 4.65 - - -
59 600331    宏达股份 2019-01-11 2.00 2.11 2.22 - - -
60 300304    云意电气 2019-01-11 4.32 0.00 4.44 - - - 连板
61 000536    华映科技 OLED 2019-01-11 1.92 2.03 2.11 - - -
62 300259    新天科技 2019-01-11 3.17 3.27 3.34 - - -
600157,600595,002274,601619,002249,601068,600804,002118,300353,002639,000595,002148,000018,002733,300018,603227,300045,603628,600929,300096,600710,002284,600105,300600,300746,300748,002192,300694,603220,601606,603713,002941,002871,300753,300749,300674,603629,600220,300635,300537,300116,002669,002590,002498,000010,300756,002927,300209,300319,002790,600192,601388,002766,603126,002217,002477,000957,600478,600331,300304,000536,300259,