;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 000760    斯太尔 2018-07-17 2.88 0.00 3.16 - - -
2 300320    海达股份 2018-07-17 5.91 0.00 6.33 - - - 2板 不做
3 002175    东方网络 2018-07-17 3.72 3.96 4.15 - 盈利 -
4 600666    奥瑞德 2018-07-17 3.86 0.00 4.26 - - -
5 300407    凯发电气 2018-07-17 7.20 0.00 7.88 - - -
6 002314    南山控股 2018-07-17 3.79 0.00 4.16 - - -
7 300056    三维丝 2018-07-17 6.57 0.00 7.23 - - -
8 600889    南京化纤 2018-07-17 5.55 0.00 5.70 - - -
9 002686    亿利达 2018-07-17 8.03 0.00 8.77 - - -
10 002746    仙坛股份 2018-07-17 13.15 0.00 14.69 - - -
11 300046    台基股份 2018-07-17 13.10 14.14 14.91 - - -
12 002209    达意隆 2018-07-17 7.38 0.00 8.23 - - -
13 600212    江泉实业 2018-07-17 4.03 0.00 4.61 - - -
14 300312    邦讯技术 2018-07-17 8.18 0.00 9.44 - - - 不做
15 000701    厦门信达 2018-07-17 6.92 0.00 7.80 - - -
16 300073    当升科技 2018-07-17 31.20 0.00 34.61 - - -
17 600458    时代新材 2018-07-17 7.97 8.56 8.90 - - -
18 002072    凯瑞德 2018-07-17 8.06 0.00 9.01 - - -
19 002636    金安国纪 2018-07-17 9.01 0.00 9.56 - - - 连板
20 603133    碳元科技 2018-07-17 19.72 0.00 22.09 - - -
21 300745    欣锐科技 2018-07-17 70.06 0.00 76.07 - - -
22 002892    科力尔 2018-07-17 29.03 30.91 32.43 - 盈利 -
23 603630    拉芳家化 2018-07-17 17.82 0.00 19.46 - - -
24 600588    用友网络 2018-07-17 24.11 0.00 27.38 - - -
25 300559    佳发教育 2018-07-17 32.54 0.00 35.19 - - -
26 002880    卫光生物 2018-07-17 52.00 0.00 52.24 - - -
27 603602    纵横通信 2018-07-17 34.66 0.00 36.85 - - - 2板
28 300602    飞荣达 2018-07-17 36.66 0.00 37.51 - - - 2板
29 300395    菲利华 2018-07-17 15.52 0.00 15.84 - - -
30 300192    科斯伍德 2018-07-17 10.11 0.00 11.33 - - -
31 002922    伊戈尔 2018-07-17 24.31 26.00 26.62 - - -
32 002471    中超控股 2018-07-17 3.14 0.00 3.19 - - -
33 002417    深南股份 2018-07-17 8.26 0.00 9.13 - - -
34 002243    通产丽星 2018-07-17 7.68 0.00 7.81 - - - 连板
35 000063    中兴通讯 2018-07-17 16.28 0.00 17.06 - - - 连板
36 002886    沃特股份 2018-07-17 23.46 0.00 26.09 - - -
37 002568    百润股份 2018-07-17 11.94 0.00 13.21 - - -
38 002861    瀛通通讯 2018-07-17 22.52 0.00 25.43 - - -
39 002356    赫美集团 2018-07-17 10.50 11.06 11.56 - - -
40 002458    益生股份 2018-07-17 19.71 0.00 21.80 - - -
41 300134    大富科技 2018-07-17 9.83 0.00 10.68 - - -
42 002631    德尔未来 2018-07-17 7.14 0.00 8.04 - - -
43 603108    润达医疗 2018-07-17 12.20 0.00 12.67 - - -
44 600682    南京新百 2018-07-17 15.13 0.00 16.64 - - -
45 002790    瑞尔特 2018-07-17 10.11 0.00 11.25 - - -
46 603618    杭电股份 2018-07-17 5.96 0.00 6.62 - - -
47 002112    三变科技 2018-07-17 8.50 0.00 10.38 - - -
48 300032    金龙机电 2018-07-17 4.26 0.00 4.64 - - -
49 600775    南京熊猫 2018-07-17 5.72 0.00 6.31 - - -
50 603002    宏昌电子 2018-07-17 4.20 0.00 4.66 - - -
000760,300320,002175,600666,300407,002314,300056,600889,002686,002746,300046,002209,600212,300312,000701,300073,600458,002072,002636,603133,300745,002892,603630,600588,300559,002880,603602,300602,300395,300192,002922,002471,002417,002243,000063,002886,002568,002861,002356,002458,300134,002631,603108,600682,002790,603618,002112,300032,600775,603002,