;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300472    新元科技 2021-09-24 11.60 0.00 13.97 - - -
2 300892    品渥食品 2021-09-24 32.78 0.00 39.70 - - -
3 301012    扬电科技 2021-09-24 35.50 0.00 43.56 - - -
4 300813    泰林生物 2021-09-24 77.48 0.00 96.96 - - -
5 300542    新晨科技 2021-09-24 13.59 0.00 14.88 - - -
6 300598    诚迈科技 2021-09-24 66.83 0.00 74.80 - - -
7 301066    C万事利 2021-09-24 19.66 0.00 24.18 - - -
8 300497    富祥药业 2021-09-24 21.50 0.00 24.76 - - -
9 300763    锦浪科技 2021-09-24 193.81 0.00 223.19 - - -
10 300531    优博讯 2021-09-24 16.23 0.00 18.37 - - -
11 300040    九洲集团 2021-09-24 10.56 0.00 12.15 - - -
12 300746    汉嘉设计 2021-09-24 16.51 0.00 18.83 - - -
13 300277    海联讯 2021-09-24 9.59 0.00 10.61 - - -
14 000631    顺发恒业 2021-09-24 3.66 0.00 4.03 - - -
15 000982    中银绒业 2021-09-24 2.77 0.00 3.06 - - -
16 002564    天沃科技 2021-09-24 5.27 0.00 5.69 - - -
17 600571    信雅达   2021-09-24 8.92 9.53 9.86 - - -
18 000615    奥园美谷 2021-09-24 12.88 0.00 14.25 - - -
19 002622    融钰集团 2021-09-24 5.40 0.00 6.03 - - -
20 000880    潍柴重机 2021-09-24 8.54 9.00 9.32 - - -
21 600841    上柴股份 2021-09-24 11.76 0.00 12.83 - - -
22 601908    京运通 2021-09-24 11.70 0.00 13.16 - - -
23 002153    石基信息 2021-09-24 23.02 0.00 25.91 - - -
24 601619    嘉泽新能 2021-09-24 5.60 0.00 6.26 - - -
25 600021    上海电力 2021-09-24 12.24 0.00 12.74 - - -
26 601567    三星医疗 2021-09-24 15.50 0.00 17.14 - - -
27 600548    深高速 2021-09-24 11.33 0.00 11.98 - - -
28 000993    闽东电力 2021-09-24 11.10 0.00 12.20 - - -
29 603738    泰晶科技 2021-09-24 45.80 0.00 50.67 - - -
30 603027    千禾味业 2021-09-24 18.00 0.00 19.02 - - -
31 603693    江苏新能 2021-09-24 25.15 0.00 28.70 - - -
32 603288    海天味业 2021-09-24 95.00 0.00 100.74 - - -
33 605499    东鹏饮料 2021-09-24 181.30 0.00 202.62 - - -
34 605011    杭州热电 2021-09-24 21.01 0.00 24.20 - - -
35 603098    森特股份 2021-09-24 40.20 0.00 44.11 - - -
36 002178    延华智能 2021-09-24 3.65 0.00 4.07 - - -
37 605117    德业股份 2021-09-24 199.17 0.00 220.70 - - -
38 000831    五矿稀土 2021-09-24 47.80 0.00 49.62 - - -
39 002459    晶澳科技 2021-09-24 56.45 0.00 63.05 - - -
40 603719    良品铺子 2021-09-24 33.62 0.00 36.98 - - -
41 002268    卫士通 2021-09-24 41.87 0.00 47.45 - - -
42 600281    华阳新材 2021-09-24 7.47 0.00 8.04 - - -
43 603105    芯能科技 2021-09-24 13.90 0.00 15.86 - - -
44 000537    广宇发展 2021-09-24 15.84 0.00 16.64 - - -
45 000862    银星能源 2021-09-24 8.79 0.00 9.59 - - -
46 605577    龙版传媒 2021-09-24 12.08 13.09 13.57 - - -
47 600170    上海建工 2021-09-24 3.92 0.00 3.98 - - -
48 000958    东方能源 2021-09-24 5.15 0.00 5.75 - - -
300472,300892,301012,300813,300542,300598,301066,300497,300763,300531,300040,300746,300277,000631,000982,002564,600571,000615,002622,000880,600841,601908,002153,601619,600021,601567,600548,000993,603738,603027,603693,603288,605499,605011,603098,002178,605117,000831,002459,603719,002268,600281,603105,000537,000862,605577,600170,000958,