;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300178    腾邦国际 2020-06-09 2.74 2.91 3.04 - - -
2 300343    联创股份 2020-06-09 2.82 0.00 2.94 - - -
3 300431    暴风集团 2020-06-09 1.87 0.00 2.29 - - -
4 300364    中文在线 2020-06-09 5.06 0.00 5.79 - - -
5 000721    西安饮食 2020-06-09 5.60 0.00 6.12 - - -
6 002071    长城影视 2020-06-09 2.77 0.00 3.39 - - -
7 300063    天龙集团 2020-06-09 6.84 0.00 7.11 - - -
8 002400    省广集团 2020-06-09 10.19 10.84 11.39 - - -
9 600880    博瑞传播 2020-06-09 4.45 0.00 4.93 - - -
10 002612    朗姿股份 2020-06-09 10.06 0.00 10.08 - - -
11 002274    华昌化工 2020-06-09 4.67 0.00 5.15 - - -
12 002425    凯撒文化 2020-06-09 7.51 0.00 8.11 - - -
13 600814    杭州解百 2020-06-09 4.96 0.00 5.48 - - -
14 600129    太极集团 2020-06-09 12.90 13.90 14.25 - - -
15 600839    四川长虹 2020-06-09 2.76 0.00 3.07 - - -
16 600242    中昌数据 2020-06-09 6.42 0.00 7.02 - - -
17 600827    百联股份 2020-06-09 9.13 0.00 9.88 - - -
18 300657    弘信电子 2020-06-09 16.63 17.74 18.23 - - -
19 603456    九洲药业 2020-06-09 25.15 26.14 26.69 - - -
20 300160    秀强股份 2020-06-09 6.58 0.00 7.03 - - -
21 603598    引力传媒 2020-06-09 13.61 0.00 14.94 - - -
22 603353    和顺石油 2020-06-09 42.50 0.00 45.27 - - -
23 300612    宣亚国际 2020-06-09 17.20 0.00 18.13 - - -
24 002399    海普瑞 2020-06-09 21.42 0.00 23.75 - - -
25 600859    王府井 2020-06-09 25.41 0.00 27.38 - - -
26 002153    石基信息 2020-06-09 30.66 0.00 33.87 - - -
27 600298    安琪酵母 2020-06-09 39.88 0.00 43.33 - - -
28 603208    江山欧派 2020-06-09 101.00 0.00 111.98 - - -
29 300321    同大股份 2020-06-09 17.83 19.10 19.69 - - -
30 002262    恩华药业 2020-06-09 15.02 0.00 16.50 - - -
31 000862    银星能源 2020-06-09 3.67 0.00 3.96 - - -
32 603290    斯达半导 2020-06-09 161.99 0.00 174.69 - - -
33 002925    盈趣科技 2020-06-09 50.23 0.00 55.78 - - -
34 300550    和仁科技 2020-06-09 27.57 0.00 29.93 - - -
35 600211    西藏药业 2020-06-09 46.00 0.00 50.53 - - -
36 600079    人福医药 2020-06-09 23.08 0.00 25.11 - - -
37 002799    环球印务 2020-06-09 20.00 0.00 21.15 - - -
38 600543    莫高股份 2020-06-09 5.48 5.83 6.06 - - -
39 300029    天龙光电 2020-06-09 5.53 0.00 5.95 - - -
40 603033    三维股份 2020-06-09 20.21 0.00 22.37 - - -
41 600318    新力金融 2020-06-09 7.75 0.00 8.60 - - -
42 300299    富春股份 2020-06-09 6.22 6.63 6.95 - - -
43 600165    新日恒力 2020-06-09 4.21 0.00 4.64 - - -
44 600086    东方金钰 2020-06-09 1.36 0.00 1.66 - - -
45 300043    星辉娱乐 2020-06-09 3.64 0.00 3.99 - - -
46 600734    实达集团 2020-06-09 3.07 0.00 3.34 - - -
47 000662    天夏智慧 2020-06-09 2.78 0.00 3.01 - - -
48 300071    华谊嘉信 2020-06-09 2.26 0.00 2.50 - - -
300178,300343,300431,300364,000721,002071,300063,002400,600880,002612,002274,002425,600814,600129,600839,600242,600827,300657,603456,300160,603598,603353,300612,002399,600859,002153,600298,603208,300321,002262,000862,603290,002925,300550,600211,600079,002799,600543,300029,603033,600318,300299,600165,600086,300043,600734,000662,300071,