;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 002663    普邦股份 2020-03-05 2.81 0.00 3.03 - - -
2 002342    巨力索具 2020-03-05 3.06 0.00 3.36 - - -
3 600159    大龙地产 2020-03-05 2.67 0.00 2.93 - - -
4 002218    拓日新能 2020-03-05 3.40 3.59 3.69 - - -
5 000698    沈阳化工 2020-03-05 3.88 0.00 4.24 - - -
6 300325    德威新材 2020-03-05 3.26 0.00 3.59 - - -
7 601179    中国西电 2020-03-05 3.55 0.00 3.81 - - -
8 002622    融钰集团 2020-03-05 3.48 0.00 3.81 - - -
9 002505    大康农业 2020-03-05 1.86 0.00 2.07 - - -
10 000875    吉电股份 2020-03-05 3.98 0.00 4.36 - - -
11 300040    九洲电气 2020-03-05 5.72 0.00 6.22 - - -
12 600537    亿晶光电 2020-03-05 3.66 0.00 3.93 - - -
13 002239    奥特佳 2020-03-05 4.79 0.00 5.35 - - -
14 000639    西王食品 2020-03-05 5.18 0.00 5.79 - - -
15 000821    京山轻机 2020-03-05 6.42 0.00 7.00 - - -
16 600533    栖霞建设 2020-03-05 3.62 0.00 3.94 - - -
17 002650    加加食品 2020-03-05 3.66 0.00 4.05 - - -
18 600517    置信电气 2020-03-05 7.51 7.88 8.21 - - -
19 002524    光正集团 2020-03-05 8.81 0.00 9.64 - - -
20 000532    华金资本 2020-03-05 11.20 0.00 12.49 - - -
21 601789    宁波建工 2020-03-05 4.75 0.00 5.15 - - -
22 603105    芯能科技 2020-03-05 7.70 0.00 8.44 - - -
23 000702    正虹科技 2020-03-05 5.30 0.00 5.81 - - -
24 603601    再升科技 2020-03-05 14.50 0.00 15.13 - - -
25 300063    天龙集团 2020-03-05 5.78 0.00 6.14 - - -
26 600336    澳柯玛 2020-03-05 6.04 0.00 6.47 - - -
27 603306    华懋科技 2020-03-05 16.22 0.00 17.33 - - -
28 603992    松霖科技 2020-03-05 16.80 0.00 18.43 - - -
29 600312    平高电气 2020-03-05 7.22 0.00 7.35 - - -
30 300647    超频三 2020-03-05 13.61 0.00 14.81 - - -
31 300698    万马科技 2020-03-05 17.57 0.00 18.65 - - -
32 300716    国立科技 2020-03-05 10.48 0.00 11.30 - - -
33 603577    汇金通 2020-03-05 10.81 0.00 11.74 - - -
34 002689    远大智能 2020-03-05 3.88 0.00 3.95 - - -
35 002157    正邦科技 2020-03-05 18.00 0.00 19.75 - - -
36 300007    汉威科技 2020-03-05 16.80 0.00 17.45 - - -
37 603861    白云电器 2020-03-05 8.03 0.00 8.78 - - -
38 600975    新五丰 2020-03-05 8.23 0.00 9.11 - - -
39 603915    国茂股份 2020-03-05 13.32 14.06 14.60 - - -
40 000701    厦门信达 2020-03-05 4.64 0.00 5.05 - - -
41 600810    神马股份 2020-03-05 9.32 0.00 10.32 - - -
42 300798    锦鸡股份 2020-03-05 15.27 0.00 16.14 - - -
43 002087    新野纺织 2020-03-05 5.44 0.00 5.49 - - -
44 603303    得邦照明 2020-03-05 10.13 0.00 11.09 - - -
45 603239    浙江仙通 2020-03-05 10.95 0.00 11.86 - - -
46 600268    国电南自 2020-03-05 6.14 0.00 6.59 - - -
47 002291    星期六 2020-03-05 32.33 0.00 33.17 - - -
48 000400    许继电气 2020-03-05 13.19 13.42 14.06 - - -
49 600089    特变电工 2020-03-05 6.92 0.00 7.36 - - -
50 002213    特尔佳 2020-03-05 14.09 0.00 15.38 - - -
51 601066    中信建投 2020-03-05 35.65 0.00 38.89 - - -
52 002385    大北农 2020-03-05 7.62 0.00 8.57 - - -
53 603696    安记食品 2020-03-05 8.15 0.00 9.01 - - -
54 603196    日播时尚 2020-03-05 8.18 0.00 9.01 - - -
55 603815    交建股份 2020-03-05 26.88 0.00 29.12 - - -
56 002581    未名医药 2020-03-05 8.71 0.00 9.67 - - -
57 300160    秀强股份 2020-03-05 11.30 0.00 12.42 - - -
58 603868    飞科电器 2020-03-05 35.51 37.26 38.91 - - -
59 300644    南京聚隆 2020-03-05 35.60 0.00 38.69 - - -
60 300268    佳沃股份 2020-03-05 12.08 13.13 13.41 - - -
61 603559    中通国脉 2020-03-05 22.00 0.00 22.65 - - -
62 300820    英杰电气 2020-03-05 114.90 0.00 120.51 - - -
63 600809    山西汾酒 2020-03-05 91.07 0.00 100.17 - - -
64 603290    斯达半导 2020-03-05 140.01 0.00 149.46 - - -
65 002975    博杰股份 2020-03-05 120.86 0.00 130.11 - - -
66 603679    华体科技 2020-03-05 47.65 0.00 51.70 - - -
67 603530    神马电力 2020-03-05 19.80 0.00 21.67 - - -
68 600853    龙建股份 2020-03-05 4.03 0.00 4.62 - - -
69 600579    克劳斯 2020-03-05 10.54 0.00 11.33 - - -
70 600416    湘电股份 2020-03-05 11.10 0.00 12.10 - - -
71 300688    创业黑马 2020-03-05 26.24 0.00 26.84 - - -
72 300597    吉大通信 2020-03-05 13.30 0.00 13.53 - - -
73 300260    新莱应材 2020-03-05 15.30 0.00 16.83 - - -
74 300025    华星创业 2020-03-05 5.50 0.00 5.72 - - -
75 002824    和胜股份 2020-03-05 20.70 0.00 24.75 - - -
76 002551    尚荣医疗 2020-03-05 7.68 0.00 8.36 - - -
77 002548    金新农 2020-03-05 9.19 0.00 10.23 - - -
78 002436    兴森科技 2020-03-05 15.10 0.00 16.39 - - -
79 002240    威华股份 2020-03-05 9.37 9.89 10.23 - - -
80 000948    南天信息 2020-03-05 11.80 0.00 12.87 - - -
81 000732    泰禾集团 2020-03-05 5.90 0.00 6.60 - - -
82 000037    深南电A 2020-03-05 10.90 0.00 11.77 - - -
83 300573    兴齐眼药 2020-03-05 89.56 0.00 99.02 - - -
84 002838    道恩股份 2020-03-05 45.00 0.00 48.76 - - -
85 603093    南华期货 2020-03-05 25.71 0.00 28.73 - - -
86 600318    新力金融 2020-03-05 11.80 0.00 13.21 - - -
87 603608    天创时尚 2020-03-05 11.94 0.00 12.77 - - -
88 002886    沃特股份 2020-03-05 34.86 0.00 36.99 - - -
89 000016    深康佳A 2020-03-05 9.63 0.00 11.01 - - -
90 600456    宝钛股份 2020-03-05 29.15 0.00 30.84 - - -
91 002545    东方铁塔 2020-03-05 6.60 0.00 7.38 - - -
92 000030    富奥股份 2020-03-05 7.10 0.00 7.38 - - -
93 300131    英唐智控 2020-03-05 6.18 0.00 6.83 - - -
94 002606    大连电瓷 2020-03-05 5.99 0.00 6.50 - - -
95 002522    浙江众成 2020-03-05 6.21 0.00 6.50 - - -
96 002023    海特高新 2020-03-05 17.49 0.00 18.95 - - -
97 300565    科信技术 2020-03-05 11.61 0.00 12.45 - - -
98 002346    柘中股份 2020-03-05 11.43 11.84 12.34 - - -
99 300062    中能电气 2020-03-05 5.58 0.00 6.06 - - -
100 600143    金发科技 2020-03-05 10.60 0.00 11.57 - - -
101 603226    菲林格尔 2020-03-05 15.71 0.00 17.19 - - -
102 002613    北玻股份 2020-03-05 5.25 0.00 5.73 - - -
103 603363    傲农生物 2020-03-05 17.20 0.00 19.18 - - -
104 002567    唐人神 2020-03-05 8.43 0.00 9.37 - - -
105 603606    东方电缆 2020-03-05 12.30 0.00 13.45 - - -
106 601990    南京证券 2020-03-05 16.50 0.00 17.86 - - -
107 002075    沙钢股份 2020-03-05 8.31 0.00 8.60 - - -
108 300265    通光线缆 2020-03-05 7.61 0.00 8.16 - - -
109 300215    电科院 2020-03-05 7.30 0.00 7.94 - - -
110 002154    报喜鸟 2020-03-05 3.51 0.00 3.86 - - -
111 603003    龙宇燃油 2020-03-05 9.75 0.00 10.59 - - -
112 002498    汉缆股份 2020-03-05 3.13 0.00 3.42 - - -
113 600578    京能电力 2020-03-05 2.96 0.00 3.09 - - -
114 600225    天津松江 2020-03-05 2.59 0.00 2.87 - - -
115 002255    海陆重工 2020-03-05 4.98 0.00 5.74 - - -
116 300141    和顺电气 2020-03-05 7.78 8.24 8.39 - - -
117 000601    韶能股份 2020-03-05 7.10 0.00 7.62 - - -
118 002330    得利斯 2020-03-05 6.85 0.00 7.51 - - -
119 002726    龙大肉食 2020-03-05 6.54 0.00 7.18 - - -
120 601700    风范股份 2020-03-05 6.03 0.00 6.52 - - -
121 300107    建新股份 2020-03-05 7.17 0.00 7.63 - - -
122 600882    妙可蓝多 2020-03-05 17.33 0.00 19.02 - - -
123 600237    铜峰电子 2020-03-05 5.10 0.00 5.64 - - -
124 600550    保变电气 2020-03-05 5.26 0.00 5.53 - - -
125 601717    郑煤机 2020-03-05 6.12 0.00 6.75 - - -
126 002358    森源电气 2020-03-05 6.21 0.00 6.75 - - -
127 002839    张家港行 2020-03-05 5.55 0.00 6.09 - - -
128 002178    延华智能 2020-03-05 4.19 0.00 4.54 - - -
129 002305    南国置业 2020-03-05 2.40 0.00 2.77 - - -
130 600306    商业城 2020-03-05 4.73 0.00 5.21 - - -
131 600103    青山纸业 2020-03-05 2.13 0.00 2.33 - - -
132 000716    黑芝麻 2020-03-05 4.09 0.00 4.55 - - -
133 000835    长城动漫 2020-03-05 3.84 0.00 4.22 - - -
134 002121    科陆电子 2020-03-05 4.01 0.00 4.34 - - -
135 300111    向日葵 2020-03-05 2.34 0.00 2.56 - - -
002663,002342,600159,002218,000698,300325,601179,002622,002505,000875,300040,600537,002239,000639,000821,600533,002650,600517,002524,000532,601789,603105,000702,603601,300063,600336,603306,603992,600312,300647,300698,300716,603577,002689,002157,300007,603861,600975,603915,000701,600810,300798,002087,603303,603239,600268,002291,000400,600089,002213,601066,002385,603696,603196,603815,002581,300160,603868,300644,300268,603559,300820,600809,603290,002975,603679,603530,600853,600579,600416,300688,300597,300260,300025,002824,002551,002548,002436,002240,000948,000732,000037,300573,002838,603093,600318,603608,002886,000016,600456,002545,000030,300131,002606,002522,002023,300565,002346,300062,600143,603226,002613,603363,002567,603606,601990,002075,300265,300215,002154,603003,002498,600578,600225,002255,300141,000601,002330,002726,601700,300107,600882,600237,600550,601717,002358,002839,002178,002305,600306,600103,000716,000835,002121,300111,