;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 600533    栖霞建设 2020-03-04 3.23 0.00 3.58 - - -
2 300002    神州泰岳 2020-03-04 3.66 0.00 4.13 - - -
3 002689    远大智能 2020-03-04 3.45 0.00 3.59 - - -
4 000716    黑芝麻 2020-03-04 3.69 0.00 4.14 - - -
5 002334    英威腾 2020-03-04 5.01 0.00 5.34 - - -
6 002133    广宇集团 2020-03-04 3.05 0.00 3.38 - - -
7 000732    泰禾集团 2020-03-04 5.39 5.72 6.00 - - -
8 300336    新文化 2020-03-04 6.35 0.00 6.88 - - -
9 600550    保变电气 2020-03-04 4.33 0.00 5.03 - - -
10 600223    鲁商发展 2020-03-04 8.05 0.00 8.97 - - -
11 300063    天龙集团 2020-03-04 4.92 0.00 5.58 - - -
12 603980    吉华集团 2020-03-04 8.19 0.00 8.76 - - -
13 603608    天创时尚 2020-03-04 10.59 0.00 11.61 - - -
14 600116    三峡水利 2020-03-04 8.46 0.00 9.53 - - -
15 300051    三五互联 2020-03-04 10.65 0.00 12.27 - - -
16 002658    雪迪龙 2020-03-04 6.70 0.00 7.45 - - -
17 002305    南国置业 2020-03-04 2.16 0.00 2.52 - - -
18 600579    克劳斯 2020-03-04 9.63 0.00 10.30 - - -
19 300160    秀强股份 2020-03-04 9.80 0.00 11.29 - - -
20 600239    云南城投 2020-03-04 2.85 0.00 3.18 - - -
21 002154    报喜鸟 2020-03-04 3.13 0.00 3.51 - - -
22 300140    中环装备 2020-03-04 10.30 0.00 10.75 - - -
23 603366    日出东方 2020-03-04 6.65 0.00 7.35 - - -
24 002277    友阿股份 2020-03-04 3.35 0.00 3.73 - - -
25 600657    信达地产 2020-03-04 3.57 0.00 3.95 - - -
26 600512    腾达建设 2020-03-04 3.41 0.00 3.95 - - -
27 601990    南京证券 2020-03-04 14.79 0.00 16.24 - - -
28 002969    嘉美包装 2020-03-04 8.62 0.00 9.66 - - -
29 300678    中科信息 2020-03-04 23.36 0.00 25.91 - - -
30 000498    山东路桥 2020-03-04 5.18 0.00 5.93 - - -
31 300280    紫天科技 2020-03-04 28.03 0.00 30.97 - - -
32 601236    红塔证券 2020-03-04 22.95 0.00 25.37 - - -
33 603815    交建股份 2020-03-04 23.88 0.00 26.47 - - -
34 300701    森霸传感 2020-03-04 31.44 0.00 34.16 - - -
35 300097    智云股份 2020-03-04 12.69 0.00 14.17 - - -
36 300715    凯伦股份 2020-03-04 22.50 0.00 25.27 - - -
37 603721    中广天择 2020-03-04 35.60 0.00 39.56 - - -
38 600203    福日电子 2020-03-04 10.01 0.00 10.11 - - -
39 000736    中交地产 2020-03-04 8.86 0.00 10.11 - - -
40 300606    金太阳 2020-03-04 39.00 0.00 40.67 - - -
41 603598    引力传媒 2020-03-04 14.52 0.00 16.27 - - -
42 603200    上海洗霸 2020-03-04 41.02 0.00 46.30 - - -
43 300816    艾可蓝 2020-03-04 41.00 0.00 45.97 - - -
44 300603    立昂技术 2020-03-04 43.35 0.00 46.85 - - -
45 603912    佳力图 2020-03-04 21.81 0.00 22.88 - - -
46 603601    再升科技 2020-03-04 12.39 0.00 13.75 - - -
47 603053    成都燃气 2020-03-04 15.25 0.00 16.94 - - -
48 300817    双飞股份 2020-03-04 36.01 0.00 40.26 - - -
49 300805    电声股份 2020-03-04 28.62 0.00 31.57 - - -
50 300740    御家汇 2020-03-04 8.15 0.00 9.02 - - -
51 300732    设研院 2020-03-04 16.86 0.00 18.92 - - -
52 002890    弘宇股份 2020-03-04 27.19 0.00 30.47 - - -
53 002838    道恩股份 2020-03-04 40.01 0.00 44.33 - - -
54 002663    普邦股份 2020-03-04 2.46 0.00 2.75 - - -
55 002432    九安医疗 2020-03-04 8.02 0.00 8.80 - - -
56 000601    韶能股份 2020-03-04 6.38 0.00 6.93 - - -
57 300738    奥飞数据 2020-03-04 52.35 0.00 57.43 - - -
58 300815    玉禾田 2020-03-04 105.09 0.00 116.63 - - -
59 002291    星期六 2020-03-04 28.00 0.00 30.15 - - -
60 603801    志邦家居 2020-03-04 25.01 0.00 25.76 - - -
61 603559    中通国脉 2020-03-04 18.39 0.00 20.59 - - -
62 300229    拓尔思 2020-03-04 17.85 0.00 19.60 - - -
63 600391    航发科技 2020-03-04 20.20 0.00 22.80 - - -
64 300107    建新股份 2020-03-04 6.37 6.71 6.94 - - -
65 600318    新力金融 2020-03-04 10.32 0.00 12.01 - - -
66 603316    诚邦股份 2020-03-04 8.24 0.00 9.15 - - -
67 000680    山推股份 2020-03-04 3.44 0.00 3.86 - - -
68 300798    锦鸡股份 2020-03-04 13.32 14.22 14.67 - - -
69 000838    财信发展 2020-03-04 2.88 0.00 3.20 - - -
70 600810    神马股份 2020-03-04 8.46 0.00 9.38 - - -
71 300592    华凯创意 2020-03-04 11.06 0.00 11.81 - - -
72 300716    国立科技 2020-03-04 9.23 0.00 10.27 - - -
73 600724    宁波富达 2020-03-04 4.69 0.00 4.97 - - -
74 002398    垒知集团 2020-03-04 8.50 0.00 8.95 - - -
75 600853    龙建股份 2020-03-04 3.73 0.00 4.20 - - -
76 600322    天房发展 2020-03-04 2.70 2.86 2.99 - - -
77 600159    大龙地产 2020-03-04 2.40 0.00 2.66 - - -
78 002087    新野纺织 2020-03-04 4.75 0.00 4.99 - - -
79 600981    汇鸿集团 2020-03-04 3.32 3.60 3.67 - - -
80 600190    锦州港 2020-03-04 2.99 0.00 3.34 - - -
600533,300002,002689,000716,002334,002133,000732,300336,600550,600223,300063,603980,603608,600116,300051,002658,002305,600579,300160,600239,002154,300140,603366,002277,600657,600512,601990,002969,300678,000498,300280,601236,603815,300701,300097,300715,603721,600203,000736,300606,603598,603200,300816,300603,603912,603601,603053,300817,300805,300740,300732,002890,002838,002663,002432,000601,300738,300815,002291,603801,603559,300229,600391,300107,600318,603316,000680,300798,000838,600810,300592,300716,600724,002398,600853,600322,600159,002087,600981,600190,