;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300343    联创股份 2020-01-03 3.26 3.33 3.48 - - - 连板
2 002170    芭田股份 2020-01-03 3.40 3.55 3.70 - - -
3 002654    万润科技 2020-01-03 5.41 0.00 6.12 - - -
4 300259    新天科技 2020-01-03 4.59 4.84 5.03 - - -
5 000622    恒立实业 2020-01-03 4.85 0.00 5.36 - - -
6 000892    欢瑞世纪 2020-01-03 5.30 5.76 5.80 - - -
7 000673    当代东方 2020-01-03 5.10 0.00 5.80 - - -
8 600965    福成股份 2020-01-03 7.14 0.00 7.88 - - -
9 300189    神农科技 2020-01-03 3.70 0.00 4.05 - - -
10 300087    荃银高科 2020-01-03 10.38 0.00 11.17 - - -
11 300248    新开普 2020-01-03 9.35 0.00 9.42 - - -
12 600242    中昌数据 2020-01-03 8.93 0.00 9.53 - - -
13 300184    力源信息 2020-01-03 7.44 7.85 8.22 - - -
14 603178    圣龙股份 2020-01-03 13.35 0.00 14.47 - - -
15 000713    丰乐种业 2020-01-03 8.84 0.00 9.65 - - -
16 603630    拉芳家化 2020-01-03 15.06 0.00 16.34 - - -
17 300643    万通智控 2020-01-03 22.80 0.00 25.47 - - -
18 300038    数知科技 2020-01-03 10.01 0.00 10.43 - - -
19 603133    碳元科技 2020-01-03 24.11 0.00 27.67 - - -
20 600354    敦煌种业 2020-01-03 5.25 0.00 5.82 - - -
21 300627    华测导航   2020-01-03 22.26 23.48 24.38 - 盈利 2020-03-29 12:39:53
22 603366    日出东方 2020-01-03 6.70 0.00 6.92 - - -
23 002657    中科金财 2020-01-03 18.83 0.00 20.87 - - -
24 000021    深科技 2020-01-03 12.81 0.00 14.17 - - -
25 002105    信隆健康 2020-01-03 6.60 0.00 7.14 - - -
26 603279    景津环保 2020-01-03 21.80 22.89 24.17 - - 2020-03-08 21:36:53
27 000636    风华高科 2020-01-03 16.28 0.00 17.03 - - -
28 002428    云南锗业 2020-01-03 9.33 0.00 10.11 - - -
29 600053    九鼎投资 2020-01-03 29.31 0.00 30.77 - - -
30 603721    中广天择 2020-01-03 29.30 0.00 31.87 - - -
31 600316    洪都航空 2020-01-03 13.15 0.00 14.51 - - -
32 603598    引力传媒 2020-01-03 19.75 0.00 20.56 - - -
33 603825    华扬联众 2020-01-03 21.86 0.00 23.42 - - -
34 300795    米奥兰特 2020-01-03 29.08 0.00 32.11 - - -
35 603920    世运电路 2020-01-03 21.44 0.00 23.10 - - -
36 603000    人民网 2020-01-03 20.65 0.00 22.44 - - -
37 600359    新农开发 2020-01-03 5.63 5.93 6.16 - - -
38 600313    农发种业 2020-01-03 3.28 0.00 3.41 - - -
39 300264    佳创视讯 2020-01-03 5.27 0.00 5.83 - - -
40 002591    恒大高新 2020-01-03 9.43 0.00 10.45 - - -
41 002878    元隆雅图 2020-01-03 35.01 0.00 35.88 - - -
42 603109    神驰机电 2020-01-03 31.03 0.00 32.03 - - -
43 002530    金财互联 2020-01-03 12.43 0.00 13.43 - - -
44 002197    证通电子 2020-01-03 8.16 0.00 9.03 - - -
45 002315    焦点科技 2020-01-03 22.10 0.00 23.13 - - -
46 603888    新华网 2020-01-03 22.12 0.00 23.91 - - -
47 002291    星期六 2020-01-03 21.64 0.00 23.80 - - -
48 300146    汤臣倍健 2020-01-03 16.01 0.00 17.74 - - -
49 002264    新华都 2020-01-03 4.86 0.00 5.40 - - -
50 603619    中曼石油 2020-01-03 14.07 0.00 15.54 - - -
51 600478    科力远 2020-01-03 4.40 0.00 4.85 - - -
52 002041    登海种业 2020-01-03 10.39 0.00 11.03 - - -
53 600371    万向德农 2020-01-03 12.51 0.00 13.68 - - -
54 603799    华友钴业 2020-01-03 39.73 42.17 44.13 - - -
55 002482    广田集团 2020-01-03 4.50 0.00 4.98 - - -
56 600227    圣济堂 2020-01-03 2.61 0.00 2.79 - - -
57 000587    金洲慈航 2020-01-03 1.83 1.95 2.02 - - -
300343,002170,002654,300259,000622,000892,000673,600965,300189,300087,300248,600242,300184,603178,000713,603630,300643,300038,603133,600354,300627,603366,002657,000021,002105,603279,000636,002428,600053,603721,600316,603598,603825,300795,603920,603000,600359,600313,300264,002591,002878,603109,002530,002197,002315,603888,002291,300146,002264,603619,600478,002041,600371,603799,002482,600227,000587,