;

返回主页

最近盯

远盯

观察

批量盯

ID 代码 名称 概念 日期 止损价 神奇价格线 回调(%) 最低 收盘价 拐点 现价 涨幅(%) 是否盈利 最后更新时间 说明
1 300090    盛运环保 2019-06-10 1.21 1.25 1.28 - - -
2 002467    二六三 2019-06-10 5.52 5.79 6.00 - - -
3 600127    金健米业 2019-06-10 5.01 0.00 5.24 - - - T板
4 600856    中天能源 2019-06-10 2.71 2.85 2.95 - - -
5 603169    兰石重装 2019-06-10 5.87 5.95 6.34 - - - 连板
6 000657    中钨高新 2019-06-10 6.69 7.02 7.33 - - -
7 300510    金冠股份 2019-06-10 9.76 10.45 10.73 - - -
8 600359    新农开发 2019-06-10 7.05 7.49 7.89 - - - 3连板
9 002123    梦网集团 2019-06-10 10.33 11.00 11.51 - - -
10 002436    兴森科技 2019-06-10 5.88 6.20 6.47 - - -
11 600363    联创光电 2019-06-10 9.83 10.33 10.64 - - -
12 300707    威唐工业 2019-06-10 13.84 14.48 14.92 - - -
13 603701    德宏股份 2019-06-10 14.58 0.00 16.02 - - - T板 连板
14 603042    华脉科技 2019-06-10 15.38 16.60 17.34 - - -
15 300565    科信技术   2019-06-10 13.67 14.60 15.04 - 盈利 2019-07-03 21:03:50
16 603738    泰晶科技 2019-06-10 15.59 16.28 16.80 - - -
17 002842    翔鹭钨业 2019-06-10 20.00 20.86 22.62 - - -
18 300352    北信源 2019-06-10 5.38 5.63 5.93 - - -
19 300603    立昂技术 2019-06-10 29.27 31.42 32.07 - - -
20 002782    可立克 2019-06-10 12.00 12.75 13.40 - - -
21 300209    天泽信息 2019-06-10 13.25 13.47 14.17 - - - 连板
22 300368    汇金股份 2019-06-10 6.64 7.08 7.36 - - -
23 002828    贝肯能源 2019-06-10 13.11 13.95 14.83 - - -
24 300615    欣天科技 2019-06-10 31.08 0.00 31.09 - - - 5连板
25 300224    正海磁材 2019-06-10 8.41 8.90 9.34 - - -
26 300560    中富通 2019-06-10 19.78 20.30 20.77 - - -
27 002813    路畅科技 2019-06-10 28.58 30.72 32.32 - - -
28 300553    集智股份 2019-06-10 31.75 33.82 35.40 - - -
29 002881    美格智能 2019-06-10 18.90 20.02 20.89 - - -
30 603787    新日股份 2019-06-10 12.04 12.81 13.09 - - -
31 603389    亚振家居 2019-06-10 7.40 7.72 8.14 - - -
32 603085    天成自控 2019-06-10 11.38 12.01 12.43 - - -
33 600531    豫光金铅 2019-06-10 5.30 0.00 5.61 - - - T板 连板
34 600503    华丽家族 2019-06-10 3.51 3.71 3.85 - - -
35 300779    惠城环保 2019-06-10 43.25 44.19 45.43 - - -
36 300739    明阳电路 2019-06-10 17.19 18.15 18.92 - - -
37 300711    广哈通信 2019-06-10 19.80 20.64 21.56 - - -
38 300602    飞荣达 2019-06-10 23.11 24.56 25.41 - - -
39 300578    会畅通讯 2019-06-10 22.36 23.61 24.20 - - -
40 002571    德力股份 2019-06-10 4.98 5.30 5.50 - - -
41 002378    章源钨业 2019-06-10 6.61 6.98 7.37 - - -
42 002093    国脉科技 2019-06-10 10.10 10.51 10.89 - - -
43 000037    深南电A 2019-06-10 9.40 10.02 10.34 - - -
44 603317    天味食品 2019-06-10 37.06 39.06 40.72 - - -
45 300726    宏达电子 2019-06-10 20.50 21.81 22.57 - - -
46 300127    银河磁体 2019-06-10 19.70 0.00 19.82 - - - T板 3连板
47 300169    天晟新材 2019-06-10 7.80 7.83 8.37 - - -
48 603982    泉峰汽车 2019-06-10 26.38 28.15 29.63 - - -
49 603358    华达科技 2019-06-10 11.07 11.52 12.12 - - -
50 300313    天山生物 2019-06-10 5.42 5.69 5.95 - - -
51 300555    路通视信 2019-06-10 9.84 10.54 11.02 - - -
52 300547    川环科技 2019-06-10 10.79 0.00 10.80 - - - T板
53 603110    东方材料 2019-06-10 14.20 15.01 15.76 - - -
54 600371    万向德农 2019-06-10 13.00 13.38 15.43 - - - 3连板
55 600707    彩虹股份 2019-06-10 4.63 4.92 5.07 - - -
56 002885    京泉华 2019-06-10 19.05 19.59 19.95 - - - 3连板
57 002617    露笑科技 2019-06-10 4.38 4.63 4.74 - - -
58 600366    宁波韵升 2019-06-10 8.10 8.82 9.37 - - -
59 002074    国轩高科 2019-06-10 12.61 13.34 13.78 - - -
60 002057    中钢天源 2019-06-10 14.91 0.00 15.88 - - - T板
61 603803    瑞斯康达 2019-06-10 11.84 12.66 13.02 - - -
62 000677    恒天海龙 2019-06-10 2.97 3.04 3.20 - - -
63 002725    跃岭股份 2019-06-10 11.02 11.48 11.92 - - -
64 002464    众应互联 2019-06-10 10.86 11.45 11.92 - - -
65 300299    富春股份 2019-06-10 6.75 7.09 7.40 - - -
66 002098    浔兴股份 2019-06-10 5.61 6.02 6.30 - - -
67 300312    邦讯技术 2019-06-10 6.90 7.29 7.63 - - -
68 002442    龙星化工 2019-06-10 4.98 5.24 5.42 - - -
300090,002467,600127,600856,603169,000657,300510,600359,002123,002436,600363,300707,603701,603042,300565,603738,002842,300352,300603,002782,300209,300368,002828,300615,300224,300560,002813,300553,002881,603787,603389,603085,600531,600503,300779,300739,300711,300602,300578,002571,002378,002093,000037,603317,300726,300127,300169,603982,603358,300313,300555,300547,603110,600371,600707,002885,002617,600366,002074,002057,603803,000677,002725,002464,300299,002098,300312,002442,