;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 600351    亚宝药业(1) 山西 中成药 29.38 2018-03-01 7.23 7.38 - 0000-00-00 0.00
2 600352    浙江龙盛(1) 浙江 染料涂料 16.67 2018-03-01 12.71 12.79 - 0000-00-00 0.00
3 600380    健康元(1) 深圳 化学制药 7.14 2018-03-01 11.77 12.25 - 0000-00-00 0.00
4 600386    北巴传媒(1) 北京 公共交通 37.04 2018-03-01 4.72 4.96 - 0000-00-00 0.00
5 600400    红豆股份(1) 江苏 服饰 16.06 2018-03-01 6.42 6.71 - 0000-00-00 0.00
6 600410    华胜天成(1) 北京 软件服务 47.04 2018-03-01 9.67 10.75 - 0000-00-00 0.00
7 600439    瑞贝卡(1) 河南 服饰 32.33 2018-03-01 5.77 5.98 - 0000-00-00 0.00
8 600446    金证股份(1) 深圳 软件服务 338.11 2018-03-01 14.53 15.62 - 0000-00-00 0.00
9 600448    华纺股份(1) 山东 纺织 126.96 2018-03-01 4.45 4.52 - 0000-00-00 0.00
10 600459    贵研铂业(1) 云南 小金属 43.74 2018-03-01 18.77 19.80 - 0000-00-00 0.00
11 600475    华光股份(1) 江苏 专用机械 16.99 2018-03-01 12.10 12.67 - 0000-00-00 0.00
12 600476    湘邮科技(1) 湖南 软件服务 689.53 2018-03-01 13.11 13.78 - 0000-00-00 0.00
13 600481    双良节能(1) 江苏 环境保护 228.45 2018-03-01 3.88 4.18 - 0000-00-00 0.00
14 600483    福能股份(1) 福建 火力发电 16.47 2018-03-01 6.87 7.01 - 0000-00-00 0.00
15 600510    黑牡丹(1) 江苏 全国地产 23.91 2018-03-01 6.45 6.65 - 0000-00-00 0.00
16 600520    文一科技(1) 安徽 机械基件 0.00 2018-03-01 18.24 19.16 - 0000-00-00 0.00
17 600521    华海药业(1) 浙江 化学制药 45.71 2018-03-01 27.14 28.37 - 0000-00-00 0.00
18 600536    中国软件(1) 北京 软件服务 0.00 2018-03-01 12.80 14.27 - 0000-00-00 0.00
19 600545    卓郎智能(1) 新疆 纺织机械 31.93 2018-03-01 9.84 10.22 - 0000-00-00 0.00
20 600560    金自天正(1) 北京 电气设备 107.34 2018-03-01 10.59 10.56 止损 -100.00% 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
21 600570    恒生电子(1) 浙江 软件服务 80.60 2018-03-01 47.35 50.42 - 0000-00-00 0.00
22 600571    信雅达(1) 浙江 软件服务 113.04 2018-03-01 8.95 9.57 - 0000-00-00 0.00
23 600576    祥源文化(1) 浙江 影视音像 41.76 2018-03-01 6.38 6.57 - 0000-00-00 0.00
24 600577    精达股份(1) 安徽 电气设备 24.10 2018-03-01 3.88 4.30 - 0000-00-00 0.00
25 600581    八一钢铁(1) 新疆 普钢 11.05 2018-03-01 15.53 16.64 - 0000-00-00 0.00
26 600589    广东榕泰(1) 广东 塑料 31.28 2018-03-01 5.53 5.78 - 0000-00-00 0.00
27 600590    泰豪科技(1) 江西 电气设备 39.85 2018-03-01 9.23 9.60 - 0000-00-00 0.00
28 600594    益佰制药(1) 贵州 中成药 18.16 2018-03-01 9.15 9.67 - 0000-00-00 0.00
29 600602    云赛智联(1) 上海 软件服务 43.36 2018-03-01 6.60 6.94 - 0000-00-00 0.00
30 600629    华建集团(1) 上海 建筑施工 32.45 2018-03-01 14.05 14.41 - 0000-00-00 0.00
31 600633    浙数文化(1) 浙江 出版业 8.80 2018-03-01 13.74 13.99 - 0000-00-00 0.00
32 600635    大众公用(1) 上海 供气供热 26.51 2018-03-01 4.08 4.26 - 0000-00-00 0.00
33 600661    新南洋(1) 上海 文教休闲 50.16 2018-03-01 26.78 28.08 - 0000-00-00 0.00
34 600686    金龙汽车(1) 福建 汽车整车 24.91 2018-03-01 11.89 12.57 - 0000-00-00 0.00
35 600714    金瑞矿业(1) 青海 煤炭开采 190.47 2018-03-01 7.71 7.94 - 0000-00-00 0.00
36 600718    东软集团(1) 辽宁 软件服务 77.81 2018-03-01 12.76 13.80 - 0000-00-00 0.00
37 600719    大连热电(1) 辽宁 供气供热 0.00 2018-03-01 5.02 5.16 - 0000-00-00 0.00
38 600721    百花村(1) 新疆 生物制药 34.20 2018-03-01 7.68 7.94 - 0000-00-00 0.00
39 600728    佳都科技(1) 广东 软件服务 183.58 2018-03-01 7.60 8.10 - 0000-00-00 0.00
40 600736    苏州高新(1) 江苏 园区开发 17.52 2018-03-01 5.88 6.11 - 0000-00-00 0.00
41 600744    华银电力(1) 湖南 火力发电 0.00 2018-03-01 3.19 3.27 - 0000-00-00 0.00
42 600745    闻泰科技(1) 湖北 通信设备 49.01 2018-03-01 27.16 28.89 - 0000-00-00 0.00
43 600750    江中药业(1) 江西 中成药 17.24 2018-03-01 23.95 24.59 - 0000-00-00 0.00
44 600754    锦江股份(1) 上海 酒店餐饮 38.24 2018-03-01 36.26 37.88 - 0000-00-00 0.00
45 600756    浪潮软件(1) 山东 软件服务 136.42 2018-03-01 14.91 16.63 - 0000-00-00 0.00
46 600768    宁波富邦(1) 浙江 13.79 2018-03-01 11.83 12.14 - 0000-00-00 0.00
47 600770    综艺股份(1) 江苏 综合类 181.65 2018-03-01 6.44 6.65 - 0000-00-00 0.00
48 600774    汉商集团(1) 湖北 百货 275.85 2018-03-01 15.50 16.24 - 0000-00-00 0.00
49 600780    通宝能源(1) 山西 火力发电 219.93 2018-03-01 4.18 4.31 - 0000-00-00 0.00
50 600781    辅仁药业(1) 河南 中成药 649.19 2018-03-01 17.65 18.32 - 0000-00-00 0.00
51 600783    鲁信创投(1) 山东 矿物制品 28.89 2018-03-01 11.70 12.73 - 0000-00-00 0.00
52 600797    浙大网新(1) 浙江 软件服务 45.57 2018-03-01 10.76 11.94 - 0000-00-00 0.00
53 600800    天津磁卡(1) 天津 综合类 0.00 2018-03-01 4.78 5.18 - 0000-00-00 0.00
54 600830    香溢融通(1) 浙江 多元金融 43.56 2018-03-01 6.58 6.75 - 0000-00-00 0.00
55 600845    宝信软件(1) 上海 软件服务 49.60 2018-03-01 24.05 27.06 - 0000-00-00 0.00
56 600850    华东电脑(1) 上海 软件服务 24.81 2018-03-01 15.82 17.63 - 0000-00-00 0.00
57 600861    北京城乡(1) 北京 百货 36.55 2018-03-01 8.36 8.75 - 0000-00-00 0.00
58 600865    百大集团(1) 浙江 百货 35.48 2018-03-01 7.23 7.31 - 0000-00-00 0.00
59 600880    博瑞传播(1) 四川 广告包装 0.00 2018-03-01 4.54 4.77 - 0000-00-00 0.00
60 600895    张江高科(1) 上海 园区开发 37.03 2018-03-01 12.35 12.58 - 0000-00-00 0.00
61 600903    贵州燃气(1) 贵州 供气供热 168.82 2018-03-01 24.47 28.34 - 0000-00-00 0.00
62 600936    广西广电(1) 广西 影视音像 41.92 2018-03-01 5.77 5.91 - 0000-00-00 0.00
63 600987    航民股份(1) 浙江 纺织 14.64 2018-03-01 11.34 11.57 - 0000-00-00 0.00
64 601100    恒立液压(1) 江苏 工程机械 59.63 2018-03-01 31.78 34.87 - 0000-00-00 0.00
65 601139    深圳燃气(1) 深圳 供气供热 15.92 2018-03-01 7.36 7.60 - 0000-00-00 0.00
66 601218    吉鑫科技(1) 江苏 机械基件 117.24 2018-03-01 3.17 3.26 - 0000-00-00 0.00
67 601678    滨化股份(1) 山东 化工原料 16.02 2018-03-01 9.23 10.06 - 0000-00-00 0.00
68 601799    星宇股份(1) 江苏 汽车配件 33.94 2018-03-01 50.60 53.02 - 0000-00-00 0.00
69 601872    招商轮船(1) 上海 水运 23.22 2018-03-01 3.98 4.10 - 0000-00-00 0.00
70 601965    中国汽研(1) 重庆 汽车服务 25.55 2018-03-01 7.68 7.73 - 0000-00-00 0.00
71 603006    联明股份(1) 上海 汽车配件 23.47 2018-03-01 12.57 12.99 - 0000-00-00 0.00
72 603015    弘讯科技(1) 浙江 电气设备 43.85 2018-03-01 7.51 7.72 - 0000-00-00 0.00
73 603017    中衡设计(1) 江苏 建筑施工 25.69 2018-03-01 13.06 13.48 - 0000-00-00 0.00
74 603019    中科曙光(1) 天津 电脑设备 289.61 2018-03-01 42.31 45.46 - 0000-00-00 0.00
75 603039    泛微网络(1) 上海 软件服务 81.89 2018-03-01 73.03 76.92 - 0000-00-00 0.00
76 603042    华脉科技(1) 江苏 通信设备 43.14 2018-03-01 23.82 25.21 - 0000-00-00 0.00
77 603063    禾望电气(1) 深圳 电气设备 27.47 2018-03-01 14.71 15.62 - 0000-00-00 0.00
78 603083    剑桥科技(1) 上海 通信设备 56.24 2018-03-01 45.02 42.21 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0313 止盈
0000-00-00 0.00
79 603089    正裕工业(1) 浙江 汽车配件 27.73 2018-03-01 20.55 21.50 - 0000-00-00 0.00
80 603099    长白山(1) 吉林 旅游景点 30.42 2018-03-01 10.82 11.09 - 0000-00-00 0.00
81 603100    川仪股份(1) 重庆 电器仪表 27.63 2018-03-01 9.21 10.33 - 0000-00-00 0.00
82 603108    润达医疗(1) 上海 医药商业 36.85 2018-03-01 13.08 14.21 - 0000-00-00 0.00
83 603118    共进股份(1) 深圳 通信设备 32.12 2018-03-01 7.20 7.50 - 0000-00-00 0.00
84 603129    春风动力(1) 浙江 摩托车 27.81 2018-03-01 22.28 23.49 - 0000-00-00 0.00
85 603138    海量数据(1) 北京 软件服务 71.79 2018-03-01 37.30 39.55 - 0000-00-00 0.00
86 603166    福达股份(1) 广西 汽车配件 33.58 2018-03-01 7.35 7.92 - 0000-00-00 0.00
87 603179    新泉股份(1) 江苏 汽车配件 25.55 2018-03-01 33.55 35.65 - 0000-00-00 0.00
88 603188    亚邦股份(1) 江苏 染料涂料 13.72 2018-03-01 13.88 14.38 - 0000-00-00 0.00
89 603189    网达软件(1) 上海 软件服务 117.97 2018-03-01 13.70 14.47 - 0000-00-00 0.00
90 603203    快克股份(1) 江苏 专用机械 36.36 2018-03-01 36.80 37.36 - 0000-00-00 0.00
91 603277    银都股份(1) 浙江 专用机械 24.93 2018-03-01 14.53 15.13 - 0000-00-00 0.00
92 603308    应流股份(1) 安徽 专用机械 68.03 2018-03-01 13.30 14.07 - 0000-00-00 0.00
93 603326    我乐家居(1) 江苏 家居用品 53.41 2018-03-01 17.35 17.85 - 0000-00-00 0.00
94 603331    百达精工(1) 浙江 专用机械 31.56 2018-03-01 16.43 16.87 - 0000-00-00 0.00
95 603345    安井食品(1) 福建 食品 28.07 2018-03-01 23.75 24.10 - 0000-00-00 0.00
96 603367    辰欣药业(1) 山东 化学制药 31.09 2018-03-01 18.05 18.66 - 0000-00-00 0.00
97 603380    易德龙(1) 江苏 元器件 30.58 2018-03-01 16.85 17.39 - 0000-00-00 0.00
98 603416    信捷电气(1) 江苏 电气设备 31.83 2018-03-01 27.53 29.59 - 0000-00-00 0.00
99 603421    鼎信通讯(1) 山东 通信设备 30.42 2018-03-01 20.45 21.22 - 0000-00-00 0.00
100 603505    金石资源(1) 浙江 矿物制品 90.57 2018-03-01 23.10 24.68 - 0000-00-00 0.00
101 603517    绝味食品(1) 湖南 食品 31.52 2018-03-01 37.80 38.70 - 0000-00-00 0.00
102 603528    多伦科技(1) 江苏 软件服务 44.26 2018-03-01 7.61 8.00 - 0000-00-00 0.00
103 603567    珍宝岛(1) 黑龙江 中成药 24.80 2018-03-01 13.57 13.81 - 0000-00-00 0.00
104 603568    伟明环保(1) 浙江 环境保护 29.76 2018-03-01 21.06 21.82 - 0000-00-00 0.00
105 603577    汇金通(1) 山东 钢加工 42.70 2018-03-01 11.51 11.80 - 0000-00-00 0.00
106 603595    东尼电子(1) 浙江 元器件 79.47 2018-03-01 85.27 90.16 - 0000-00-00 0.00
107 603606    东方电缆(1) 浙江 电气设备 79.60 2018-03-01 10.16 10.49 - 0000-00-00 0.00
108 603611    诺力股份(1) 浙江 运输设备 24.19 2018-03-01 19.41 20.12 - 0000-00-00 0.00
109 603636    南威软件(1) 福建 软件服务 96.79 2018-03-01 10.03 10.55 - 0000-00-00 0.00
110 603638    艾迪精密(1) 山东 专用机械 41.63 2018-03-01 31.30 32.32 - 0000-00-00 0.00
111 603668    天马科技(1) 福建 饲料 32.43 2018-03-01 9.96 10.27 - 0000-00-00 0.00
112 603676    卫信康(1) 西藏 化学制药 65.66 2018-03-01 15.17 15.97 - 0000-00-00 0.00
113 603689    皖天然气(1) 安徽 供气供热 33.57 2018-03-01 11.67 12.20 - 0000-00-00 0.00
114 603716    塞力斯(1) 湖北 医药商业 49.34 2018-03-01 53.03 56.48 - 0000-00-00 0.00
115 603727    博迈科(1) 天津 石油开采 44.30 2018-03-01 19.00 19.34 - 0000-00-00 0.00
116 603767    中马传动(1) 浙江 汽车配件 37.34 2018-03-01 12.70 12.96 - 0000-00-00 0.00
117 603798    康普顿(1) 山东 石油加工 23.26 2018-03-01 14.28 14.97 - 0000-00-00 0.00
118 603803    瑞斯康达(1) 北京 通信设备 42.53 2018-03-01 15.41 17.27 - 0000-00-00 0.00
119 603825    华扬联众(1) 北京 互联网 106.46 2018-03-01 31.80 32.80 - 0000-00-00 0.00
120 603855    华荣股份(1) 上海 专用机械 40.91 2018-03-01 10.00 10.51 - 0000-00-00 0.00
121 603859    能科股份(1) 北京 软件服务 154.65 2018-03-01 17.31 18.04 - 0000-00-00 0.00
122 603869    北部湾旅(1) 广西 旅游服务 29.22 2018-03-01 19.41 21.36 - 0000-00-00 0.00
123 603880    南卫股份(1) 江苏 医疗保健 41.04 2018-03-01 21.00 22.50 - 0000-00-00 0.00
124 603881    数据港(1) 上海 电信运营 71.86 2018-03-01 35.75 37.38 - 0000-00-00 0.00
125 603899    晨光文具(1) 上海 文教休闲 39.93 2018-03-01 27.36 28.40 - 0000-00-00 0.00
126 603901    永创智能(1) 浙江 专用机械 42.05 2018-03-01 7.78 8.02 - 0000-00-00 0.00
127 603906    龙蟠科技(1) 江苏 化工原料 31.44 2018-03-01 13.84 14.34 - 0000-00-00 0.00
128 603938    三孚股份(1) 河北 化工原料 38.23 2018-03-01 30.83 32.20 - 0000-00-00 0.00
129 603980    吉华集团(1) 浙江 染料涂料 24.92 2018-03-01 19.58 20.16 - 0000-00-00 0.00
130 603987    康德莱(1) 上海 医疗保健 29.67 2018-03-01 11.16 11.34 - 0000-00-00 0.00