;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 000017    深中华A(1) 深圳 文教休闲 0.00 2018-03-01 5.36 5.46 - 0000-00-00 0.00
2 000021    深科技(1) 深圳 电脑设备 21.06 2018-03-01 8.57 8.95 - 0000-00-00 0.00
3 000032    深桑达A(1) 深圳 元器件 57.12 2018-03-01 7.84 8.12 - 0000-00-00 0.00
4 000058    深赛格(1) 深圳 元器件 86.25 2018-03-01 6.30 6.44 - 0000-00-00 0.00
5 000066    中国长城(1) 深圳 电脑设备 51.30 2018-03-01 6.49 6.95 - 0000-00-00 0.00
6 000070    特发信息(1) 深圳 通信设备 24.98 2018-03-01 8.86 9.13 - 0000-00-00 0.00
7 000158    常山北明(1) 河北 纺织 149.15 2018-03-01 7.54 7.87 - 0000-00-00 0.00
8 000409    山东地矿(1) 山东 综合类 0.00 2018-03-01 5.56 5.80 - 0000-00-00 0.00
9 000422    湖北宜化(1) 湖北 农药化肥 0.00 2018-03-01 3.08 3.15 - 0000-00-00 0.00
10 000525    红太阳(1) 江苏 农药化肥 20.40 2018-03-01 23.29 24.40 - 0000-00-00 0.00
11 000530    大冷股份(1) 辽宁 机械基件 21.86 2018-03-01 4.79 4.95 - 0000-00-00 0.00
12 000531    穗恒运A(1) 广东 火力发电 24.20 2018-03-01 6.86 7.00 - 0000-00-00 0.00
13 000554    泰山石油(1) 山东 石油贸易 1475.32 2018-03-01 6.65 6.79 - 0000-00-00 0.00
14 000555    神州信息(1) 深圳 软件服务 60.19 2018-03-01 9.95 10.80 - 0000-00-00 0.00
15 000607    华媒控股(1) 浙江 广告包装 45.61 2018-03-01 5.21 5.40 - 0000-00-00 0.00
16 000609    绵石投资(1) 北京 区域地产 16.80 2018-03-01 8.83 9.18 - 0000-00-00 0.00
17 000626    远大控股(1) 江苏 商贸代理 21.24 2018-03-01 10.85 11.51 - 0000-00-00 0.00
18 000652    泰达股份(1) 天津 批发业 73.15 2018-03-01 4.22 4.32 - 0000-00-00 0.00
19 000670    盈方微(1) 湖北 元器件 0.00 2018-03-01 5.17 5.62 - 0000-00-00 0.00
20 000672    上峰水泥(1) 甘肃 水泥 17.23 2018-03-01 11.67 12.86 - 0000-00-00 0.00
21 000695    滨海能源(1) 天津 供气供热 0.00 2018-03-01 8.83 9.20 - 0000-00-00 0.00
22 000701    厦门信达(1) 福建 综合类 26.45 2018-03-01 7.97 8.37 - 0000-00-00 0.00
23 000733    振华科技(1) 贵州 元器件 26.01 2018-03-01 12.31 12.88 - 0000-00-00 0.00
24 000738    航发控制(1) 江苏 航空 74.91 2018-03-01 14.91 15.99 - 0000-00-00 0.00
25 000739    普洛药业(1) 浙江 化学制药 29.60 2018-03-01 5.31 5.46 - 0000-00-00 0.00
26 000789    万年青(1) 江西 水泥 21.72 2018-03-01 10.60 11.05 - 0000-00-00 0.00
27 000798    中水渔业(1) 北京 渔业 24.06 2018-03-01 8.01 8.60 - 0000-00-00 0.00
28 000810    创维数字(1) 四川 家用电器 107.88 2018-03-01 6.36 6.57 - 0000-00-00 0.00
29 000815    美利云(1) 宁夏 造纸 1922.42 2018-03-01 12.16 13.33 - 0000-00-00 0.00
30 000819    岳阳兴长(1) 湖南 石油加工 341.83 2018-03-01 9.22 9.70 - 0000-00-00 0.00
31 000837    秦川机床(1) 陕西 机床制造 296.45 2018-03-01 5.31 5.54 - 0000-00-00 0.00
32 000851    高鸿股份(1) 贵州 软件服务 84.90 2018-03-01 7.49 7.83 - 0000-00-00 0.00
33 000906    浙商中拓(1) 湖南 批发业 23.89 2018-03-01 7.36 7.74 - 0000-00-00 0.00
34 000917    电广传媒(1) 湖南 影视音像 74.19 2018-03-01 7.25 7.67 - 0000-00-00 0.00
35 000936    华西股份(1) 江苏 化纤 33.08 2018-03-01 6.13 6.46 - 0000-00-00 0.00
36 000938    紫光股份(1) 北京 软件服务 46.20 2018-03-01 60.21 66.55 - 0000-00-00 0.00
37 000955    欣龙控股(1) 海南 纺织 0.00 2018-03-01 6.88 7.00 - 0000-00-00 0.00
38 000971    高升控股(1) 湖北 互联网 37.11 2018-03-01 11.56 12.04 - 0000-00-00 0.00
39 000973    佛塑科技(1) 广东 塑料 60.33 2018-03-01 5.00 5.22 - 0000-00-00 0.00
40 000977    浪潮信息(1) 山东 电脑设备 79.57 2018-03-01 18.66 20.59 - 0000-00-00 0.00
41 000981    银亿股份(1) 甘肃 区域地产 46.28 2018-03-01 8.12 8.40 - 0000-00-00 0.00
42 000997    新大陆(1) 福建 软件服务 25.80 2018-03-01 16.98 18.87 - 0000-00-00 0.00
43 002002    鸿达兴业(1) 江苏 化工原料 15.34 2018-03-01 6.67 6.78 - 0000-00-00 0.00
44 002017    东信和平(1) 广东 通信设备 66.16 2018-03-01 7.19 7.50 - 0000-00-00 0.00
45 002021    中捷资源(1) 浙江 纺织机械 0.00 2018-03-01 3.89 3.97 - 0000-00-00 0.00
46 002022    科华生物(1) 上海 医疗保健 27.56 2018-03-01 12.76 13.32 - 0000-00-00 0.00
47 002049    紫光国芯(1) 河北 元器件 96.05 2018-03-01 41.80 44.96 - 0000-00-00 0.00
48 002052    同洲电子(1) 深圳 通信设备 0.00 2018-03-01 4.44 4.71 - 0000-00-00 0.00
49 002065    东华软件(1) 北京 软件服务 22.62 2018-03-01 8.05 8.65 - 0000-00-00 0.00
50 002079    苏州固锝(1) 江苏 半导体 50.72 2018-03-01 7.07 7.44 - 0000-00-00 0.00
51 002093    国脉科技(1) 福建 电信运营 68.94 2018-03-01 8.77 9.10 - 0000-00-00 0.00
52 002097    山河智能(1) 湖南 工程机械 51.95 2018-03-01 7.22 7.46 - 0000-00-00 0.00
53 002099    海翔药业(1) 浙江 化学制药 23.83 2018-03-01 5.39 5.59 - 0000-00-00 0.00
54 002104    恒宝股份(1) 江苏 元器件 32.95 2018-03-01 7.60 7.99 - 0000-00-00 0.00
55 002106    莱宝高科(1) 深圳 元器件 44.48 2018-03-01 7.76 8.06 - 0000-00-00 0.00
56 002115    三维通信(1) 浙江 通信设备 156.26 2018-03-01 8.30 8.53 - 0000-00-00 0.00
57 002118    紫鑫药业(1) 吉林 中成药 49.26 2018-03-01 7.95 8.15 - 0000-00-00 0.00
58 002120    韵达股份(1) 浙江 仓储物流 34.58 2018-03-01 42.65 44.55 - 0000-00-00 0.00
59 002131    利欧股份(1) 浙江 互联网 25.22 2018-03-01 2.61 2.68 - 0000-00-00 0.00
60 002135    东南网架(1) 浙江 建筑施工 58.88 2018-03-01 6.35 6.48 - 0000-00-00 0.00
61 002139    拓邦股份(1) 深圳 元器件 31.45 2018-03-01 10.07 10.64 - 0000-00-00 0.00
62 002148    北纬科技(1) 北京 互联网 31.76 2018-03-01 7.77 8.27 - 0000-00-00 0.00
63 002152    广电运通(1) 广东 电脑设备 20.26 2018-03-01 6.97 7.32 - 0000-00-00 0.00
64 002153    石基信息(1) 北京 软件服务 85.39 2018-03-01 28.03 29.72 - 0000-00-00 0.00
65 002165    红宝丽(1) 江苏 化工原料 43.75 2018-03-01 5.17 5.30 - 0000-00-00 0.00
66 002169    智光电气(1) 广东 电气设备 34.70 2018-03-01 4.60 4.87 - 0000-00-00 0.00
67 002180    纳思达(1) 广东 电脑设备 0.00 2018-03-01 27.14 28.34 - 0000-00-00 0.00
68 002183    怡亚通(1) 深圳 仓储物流 22.97 2018-03-01 6.63 6.88 - 0000-00-00 0.00
69 002184    海得控制(1) 上海 软件服务 256.68 2018-03-01 9.85 10.97 - 0000-00-00 0.00
70 002195    二三四五(1) 上海 软件服务 22.38 2018-03-01 5.90 6.22 - 0000-00-00 0.00
71 002197    证通电子(1) 深圳 电器仪表 179.24 2018-03-01 10.26 10.76 - 0000-00-00 0.00
72 002208    合肥城建(1) 安徽 区域地产 99.33 2018-03-01 8.62 9.10 - 0000-00-00 0.00
73 002209    达意隆(1) 广东 轻工机械 0.00 2018-03-01 8.68 8.97 - 0000-00-00 0.00
74 002226    江南化工(1) 安徽 化工原料 39.49 2018-03-01 5.06 5.30 - 0000-00-00 0.00
75 002229    鸿博股份(1) 福建 广告包装 0.00 2018-03-01 10.92 11.45 - 0000-00-00 0.00
76 002230    科大讯飞(1) 安徽 软件服务 350.66 2018-03-01 54.50 56.77 - 0000-00-00 0.00
77 002232    启明信息(1) 吉林 软件服务 153.37 2018-03-01 8.62 9.61 - 0000-00-00 0.00
78 002239    奥特佳(1) 江苏 汽车配件 35.84 2018-03-01 3.64 3.82 - 0000-00-00 0.00
79 002249    大洋电机(1) 广东 电气设备 53.27 2018-03-01 6.30 6.39 - 0000-00-00 0.00
80 002253    川大智胜(1) 四川 软件服务 138.99 2018-03-01 16.41 17.30 - 0000-00-00 0.00
81 002261    拓维信息(1) 湖南 互联网 37.00 2018-03-01 6.27 6.73 - 0000-00-00 0.00
82 002265    西仪股份(1) 云南 汽车配件 154.26 2018-03-01 11.43 11.90 - 0000-00-00 0.00
83 002268    卫士通(1) 四川 软件服务 0.00 2018-03-01 23.25 24.19 - 0000-00-00 0.00
84 002279    久其软件(1) 北京 软件服务 47.83 2018-03-01 11.69 13.04 - 0000-00-00 0.00
85 002280    联络互动(1) 浙江 软件服务 328.26 2018-03-01 6.25 6.70 - 0000-00-00 0.00
86 002283    天润曲轴(1) 山东 汽车配件 19.95 2018-03-01 5.25 5.36 - 0000-00-00 0.00
87 002289    宇顺电子(1) 深圳 元器件 0.00 2018-03-01 8.31 9.13 - 0000-00-00 0.00
88 002292    奥飞娱乐(1) 广东 影视音像 39.14 2018-03-01 11.48 12.13 - 0000-00-00 0.00
89 002296    辉煌科技(1) 河南 通信设备 48.24 2018-03-01 6.33 6.54 - 0000-00-00 0.00
90 002298    中电鑫龙(1) 安徽 软件服务 36.58 2018-03-01 7.74 8.09 - 0000-00-00 0.00
91 002300    太阳电缆(1) 福建 电气设备 40.93 2018-03-01 7.42 7.69 - 0000-00-00 0.00
92 002308    威创股份(1) 广东 电脑设备 40.96 2018-03-01 10.00 10.51 - 0000-00-00 0.00
93 002315    焦点科技(1) 江苏 互联网 56.49 2018-03-01 18.91 19.93 - 0000-00-00 0.00
94 002316    键桥通讯(1) 深圳 软件服务 0.00 2018-03-01 9.60 10.33 - 0000-00-00 0.00
95 002326    永太科技(1) 浙江 化工原料 21.01 2018-03-01 8.87 9.54 - 0000-00-00 0.00
96 002327    富安娜(1) 深圳 纺织 31.83 2018-03-01 10.88 11.72 - 0000-00-00 0.00
97 002328    新朋股份(1) 上海 汽车配件 30.55 2018-03-01 6.17 6.43 - 0000-00-00 0.00
98 002329    皇氏集团(1) 广西 乳制品 34.10 2018-03-01 5.93 6.14 - 0000-00-00 0.00
99 002331    皖通科技(1) 安徽 软件服务 44.14 2018-03-01 8.81 9.31 - 0000-00-00 0.00
100 002344    海宁皮城(1) 浙江 商品城 23.83 2018-03-01 6.22 6.36 - 0000-00-00 0.00
101 002353    杰瑞股份(1) 山东 化工机械 221.62 2018-03-01 14.09 15.05 - 0000-00-00 0.00
102 002355    兴民智通(1) 山东 汽车配件 72.76 2018-03-01 10.11 10.40 - 0000-00-00 0.00
103 002360    同德化工(1) 山西 化工原料 27.85 2018-03-01 6.18 6.33 - 0000-00-00 0.00
104 002362    汉王科技(1) 北京 电脑设备 111.20 2018-03-01 21.50 22.71 - 0000-00-00 0.00
105 002364    中恒电气(1) 浙江 电气设备 49.06 2018-03-01 8.41 9.33 - 0000-00-00 0.00
106 002365    永安药业(1) 湖北 化学制药 36.86 2018-03-01 28.88 30.18 - 0000-00-00 0.00
107 002367    康力电梯(1) 江苏 运输设备 17.93 2018-03-01 7.93 8.23 - 0000-00-00 0.00
108 002368    太极股份(1) 北京 软件服务 109.67 2018-03-01 22.08 23.27 - 0000-00-00 0.00
109 002369    卓翼科技(1) 深圳 通信设备 309.43 2018-03-01 7.72 8.59 - 0000-00-00 0.00
110 002373    千方科技(1) 北京 软件服务 48.87 2018-03-01 15.68 14.96 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
111 002380    科远股份(1) 江苏 电气设备 40.99 2018-03-01 15.10 15.98 - 0000-00-00 0.00
112 002386    天原集团(1) 四川 化工原料 44.23 2018-03-01 7.31 7.47 - 0000-00-00 0.00
113 002395    双象股份(1) 江苏 塑料 169.27 2018-03-01 10.31 10.87 - 0000-00-00 0.00
114 002396    星网锐捷(1) 福建 通信设备 37.17 2018-03-01 21.41 23.04 - 0000-00-00 0.00
115 002401    中远海科(1) 上海 软件服务 46.13 2018-03-01 10.08 10.51 - 0000-00-00 0.00
116 002403    爱仕达(1) 浙江 家用电器 26.33 2018-03-01 10.78 11.34 - 0000-00-00 0.00
117 002405    四维图新(1) 北京 软件服务 138.46 2018-03-01 21.92 22.80 - 0000-00-00 0.00
118 002406    远东传动(1) 河南 汽车配件 24.16 2018-03-01 6.69 6.89 - 0000-00-00 0.00
119 002412    汉森制药(1) 湖南 中成药 55.38 2018-03-01 15.70 16.53 - 0000-00-00 0.00
120 002416    爱施德(1) 深圳 电器连锁 25.90 2018-03-01 8.60 8.96 - 0000-00-00 0.00
121 002432    九安医疗(1) 天津 医疗保健 0.00 2018-03-01 7.56 7.99 - 0000-00-00 0.00
122 002439    启明星辰(1) 北京 软件服务 297.61 2018-03-01 23.01 24.40 - 0000-00-00 0.00
123 002454    松芝股份(1) 上海 汽车配件 25.46 2018-03-01 12.78 13.18 - 0000-00-00 0.00
124 002467    二六三(1) 北京 电信运营 62.26 2018-03-01 6.38 6.69 - 0000-00-00 0.00
125 002472    双环传动(1) 浙江 机械基件 25.27 2018-03-01 8.66 8.93 - 0000-00-00 0.00
126 002474    榕基软件(1) 福建 软件服务 157.43 2018-03-01 7.98 8.53 - 0000-00-00 0.00
127 002482    广田集团(1) 深圳 装修装饰 24.50 2018-03-01 7.90 8.14 - 0000-00-00 0.00
128 002484    江海股份(1) 江苏 元器件 36.03 2018-03-01 8.31 8.67 - 0000-00-00 0.00
129 002486    嘉麟杰(1) 上海 服饰 0.00 2018-03-01 4.34 4.61 - 0000-00-00 0.00
130 002513    蓝丰生化(1) 江苏 农药化肥 25.34 2018-03-01 9.03 9.25 - 0000-00-00 0.00
131 002516    旷达科技(1) 江苏 纺织 23.10 2018-03-01 5.63 5.90 - 0000-00-00 0.00
132 002526    山东矿机(1) 山东 工程机械 70.60 2018-03-01 5.44 5.63 - 0000-00-00 0.00
133 002527    新时达(1) 上海 电器仪表 27.41 2018-03-01 9.06 9.42 - 0000-00-00 0.00
134 002530    金财互联(1) 江苏 专用机械 61.48 2018-03-01 23.10 24.77 - 0000-00-00 0.00
135 002539    云图控股(1) 四川 农药化肥 49.85 2018-03-01 5.33 5.51 - 0000-00-00 0.00
136 002541    鸿路钢构(1) 安徽 钢加工 19.62 2018-03-01 12.96 13.20 - 0000-00-00 0.00
137 002544    杰赛科技(1) 广东 软件服务 206.57 2018-03-01 13.29 14.08 - 0000-00-00 0.00
138 002552    宝鼎科技(1) 浙江 机械基件 0.00 2018-03-01 8.51 8.89 - 0000-00-00 0.00
139 002554    惠博普(1) 北京 石油开采 42.36 2018-03-01 3.96 4.08 - 0000-00-00 0.00
140 002559    亚威股份(1) 江苏 机床制造 37.29 2018-03-01 7.99 8.37 - 0000-00-00 0.00
141 002565    顺灏股份(1) 上海 造纸 78.84 2018-03-01 5.63 5.74 - 0000-00-00 0.00
142 002567    唐人神(1) 湖南 饲料 19.52 2018-03-01 6.40 6.64 - 0000-00-00 0.00
143 002568    百润股份(1) 上海 红黄药酒 51.89 2018-03-01 12.67 13.00 - 0000-00-00 0.00
144 002577    雷柏科技(1) 深圳 电脑设备 198.67 2018-03-01 13.61 15.14 - 0000-00-00 0.00
145 002582    好想你(1) 河南 食品 52.58 2018-03-01 11.20 11.98 - 0000-00-00 0.00
146 002585    双星新材(1) 江苏 塑料 41.07 2018-03-01 5.90 6.04 - 0000-00-00 0.00
147 002591    恒大高新(1) 江西 化工原料 0.00 2018-03-01 9.95 10.28 - 0000-00-00 0.00
148 002599    盛通股份(1) 北京 广告包装 59.56 2018-03-01 11.64 12.55 - 0000-00-00 0.00
149 002605    姚记扑克(1) 上海 文教休闲 65.58 2018-03-01 11.04 11.30 - 0000-00-00 0.00
150 002625    光启技术(1) 浙江 汽车配件 332.61 2018-03-01 24.50 25.69 - 0000-00-00 0.00
151 002638    勤上股份(1) 广东 半导体 62.33 2018-03-01 5.36 5.54 - 0000-00-00 0.00
152 002644    佛慈制药(1) 甘肃 中成药 79.47 2018-03-01 11.34 11.53 - 0000-00-00 0.00
153 002653    海思科(1) 西藏 化学制药 41.98 2018-03-01 10.17 11.05 - 0000-00-00 0.00
154 002654    万润科技(1) 深圳 半导体 35.18 2018-03-01 6.58 7.00 - 0000-00-00 0.00
155 002655    共达电声(1) 山东 元器件 422.02 2018-03-01 8.83 9.83 - 0000-00-00 0.00
156 002657    中科金财(1) 北京 软件服务 41.35 2018-03-01 18.60 19.90 - 0000-00-00 0.00
157 002659    凯文教育(1) 江苏 文教休闲 0.00 2018-03-01 12.27 12.66 - 0000-00-00 0.00
158 002666    德联集团(1) 广东 化工原料 39.80 2018-03-01 6.12 6.26 - 0000-00-00 0.00
159 002681    奋达科技(1) 深圳 家用电器 40.54 2018-03-01 9.59 10.16 - 0000-00-00 0.00
160 002690    美亚光电(1) 安徽 专用机械 36.88 2018-03-01 18.96 19.02 止损 -100.00% 0312:上提止损
0313 出局
0000-00-00 0.00
161 002698    博实股份(1) 黑龙江 化工机械 62.50 2018-03-01 9.91 10.98 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
162 002712    思美传媒(1) 浙江 广告包装 28.84 2018-03-01 21.03 21.34 - 0000-00-00 0.00
163 002730    电光科技(1) 浙江 电气设备 69.97 2018-03-01 10.70 11.05 - 0000-00-00 0.00
164 002732    燕塘乳业(1) 广东 乳制品 28.80 2018-03-01 25.18 25.87 - 0000-00-00 0.00
165 002747    埃斯顿(1) 江苏 机械基件 111.55 2018-03-01 9.95 10.45 - 0000-00-00 0.00
166 002751    易尚展示(1) 深圳 家居用品 124.65 2018-03-01 34.90 35.71 - 0000-00-00 0.00
167 002759    天际股份(1) 广东 家用电器 28.96 2018-03-01 13.12 13.41 - 0000-00-00 0.00
168 002769    普路通(1) 深圳 仓储物流 31.89 2018-03-01 15.38 16.92 - 0000-00-00 0.00
169 002771    真视通(1) 北京 软件服务 45.74 2018-03-01 14.58 15.56 - 0000-00-00 0.00
170 002777    久远银海(1) 四川 软件服务 95.28 2018-03-01 31.70 33.99 - 0000-00-00 0.00
171 002782    可立克(1) 深圳 电气设备 89.89 2018-03-01 11.20 11.42 - 0000-00-00 0.00
172 002786    银宝山新(1) 深圳 专用机械 46.94 2018-03-01 7.72 7.92 - 0000-00-00 0.00
173 002801    微光股份(1) 浙江 电气设备 32.23 2018-03-01 28.07 28.82 - 0000-00-00 0.00
174 002803    吉宏股份(1) 福建 广告包装 91.33 2018-03-01 38.81 40.30 - 0000-00-00 0.00
175 002806    华锋股份(1) 广东 元器件 97.60 2018-03-01 16.60 17.12 - 0000-00-00 0.00
176 002808    苏州恒久(1) 江苏 元器件 83.30 2018-03-01 10.80 11.42 - 0000-00-00 0.00
177 002811    亚泰国际(1) 深圳 装修装饰 37.36 2018-03-01 16.13 16.72 - 0000-00-00 0.00
178 002813    路畅科技(1) 深圳 汽车配件 218.58 2018-03-01 28.50 29.69 - 0000-00-00 0.00
179 002817    黄山胶囊(1) 安徽 化学制药 48.09 2018-03-01 27.36 28.00 - 0000-00-00 0.00
180 002819    东方中科(1) 北京 电器仪表 167.95 2018-03-01 25.10 25.77 - 0000-00-00 0.00
181 002823    凯中精密(1) 深圳 机械基件 26.78 2018-03-01 13.80 14.09 - 0000-00-00 0.00
182 002831    裕同科技(1) 深圳 广告包装 27.89 2018-03-01 52.57 56.80 - 0000-00-00 0.00
183 002835    同为股份(1) 深圳 元器件 63.92 2018-03-01 9.29 9.62 - 0000-00-00 0.00
184 002838    道恩股份(1) 山东 塑料 66.70 2018-03-01 45.21 46.72 - 0000-00-00 0.00
185 002845    同兴达(1) 深圳 元器件 31.40 2018-03-01 21.12 21.90 - 0000-00-00 0.00
186 002849    威星智能(1) 浙江 电器仪表 46.73 2018-03-01 22.99 24.57 - 0000-00-00 0.00
187 002858    力盛赛车(1) 上海 文教休闲 390.74 2018-03-01 29.45 31.25 - 0000-00-00 0.00
188 002861    瀛通通讯(1) 湖北 通信设备 34.79 2018-03-01 22.64 23.63 - 0000-00-00 0.00
189 002903    宇环数控(1) 湖南 机床制造 41.90 2018-03-01 33.95 37.59 - 0000-00-00 0.00
190 002911    佛燃股份(1) 广东 供气供热 41.14 2018-03-01 24.78 27.35 - 0000-00-00 0.00
191 002921    联诚精密(1) 山东 汽车配件 49.88 2018-03-01 29.07 30.63 - 0000-00-00 0.00
192 300002    神州泰岳(1) 北京 软件服务 0.00 2018-03-01 6.55 6.90 - 0000-00-00 0.00
193 300007    汉威科技(1) 河南 电器仪表 38.77 2018-03-01 12.40 13.01 - 0000-00-00 0.00
194 300009    安科生物(1) 安徽 生物制药 70.77 2018-03-01 23.25 25.53 - 0000-00-00 0.00
195 300016    北陆药业(1) 北京 中成药 35.28 2018-03-01 11.77 12.86 - 0000-00-00 0.00
196 300020    银江股份(1) 浙江 软件服务 43.03 2018-03-01 10.42 10.75 - 0000-00-00 0.00
197 300023    宝德股份(1) 陕西 专用机械 26.55 2018-03-01 8.83 9.22 - 0000-00-00 0.00
198 300024    机器人(1) 辽宁 专用机械 79.60 2018-03-01 17.86 18.62 - 0000-00-00 0.00
199 300026    红日药业(1) 天津 中成药 19.63 2018-03-01 3.82 3.92 - 0000-00-00 0.00
200 300028    金亚科技(1) 四川 通信设备 0.00 2018-03-01 4.20 4.63 - 0000-00-00 0.00