;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 603319    湘油泵(1) 湖南 汽车配件 26.57 2018-02-27 28.52 29.40 - 0000-00-00 0.00
2 603326    我乐家居(1) 江苏 家居用品 51.64 2018-02-27 16.70 17.26 - 0000-00-00 0.00
3 603329    上海雅仕(1) 上海 仓储物流 62.66 2018-02-27 30.11 32.40 - 0000-00-00 0.00
4 603338    浙江鼎力(1) 浙江 专用机械 41.32 2018-02-27 67.00 70.83 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
5 603383    顶点软件(1) 福建 软件服务 72.09 2018-02-27 41.60 42.14 - 0000-00-00 0.00
6 603386    广东骏亚(1) 广东 元器件 47.52 2018-02-27 14.90 15.38 - 0000-00-00 0.00
7 603416    信捷电气(1) 江苏 电气设备 28.71 2018-02-27 26.13 26.69 - 0000-00-00 0.00
8 603466    风语筑(1) 上海 文教休闲 41.63 2018-02-27 59.50 56.92 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0313 止盈
0000-00-00 0.00
9 603496    恒为科技(1) 上海 电脑设备 40.42 2018-02-27 29.38 29.94 - 0000-00-00 0.00
10 603500    祥和实业(1) 浙江 运输设备 37.76 2018-02-27 21.48 22.67 - 0000-00-00 0.00
11 603508    思维列控(1) 河南 软件服务 43.27 2018-02-27 35.62 36.37 - 0000-00-00 0.00
12 603559    中通国脉(1) 吉林 通信设备 214.83 2018-02-27 31.07 32.39 - 0000-00-00 0.00
13 603615    茶花股份(1) 福建 家居用品 31.55 2018-02-27 11.38 12.07 - 0000-00-00 0.00
14 603616    韩建河山(1) 北京 其他建材 0.00 2018-02-27 14.59 16.21 - 0000-00-00 0.00
15 603618    杭电股份(1) 浙江 电气设备 50.11 2018-02-27 7.08 7.32 - 0000-00-00 0.00
16 603636    南威软件(1) 福建 软件服务 93.49 2018-02-27 9.95 10.19 - 0000-00-00 0.00
17 603678    火炬电子(1) 福建 元器件 51.91 2018-02-27 23.73 25.22 - 0000-00-00 0.00
18 603683    晶华新材(1) 上海 化工原料 61.73 2018-02-27 19.45 20.52 - 0000-00-00 0.00
19 603690    至纯科技(1) 上海 专用机械 75.19 2018-02-27 15.50 17.16 - 0000-00-00 0.00
20 603698    航天工程(1) 北京 专用机械 31.66 2018-02-27 17.30 17.57 - 0000-00-00 0.00
21 603717    天域生态(1) 重庆 环境保护 57.70 2018-02-27 21.27 22.10 - 0000-00-00 0.00
22 603721    中广天择(1) 湖南 影视音像 30.57 2018-02-27 22.64 23.26 - 0000-00-00 0.00
23 603776    永安行(1) 江苏 公共交通 48.12 2018-02-27 52.33 52.98 - 0000-00-00 0.00
24 603788    宁波高发(1) 浙江 汽车配件 27.50 2018-02-27 36.60 37.77 - 0000-00-00 0.00
25 603797    联泰环保(1) 广东 环境保护 64.17 2018-02-27 17.01 17.90 - 0000-00-00 0.00
26 603803    瑞斯康达(1) 北京 通信设备 37.90 2018-02-27 15.21 15.39 - 0000-00-00 0.00
27 603817    海峡环保(1) 福建 环境保护 47.27 2018-02-27 9.82 10.90 - 0000-00-00 0.00
28 603825    华扬联众(1) 北京 互联网 104.12 2018-02-27 31.55 32.08 - 0000-00-00 0.00
29 603866    桃李面包(1) 辽宁 食品 42.02 2018-02-27 41.03 42.62 - 0000-00-00 0.00
30 603877    太平鸟(1) 浙江 服饰 62.73 2018-02-27 29.61 29.56 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
31 603909    合诚股份(1) 福建 建筑施工 46.58 2018-02-27 27.56 28.26 - 0000-00-00 0.00
32 603920    世运电路(1) 广东 元器件 31.08 2018-02-27 16.05 16.36 - 0000-00-00 0.00
33 603928    兴业股份(1) 江苏 化工原料 23.38 2018-02-27 13.83 14.23 - 0000-00-00 0.00
34 603929    亚翔集成(1) 江苏 装修装饰 36.11 2018-02-27 22.18 23.08 - 0000-00-00 0.00
35 603933    睿能科技(1) 福建 纺织机械 23.21 2018-02-27 38.46 39.34 - 0000-00-00 0.00
36 603938    三孚股份(1) 河北 化工原料 34.75 2018-02-27 28.91 29.27 - 0000-00-00 0.00
37 603968    醋化股份(1) 江苏 化工原料 27.66 2018-02-27 18.61 19.18 - 0000-00-00 0.00
38 603987    康德莱(1) 上海 医疗保健 29.57 2018-02-27 11.11 11.30 - 0000-00-00 0.00
39 603997    继峰股份(1) 浙江 汽车配件 23.59 2018-02-27 10.50 10.75 - 0000-00-00 0.00
40 603999    读者传媒(1) 甘肃 出版业 58.91 2018-02-27 7.06 7.26 - 0000-00-00 0.00