;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 300322    硕贝德(1) 广东 通信设备 97.02 2018-02-27 8.71 9.09 - 0000-00-00 0.00
2 300324    旋极信息(1) 北京 软件服务 52.43 2018-02-27 15.35 17.00 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
3 300331    苏大维格(1) 江苏 元器件 42.52 2018-02-27 15.12 15.30 - 0000-00-00 0.00
4 300332    天壕环境(1) 北京 环境保护 84.57 2018-02-27 5.67 5.73 - 0000-00-00 0.00
5 300333    兆日科技(1) 深圳 元器件 73.75 2018-02-27 7.26 7.49 - 0000-00-00 0.00
6 300335    迪森股份(1) 广东 供气供热 25.79 2018-02-27 15.06 15.51 - 0000-00-00 0.00
7 300336    新文化(1) 上海 影视音像 22.37 2018-02-27 10.75 11.24 - 0000-00-00 0.00
8 300350    华鹏飞(1) 深圳 软件服务 30.33 2018-02-27 6.71 6.82 - 0000-00-00 0.00
9 300353    东土科技(1) 北京 通信设备 67.12 2018-02-27 11.78 13.01 - 0000-00-00 0.00
10 300359    全通教育(1) 广东 文教休闲 0.00 2018-02-27 8.64 8.84 - 0000-00-00 0.00
11 300362    天翔环境(1) 四川 环境保护 44.83 2018-02-27 11.28 11.50 - 0000-00-00 0.00
12 300365    恒华科技(1) 北京 软件服务 70.81 2018-02-27 33.70 34.24 - 0000-00-00 0.00
13 300366    创意信息(1) 四川 软件服务 50.38 2018-02-27 9.76 9.93 - 0000-00-00 0.00
14 300377    赢时胜(1) 深圳 软件服务 80.93 2018-02-27 11.79 12.13 - 0000-00-00 0.00
15 300378    鼎捷软件(1) 上海 软件服务 47.32 2018-02-27 12.16 12.56 - 0000-00-00 0.00
16 300379    东方通(1) 北京 软件服务 61.89 2018-02-27 10.97 11.33 - 0000-00-00 0.00
17 300380    安硕信息(1) 上海 软件服务 1122.51 2018-02-27 17.88 18.31 - 0000-00-00 0.00
18 300386    飞天诚信(1) 北京 软件服务 87.55 2018-02-27 14.46 15.05 - 0000-00-00 0.00
19 300389    艾比森(1) 深圳 半导体 59.94 2018-02-27 13.43 13.89 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
20 300394    天孚通信(1) 江苏 通信设备 30.37 2018-02-27 18.10 18.36 - 0000-00-00 0.00
21 300398    飞凯材料(1) 上海 染料涂料 126.38 2018-02-27 18.70 19.48 - 0000-00-00 0.00
22 300399    京天利(1) 北京 互联网 658.42 2018-02-27 16.05 16.39 - 0000-00-00 0.00
23 300404    博济医药(1) 广东 医疗保健 0.00 2018-02-27 14.16 14.87 - 0000-00-00 0.00
24 300414    中光防雷(1) 四川 元器件 70.99 2018-02-27 16.29 17.07 - 0000-00-00 0.00
25 300416    苏试试验(1) 江苏 电器仪表 58.63 2018-02-27 22.80 23.49 - 0000-00-00 0.00
26 300419    浩丰科技(1) 北京 软件服务 47.18 2018-02-27 7.28 7.45 - 0000-00-00 0.00
27 300420    五洋停车(1) 江苏 机械基件 39.22 2018-02-27 6.29 6.47 - 0000-00-00 0.00
28 300425    环能科技(1) 四川 环境保护 57.32 2018-02-27 9.98 10.16 - 0000-00-00 0.00
29 300426    唐德影视(1) 浙江 影视音像 47.91 2018-02-27 17.69 19.46 - 0000-00-00 0.00
30 300429    强力新材(1) 江苏 化工原料 50.67 2018-02-27 27.16 27.95 - 0000-00-00 0.00
31 300433    蓝思科技(1) 湖南 元器件 61.32 2018-02-27 27.08 27.77 - 0000-00-00 0.00
32 300440    运达科技(1) 四川 软件服务 30.09 2018-02-27 8.35 8.44 - 0000-00-00 0.00
33 300447    全信股份(1) 江苏 电气设备 30.94 2018-02-27 15.54 16.24 - 0000-00-00 0.00
34 300459    金科文化(1) 浙江 化工原料 57.78 2018-02-27 11.00 11.48 - 0000-00-00 0.00
35 300461    田中精机(1) 浙江 专用机械 118.69 2018-02-27 47.03 51.94 - 0000-00-00 0.00
36 300465    高伟达(1) 北京 软件服务 252.70 2018-02-27 8.23 8.50 - 0000-00-00 0.00
37 300466    赛摩电气(1) 江苏 电器仪表 180.52 2018-02-27 9.33 9.72 - 0000-00-00 0.00
38 300468    四方精创(1) 深圳 软件服务 54.74 2018-02-27 34.91 36.44 - 0000-00-00 0.00
39 300469    信息发展(1) 上海 软件服务 1018.29 2018-02-27 31.50 33.14 - 0000-00-00 0.00
40 300476    胜宏科技(1) 广东 元器件 41.14 2018-02-27 25.61 27.11 - 0000-00-00 0.00
41 300490    华自科技(1) 湖南 电气设备 77.46 2018-02-27 11.03 11.57 - 0000-00-00 0.00
42 300501    海顺新材(1) 上海 广告包装 32.23 2018-02-27 29.47 30.21 - 0000-00-00 0.00
43 300502    新易盛(1) 四川 通信设备 47.08 2018-02-27 24.52 25.51 - 0000-00-00 0.00
44 300506    名家汇(1) 深圳 建筑施工 37.81 2018-02-27 19.38 19.75 - 0000-00-00 0.00
45 300516    久之洋(1) 湖北 电器仪表 128.26 2018-02-27 38.40 39.63 - 0000-00-00 0.00
46 300520    科大国创(1) 安徽 软件服务 0.00 2018-02-27 20.54 20.90 - 0000-00-00 0.00
47 300531    优博讯(1) 深圳 软件服务 72.42 2018-02-27 13.50 14.03 - 0000-00-00 0.00
48 300534    陇神戎发(1) 甘肃 中成药 145.22 2018-02-27 7.90 8.23 - 0000-00-00 0.00
49 300536    农尚环境(1) 湖北 建筑施工 46.93 2018-02-27 14.06 14.53 - 0000-00-00 0.00
50 300538    同益股份(1) 深圳 批发业 119.43 2018-02-27 29.59 30.59 - 0000-00-00 0.00
51 300541    先进数通(1) 北京 软件服务 105.29 2018-02-27 21.45 22.33 - 0000-00-00 0.00
52 300545    联得装备(1) 深圳 专用机械 67.27 2018-02-27 50.67 53.18 - 0000-00-00 0.00
53 300549    优德精密(1) 江苏 专用机械 30.42 2018-02-27 17.77 18.11 - 0000-00-00 0.00
54 300552    万集科技(1) 北京 软件服务 149.33 2018-02-27 22.04 22.35 - 0000-00-00 0.00
55 300562    乐心医疗(1) 广东 医疗保健 0.00 2018-02-27 17.01 18.04 - 0000-00-00 0.00
56 300563    神宇股份(1) 江苏 通信设备 43.32 2018-02-27 23.02 23.55 - 0000-00-00 0.00
57 300565    科信技术(1) 深圳 通信设备 53.24 2018-02-27 17.52 17.89 - 0000-00-00 0.00
58 300567    精测电子(1) 湖北 电器仪表 64.64 2018-02-27 116.72 120.80 - 0000-00-00 0.00
59 300570    太辰光(1) 深圳 元器件 39.98 2018-02-27 17.90 18.13 - 0000-00-00 0.00
60 300579    数字认证(1) 北京 软件服务 52.68 2018-02-27 40.85 41.40 - 0000-00-00 0.00
61 300581    晨曦航空(1) 陕西 航空 84.10 2018-02-27 26.41 27.97 - 0000-00-00 0.00
62 300588    熙菱信息(1) 新疆 软件服务 60.93 2018-02-27 31.96 28.81 盈利 -100.00% 0312:上提止损
0313 止盈
0000-00-00 0.00
63 300589    江龙船艇(1) 广东 船舶 67.68 2018-02-27 16.51 17.22 - 0000-00-00 0.00
64 300596    利安隆(1) 天津 化工原料 25.38 2018-02-27 18.45 17.56 盈利 -100.00% 0312:上提止损 关注
0313 止盈
0000-00-00 0.00
65 300597    吉大通信(1) 吉林 通信设备 82.61 2018-02-27 15.27 15.55 - 0000-00-00 0.00
66 300600    瑞特股份(1) 江苏 电气设备 33.25 2018-02-27 36.87 37.88 - 0000-00-00 0.00
67 300605    恒锋信息(1) 福建 软件服务 51.31 2018-02-27 22.52 23.05 - 0000-00-00 0.00
68 300608    思特奇(1) 北京 软件服务 256.33 2018-02-27 25.80 26.98 - 0000-00-00 0.00
69 300612    宣亚国际(1) 北京 广告包装 90.41 2018-02-27 37.52 39.49 - 0000-00-00 0.00
70 300613    富瀚微(1) 上海 半导体 71.07 2018-02-27 163.18 169.00 - 0000-00-00 0.00
71 300615    欣天科技(1) 深圳 元器件 66.46 2018-02-27 22.91 23.34 - 0000-00-00 0.00
72 300617    安靠智电(1) 江苏 电气设备 38.86 2018-02-27 40.71 41.39 - 0000-00-00 0.00
73 300619    金银河(1) 广东 专用机械 50.99 2018-02-27 33.04 35.99 - 0000-00-00 0.00
74 300620    光库科技(1) 广东 元器件 49.68 2018-02-27 31.00 31.61 - 0000-00-00 0.00
75 300629    新劲刚(1) 广东 矿物制品 172.60 2018-02-27 44.10 45.61 - 0000-00-00 0.00
76 300633    开立医疗(1) 深圳 医疗保健 60.74 2018-02-27 22.20 23.25 - 0000-00-00 0.00
77 300635    达安股份(1) 广东 建筑施工 39.47 2018-02-27 15.23 15.72 - 0000-00-00 0.00
78 300638    广和通(1) 深圳 通信设备 88.59 2018-02-27 36.00 37.10 - 0000-00-00 0.00
79 300639    凯普生物(1) 广东 医疗保健 55.06 2018-02-27 50.08 52.57 - 0000-00-00 0.00
80 300642    透景生命(1) 上海 医疗保健 52.09 2018-02-27 87.17 88.73 - 0000-00-00 0.00
81 300645    正元智慧(1) 浙江 软件服务 813.69 2018-02-27 30.33 31.00 - 0000-00-00 0.00
82 300662    科锐国际(1) 北京 综合类 49.29 2018-02-27 19.42 20.75 - 0000-00-00 0.00
83 300664    鹏鹞环保(1) 江苏 环境保护 34.20 2018-02-27 18.90 19.44 - 0000-00-00 0.00
84 300666    江丰电子(1) 浙江 元器件 222.44 2018-02-27 51.50 52.36 - 0000-00-00 0.00
85 300667    必创科技(1) 北京 电器仪表 184.99 2018-02-27 33.55 34.23 - 0000-00-00 0.00
86 300673    佩蒂股份(1) 浙江 饲料 43.04 2018-02-27 42.10 43.74 - 0000-00-00 0.00
87 300678    中科信息(1) 四川 软件服务 301.73 2018-02-27 46.20 49.10 - 0000-00-00 0.00
88 300687    赛意信息(1) 广东 软件服务 40.24 2018-02-27 43.05 44.45 - 0000-00-00 0.00
89 300688    创业黑马(1) 北京 综合类 97.92 2018-02-27 40.18 41.50 - 0000-00-00 0.00
90 300689    澄天伟业(1) 深圳 元器件 43.00 2018-02-27 33.70 34.50 - 0000-00-00 0.00
91 300692    中环环保(1) 安徽 环境保护 81.64 2018-02-27 33.60 35.14 - 0000-00-00 0.00
92 300696    爱乐达(1) 四川 航空 70.71 2018-02-27 50.01 52.09 - 0000-00-00 0.00
93 300698    万马科技(1) 浙江 通信设备 76.20 2018-02-27 21.77 22.86 - 0000-00-00 0.00
94 300699    光威复材(1) 山东 化工原料 62.59 2018-02-27 46.99 47.11 - 0000-00-00 0.00
95 300701    森霸股份(1) 河南 元器件 43.55 2018-02-27 30.58 31.17 - 0000-00-00 0.00
96 300707    威唐工业(1) 江苏 专用机械 37.29 2018-02-27 42.61 45.60 - 0000-00-00 0.00
97 300709    精研科技(1) 江苏 元器件 32.66 2018-02-27 57.28 58.20 - 0000-00-00 0.00
98 300711    广哈通信(1) 广东 通信设备 69.03 2018-02-27 22.15 22.56 - 0000-00-00 0.00
99 300717    华信新材(1) 江苏 塑料 44.81 2018-02-27 30.10 30.69 - 0000-00-00 0.00
100 300719    安达维尔(1) 北京 航空 356.28 2018-02-27 21.21 21.70 - 0000-00-00 0.00
101 300722    新余国科(1) 江西 专用机械 69.78 2018-02-27 30.36 32.16 - 0000-00-00 0.00
102 300730    科创信息(1) 湖南 软件服务 668.77 2018-02-27 29.68 33.25 - 0000-00-00 0.00
103 300731    科创新源(1) 深圳 橡胶 39.87 2018-02-27 26.63 28.26 - 0000-00-00 0.00
104 300733    西菱动力(1) 四川 汽车配件 44.53 2018-02-27 24.50 25.12 - 0000-00-00 0.00
105 300736    百华悦邦(1) 北京 通信设备 51.49 2018-02-27 40.37 41.37 - 0000-00-00 0.00
106 600056    中国医药(1) 北京 医药商业 18.43 2018-02-27 21.90 22.72 - 0000-00-00 0.00
107 600072    中船科技(1) 上海 船舶 373.44 2018-02-27 10.92 11.27 - 0000-00-00 0.00
108 600110    诺德股份(1) 吉林 电气设备 44.99 2018-02-27 8.12 8.53 - 0000-00-00 0.00
109 600118    中国卫星(1) 北京 航空 73.24 2018-02-27 20.10 21.12 - 0000-00-00 0.00
110 600160    巨化股份(1) 浙江 化工原料 24.12 2018-02-27 12.00 12.30 - 0000-00-00 0.00
111 600172    黄河旋风(1) 河南 矿物制品 34.41 2018-02-27 9.35 8.59 盈利 -100.00% 0312:上提止损
0313 止盈
0000-00-00 0.00
112 600178    东安动力(1) 黑龙江 汽车配件 42.62 2018-02-27 5.49 5.61 - 0000-00-00 0.00
113 600184    光电股份(1) 湖北 专用机械 297.81 2018-02-27 15.52 15.98 - 0000-00-00 0.00
114 600195    中牧股份(1) 北京 饲料 24.68 2018-02-27 19.90 20.13 - 0000-00-00 0.00
115 600207    安彩高科(1) 河南 元器件 0.00 2018-02-27 6.53 7.28 - 0000-00-00 0.00
116 600262    北方股份(1) 内蒙 汽车整车 188.22 2018-02-27 20.05 20.20 - 0000-00-00 0.00
117 600279    重庆港九(1) 重庆 港口 28.38 2018-02-27 5.97 6.11 - 0000-00-00 0.00
118 600316    洪都航空(1) 江西 航空 0.00 2018-02-27 11.33 11.87 - 0000-00-00 0.00
119 600335    国机汽车(1) 天津 汽车配件 11.33 2018-02-27 9.30 9.64 - 0000-00-00 0.00
120 600343    航天动力(1) 陕西 航空 514.63 2018-02-27 10.35 11.40 - 0000-00-00 0.00
121 600371    万向德农(1) 黑龙江 种植业 47.11 2018-02-27 8.88 9.32 - 0000-00-00 0.00
122 600372    中航电子(1) 北京 航空 79.49 2018-02-27 12.01 13.30 - 0000-00-00 0.00
123 600387    海越股份(1) 浙江 石油贸易 0.00 2018-02-27 7.86 7.95 - 0000-00-00 0.00
124 600388    龙净环保(1) 福建 环境保护 25.55 2018-02-27 14.65 15.00 - 0000-00-00 0.00
125 600391    航发科技(1) 四川 航空 188.28 2018-02-27 15.41 17.22 - 0000-00-00 0.00
126 600410    华胜天成(1) 北京 软件服务 42.89 2018-02-27 9.65 9.80 - 0000-00-00 0.00
127 600416    湘电股份(1) 湖南 电气设备 124.09 2018-02-27 8.84 9.49 - 0000-00-00 0.00
128 600435    北方导航(1) 北京 专用机械 2837.03 2018-02-27 9.85 10.22 - 0000-00-00 0.00
129 600439    瑞贝卡(1) 河南 服饰 32.55 2018-02-27 5.77 6.02 - 0000-00-00 0.00
130 600446    金证股份(1) 深圳 软件服务 320.36 2018-02-27 14.40 14.80 - 0000-00-00 0.00
131 600495    晋西车轴(1) 山西 运输设备 246.55 2018-02-27 5.27 5.42 - 0000-00-00 0.00
132 600501    航天晨光(1) 江苏 汽车配件 0.00 2018-02-27 8.92 9.24 - 0000-00-00 0.00
133 600523    贵航股份(1) 贵州 汽车配件 26.94 2018-02-27 13.91 14.22 - 0000-00-00 0.00
134 600526    菲达环保(1) 浙江 环境保护 84.82 2018-02-27 8.37 8.75 - 0000-00-00 0.00
135 600558    大西洋(1) 四川 钢加工 110.45 2018-02-27 5.37 5.49 - 0000-00-00 0.00
136 600561    江西长运(1) 江西 公共交通 135.35 2018-02-27 7.64 8.17 - 0000-00-00 0.00
137 600562    国睿科技(1) 江苏 通信设备 53.21 2018-02-27 18.41 19.15 - 0000-00-00 0.00
138 600571    信雅达(1) 浙江 软件服务 107.13 2018-02-27 8.86 9.07 - 0000-00-00 0.00
139 600575    皖江物流(1) 安徽 水运 36.64 2018-02-27 3.78 3.86 - 0000-00-00 0.00
140 600603    广汇物流(1) 福建 仓储物流 35.50 2018-02-27 7.72 8.18 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
141 600605    汇通能源(1) 上海 商贸代理 103.28 2018-02-27 12.71 13.27 - 0000-00-00 0.00
142 600610    中毅达(1) 上海 建筑施工 7180.88 2018-02-27 4.58 5.19 - 0000-00-00 0.00
143 600612    老凤祥(1) 上海 服饰 19.20 2018-02-27 42.31 43.89 - 0000-00-00 0.00
144 600623    华谊集团(1) 上海 汽车配件 46.22 2018-02-27 10.67 11.19 - 0000-00-00 0.00
145 600630    龙头股份(1) 上海 纺织 27.53 2018-02-27 9.12 9.27 - 0000-00-00 0.00
146 600635    大众公用(1) 上海 供气供热 25.77 2018-02-27 4.06 4.14 - 0000-00-00 0.00
147 600652    游久游戏(1) 上海 互联网 96.36 2018-02-27 6.42 6.57 - 0000-00-00 0.00
148 600677    航天通信(1) 浙江 通信设备 596.69 2018-02-27 9.48 9.83 - 0000-00-00 0.00
149 600689    上海三毛(1) 上海 纺织 41.20 2018-02-27 9.22 9.68 - 0000-00-00 0.00
150 600701    工大高新(1) 黑龙江 综合类 29.07 2018-02-27 7.84 8.21 - 0000-00-00 0.00
151 600707    彩虹股份(1) 陕西 元器件 0.00 2018-02-27 8.22 8.89 - 0000-00-00 0.00
152 600718    东软集团(1) 辽宁 软件服务 72.96 2018-02-27 12.40 12.94 - 0000-00-00 0.00
153 600745    闻泰科技(1) 湖北 通信设备 46.49 2018-02-27 26.52 27.40 - 0000-00-00 0.00
154 600756    浪潮软件(1) 山东 软件服务 121.98 2018-02-27 14.56 14.87 - 0000-00-00 0.00
155 600760    中航沈飞(1) 山东 航空 0.00 2018-02-27 27.14 29.26 - 0000-00-00 0.00
156 600765    中航重机(1) 贵州 机械基件 38.24 2018-02-27 9.93 10.67 - 0000-00-00 0.00
157 600774    汉商集团(1) 湖北 百货 269.73 2018-02-27 15.37 15.88 - 0000-00-00 0.00
158 600775    南京熊猫(1) 江苏 通信设备 93.05 2018-02-27 6.77 6.95 - 0000-00-00 0.00
159 600777    新潮能源(1) 山东 综合类 140.91 2018-02-27 3.16 3.24 - 0000-00-00 0.00
160 600797    浙大网新(1) 浙江 软件服务 41.45 2018-02-27 10.71 10.86 - 0000-00-00 0.00
161 600843    上工申贝(1) 上海 纺织机械 20.56 2018-02-27 9.35 9.47 - 0000-00-00 0.00
162 600848    上海临港(1) 上海 园区开发 69.20 2018-02-27 23.53 24.16 - 0000-00-00 0.00
163 600850    华东电脑(1) 上海 软件服务 22.72 2018-02-27 15.58 16.15 - 0000-00-00 0.00
164 600855    航天长峰(1) 北京 专用机械 9047.97 2018-02-27 12.25 12.78 - 0000-00-00 0.00
165 600862    中航高科(1) 江苏 航空 33.29 2018-02-27 8.03 8.45 - 0000-00-00 0.00
166 600876    洛阳玻璃(1) 河南 玻璃 12192.48 2018-02-27 17.11 17.56 - 0000-00-00 0.00
167 600879    航天电子(1) 湖北 航空 47.77 2018-02-27 7.13 7.38 - 0000-00-00 0.00
168 600880    博瑞传播(1) 四川 广告包装 0.00 2018-02-27 4.51 4.55 - 0000-00-00 0.00
169 600893    航发动力(1) 陕西 航空 121.19 2018-02-27 24.31 26.21 - 0000-00-00 0.00
170 600959    江苏有线(1) 江苏 影视音像 31.74 2018-02-27 7.42 7.58 - 0000-00-00 0.00
171 600967    内蒙一机(1) 内蒙 运输设备 50.92 2018-02-27 12.55 12.87 - 0000-00-00 0.00
172 600990    四创电子(1) 安徽 通信设备 84.11 2018-02-27 47.62 49.80 - 0000-00-00 0.00
173 601012    隆基股份(1) 陕西 半导体 23.24 2018-02-27 33.89 34.82 - 0000-00-00 0.00
174 601086    国芳集团(1) 甘肃 百货 53.91 2018-02-27 9.55 10.03 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
175 601200    上海环境(1) 上海 环境保护 23.06 2018-02-27 20.35 20.75 - 0000-00-00 0.00
176 601595    上海电影(1) 上海 影视音像 36.09 2018-02-27 19.19 19.88 - 0000-00-00 0.00
177 601611    中国核建(1) 北京 建筑施工 36.86 2018-02-27 9.29 9.55 - 0000-00-00 0.00
178 601689    拓普集团(1) 浙江 汽车配件 22.01 2018-02-27 21.00 22.23 - 0000-00-00 0.00
179 601882    海天精工(1) 浙江 机床制造 61.31 2018-02-27 10.62 11.80 - 0000-00-00 0.00
180 601890    亚星锚链(1) 江苏 船舶 123.92 2018-02-27 5.70 5.81 - 0000-00-00 0.00
181 601900    南方传媒(1) 广东 出版业 15.63 2018-02-27 10.18 10.37 - 0000-00-00 0.00
182 603039    泛微网络(1) 上海 软件服务 78.86 2018-02-27 71.42 74.07 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
183 603042    华脉科技(1) 江苏 通信设备 42.06 2018-02-27 24.05 24.58 - 0000-00-00 0.00
184 603056    德邦股份(1) 上海 仓储物流 45.92 2018-02-27 22.13 22.81 - 0000-00-00 0.00
185 603060    国检集团(1) 北京 建筑施工 30.50 2018-02-27 19.43 19.72 - 0000-00-00 0.00
186 603083    剑桥科技(1) 上海 通信设备 51.81 2018-02-27 37.52 38.89 - 0000-00-00 0.00
187 603090    宏盛股份(1) 江苏 专用机械 54.86 2018-02-27 15.68 16.08 - 0000-00-00 0.00
188 603103    横店影视(1) 浙江 影视音像 38.68 2018-02-27 34.50 34.73 止损 -100.00% 0311:上提止损
0313 出局
0000-00-00 0.00
189 603106    恒银金融(1) 天津 电脑设备 37.23 2018-02-27 21.16 21.88 - 0000-00-00 0.00
190 603111    康尼机电(1) 江苏 运输设备 47.73 2018-02-27 11.82 12.49 - 0000-00-00 0.00
191 603127    昭衍新药(1) 北京 医疗保健 95.39 2018-02-27 52.70 53.89 - 0000-00-00 0.00
192 603138    海量数据(1) 北京 软件服务 70.05 2018-02-27 37.20 38.59 - 0000-00-00 0.00
193 603169    兰石重装(1) 甘肃 专用机械 383.47 2018-02-27 7.44 7.77 - 0000-00-00 0.00
194 603177    德创环保(1) 浙江 环境保护 115.85 2018-02-27 16.85 17.54 - 0000-00-00 0.00
195 603181    皇马科技(1) 浙江 化工原料 31.07 2018-02-27 19.46 20.35 - 0000-00-00 0.00
196 603189    网达软件(1) 上海 软件服务 112.18 2018-02-27 13.50 13.76 - 0000-00-00 0.00
197 603200    上海洗霸(1) 上海 环境保护 45.10 2018-02-27 35.90 37.26 - 0000-00-00 0.00
198 603233    大参林(1) 广东 医药商业 37.03 2018-02-27 43.70 45.26 - 0000-00-00 0.00
199 603238    诺邦股份(1) 浙江 纺织 52.26 2018-02-27 19.25 20.74 - 0000-00-00 0.00
200 603313    梦百合(1) 江苏 家居用品 30.14 2018-02-27 23.28 24.28 - 0000-00-00 0.00