;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 000018    神州长城(1) 深圳 装修装饰 19.21 2018-02-27 5.99 6.19 - 0000-00-00 0.00
2 000021    深科技(1) 深圳 电脑设备 20.14 2018-02-27 8.48 8.56 - 0000-00-00 0.00
3 000025    特力A(1) 深圳 汽车服务 190.87 2018-02-27 33.55 34.76 - 0000-00-00 0.00
4 000070    特发信息(1) 深圳 通信设备 24.41 2018-02-27 8.85 8.92 - 0000-00-00 0.00
5 000099    中信海直(1) 深圳 空运 44.49 2018-02-27 8.04 8.22 - 0000-00-00 0.00
6 000411    英特集团(1) 浙江 医药商业 53.06 2018-02-27 21.89 20.59 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
7 000503    海虹控股(1) 海南 医疗保健 0.00 2018-02-27 31.86 34.95 - 0000-00-00 0.00
8 000519    中兵红箭(1) 湖南 矿物制品 314.62 2018-02-27 7.73 7.94 - 0000-00-00 0.00
9 000520    长航凤凰(1) 湖北 水运 74.04 2018-02-27 3.27 3.34 - 0000-00-00 0.00
10 000551    创元科技(1) 江苏 专用机械 27.37 2018-02-27 6.85 6.87 - 0000-00-00 0.00
11 000560    昆百大A(1) 云南 百货 243.11 2018-02-27 8.12 8.27 - 0000-00-00 0.00
12 000561    烽火电子(1) 陕西 通信设备 521.66 2018-02-27 6.90 7.02 - 0000-00-00 0.00
13 000586    汇源通信(1) 四川 通信设备 2740.71 2018-02-27 17.20 17.41 - 0000-00-00 0.00
14 000665    湖北广电(1) 湖北 影视音像 18.45 2018-02-27 9.33 9.48 - 0000-00-00 0.00
15 000711    京蓝科技(1) 黑龙江 软件服务 49.77 2018-02-27 12.70 13.04 - 0000-00-00 0.00
16 000722    湖南发展(1) 湖南 水力发电 32.53 2018-02-27 8.60 8.73 - 0000-00-00 0.00
17 000733    振华科技(1) 贵州 元器件 24.96 2018-02-27 12.21 12.36 - 0000-00-00 0.00
18 000738    航发控制(1) 江苏 航空 64.70 2018-02-27 12.41 13.81 - 0000-00-00 0.00
19 000768    中航飞机(1) 陕西 航空 241.64 2018-02-27 13.99 14.78 - 0000-00-00 0.00
20 000777    中核科技(1) 江苏 机械基件 819.95 2018-02-27 13.31 13.68 - 0000-00-00 0.00
21 000801    四川九洲(1) 四川 通信设备 0.00 2018-02-27 5.60 5.86 - 0000-00-00 0.00
22 000807    云铝股份(1) 云南 39.66 2018-02-27 8.19 8.59 - 0000-00-00 0.00
23 000821    京山轻机(1) 湖北 轻工机械 38.92 2018-02-27 10.92 11.50 - 0000-00-00 0.00
24 000836    鑫茂科技(1) 天津 通信设备 74.31 2018-02-27 4.94 5.22 - 0000-00-00 0.00
25 000837    秦川机床(1) 陕西 机床制造 283.61 2018-02-27 5.22 5.30 - 0000-00-00 0.00
26 000839    中信国安(1) 北京 综合类 95.60 2018-02-27 7.70 8.06 - 0000-00-00 0.00
27 000852    石化机械(1) 湖北 化工机械 0.00 2018-02-27 7.72 8.15 - 0000-00-00 0.00
28 000881    中广核技(1) 辽宁 综合类 39.46 2018-02-27 11.29 11.63 - 0000-00-00 0.00
29 000893    东凌国际(1) 广东 食品 0.00 2018-02-27 5.08 5.67 - 0000-00-00 0.00
30 000901    航天科技(1) 黑龙江 航空 70.95 2018-02-27 18.83 19.65 - 0000-00-00 0.00
31 000913    钱江摩托(1) 浙江 摩托车 127.20 2018-02-27 17.98 19.10 - 0000-00-00 0.00
32 000936    华西股份(1) 江苏 化纤 31.75 2018-02-27 6.10 6.20 - 0000-00-00 0.00
33 000976    华铁股份(1) 广东 运输设备 45.11 2018-02-27 8.14 8.32 - 0000-00-00 0.00
34 000977    浪潮信息(1) 山东 电脑设备 72.27 2018-02-27 20.34 18.70 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
35 000980    众泰汽车(1) 安徽 汽车配件 33.54 2018-02-27 10.32 10.54 - 0000-00-00 0.00
36 000988    华工科技(1) 湖北 电器仪表 45.26 2018-02-27 14.99 15.30 - 0000-00-00 0.00
37 002025    航天电器(1) 贵州 元器件 31.40 2018-02-27 22.02 22.18 - 0000-00-00 0.00
38 002028    思源电气(1) 上海 电气设备 51.81 2018-02-27 16.98 16.75 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
39 002029    七匹狼(1) 福建 服饰 26.53 2018-02-27 8.91 9.12 - 0000-00-00 0.00
40 002034    旺能环境(1) 浙江 环境保护 781.95 2018-02-27 43.18 44.96 - 0000-00-00 0.00
41 002036    联创电子(1) 浙江 元器件 44.37 2018-02-27 15.21 15.92 - 0000-00-00 0.00
42 002038    双鹭药业(1) 北京 生物制药 39.69 2018-02-27 29.73 30.18 - 0000-00-00 0.00
43 002056    横店东磁(1) 浙江 元器件 29.22 2018-02-27 9.32 9.52 - 0000-00-00 0.00
44 002063    远光软件(1) 广东 软件服务 37.94 2018-02-27 9.88 10.53 - 0000-00-00 0.00
45 002065    东华软件(1) 北京 软件服务 21.45 2018-02-27 7.95 8.20 - 0000-00-00 0.00
46 002066    瑞泰科技(1) 北京 其他建材 198.33 2018-02-27 8.18 8.58 - 0000-00-00 0.00
47 002079    苏州固锝(1) 江苏 半导体 49.08 2018-02-27 7.11 7.20 - 0000-00-00 0.00
48 002094    青岛金王(1) 山东 日用化工 15.97 2018-02-27 20.11 20.70 - 0000-00-00 0.00
49 002095    生意宝(1) 浙江 互联网 399.88 2018-02-27 40.40 42.68 - 0000-00-00 0.00
50 002104    恒宝股份(1) 江苏 元器件 30.93 2018-02-27 7.37 7.50 - 0000-00-00 0.00
51 002105    信隆健康(1) 深圳 文教休闲 35.13 2018-02-27 5.45 5.59 - 0000-00-00 0.00
52 002111    威海广泰(1) 山东 航空 21.55 2018-02-27 11.64 11.98 - 0000-00-00 0.00
53 002141    贤丰控股(1) 广东 元器件 962.44 2018-02-27 5.81 6.55 - 0000-00-00 0.00
54 002148    北纬科技(1) 北京 互联网 30.11 2018-02-27 7.69 7.84 - 0000-00-00 0.00
55 002149    西部材料(1) 陕西 小金属 76.68 2018-02-27 8.30 8.58 - 0000-00-00 0.00
56 002152    广电运通(1) 广东 电脑设备 19.54 2018-02-27 6.96 7.06 - 0000-00-00 0.00
57 002153    石基信息(1) 北京 软件服务 80.45 2018-02-27 27.50 28.00 - 0000-00-00 0.00
58 002169    智光电气(1) 广东 电气设备 33.42 2018-02-27 4.53 4.69 - 0000-00-00 0.00
59 002177    御银股份(1) 广东 电脑设备 203.82 2018-02-27 4.43 4.51 - 0000-00-00 0.00
60 002179    中航光电(1) 河南 元器件 35.81 2018-02-27 37.05 37.99 - 0000-00-00 0.00
61 002180    纳思达(1) 广东 电脑设备 0.00 2018-02-27 26.70 27.47 - 0000-00-00 0.00
62 002184    海得控制(1) 上海 软件服务 232.34 2018-02-27 9.61 9.93 - 0000-00-00 0.00
63 002193    如意集团(1) 山东 纺织 99.57 2018-02-27 16.40 16.84 - 0000-00-00 0.00
64 002195    二三四五(1) 上海 软件服务 21.09 2018-02-27 5.69 5.86 - 0000-00-00 0.00
65 002225    濮耐股份(1) 河南 其他建材 74.72 2018-02-27 4.59 4.61 - 0000-00-00 0.00
66 002229    鸿博股份(1) 福建 广告包装 0.00 2018-02-27 10.42 10.73 - 0000-00-00 0.00
67 002232    启明信息(1) 吉林 软件服务 135.97 2018-02-27 8.35 8.52 - 0000-00-00 0.00
68 002234    民和股份(1) 山东 农业综合 0.00 2018-02-27 10.80 11.04 - 0000-00-00 0.00
69 002235    安妮股份(1) 福建 造纸 54.45 2018-02-27 10.06 11.03 - 0000-00-00 0.00
70 002241    歌尔股份(1) 山东 元器件 26.79 2018-02-27 14.93 15.25 - 0000-00-00 0.00
71 002246    北化股份(1) 四川 化工原料 63.33 2018-02-27 9.86 10.29 - 0000-00-00 0.00
72 002253    川大智胜(1) 四川 软件服务 132.56 2018-02-27 16.22 16.50 - 0000-00-00 0.00
73 002264    新华都(1) 福建 超市连锁 3253.66 2018-02-27 7.75 8.04 - 0000-00-00 0.00
74 002265    西仪股份(1) 云南 汽车配件 149.20 2018-02-27 11.20 11.51 - 0000-00-00 0.00
75 002270    华明装备(1) 山东 电气设备 23.13 2018-02-27 8.82 8.96 - 0000-00-00 0.00
76 002273    水晶光电(1) 浙江 元器件 38.82 2018-02-27 20.53 21.08 - 0000-00-00 0.00
77 002278    神开股份(1) 上海 化工机械 0.00 2018-02-27 9.92 10.44 - 0000-00-00 0.00
78 002284    亚太股份(1) 浙江 汽车配件 52.42 2018-02-27 7.39 7.54 - 0000-00-00 0.00
79 002285    世联行(1) 深圳 房产服务 30.21 2018-02-27 10.10 10.49 - 0000-00-00 0.00
80 002288    超华科技(1) 广东 元器件 98.97 2018-02-27 4.89 5.15 - 0000-00-00 0.00
81 002300    太阳电缆(1) 福建 电气设备 40.23 2018-02-27 7.41 7.56 - 0000-00-00 0.00
82 002303    美盈森(1) 深圳 造纸 31.54 2018-02-27 6.99 6.76 - 0312:上提止损 0000-00-00 0.00
83 002315    焦点科技(1) 江苏 互联网 54.05 2018-02-27 18.90 19.07 - 0000-00-00 0.00
84 002335    科华恒盛(1) 福建 电气设备 16.43 2018-02-27 27.02 27.55 - 0000-00-00 0.00
85 002338    奥普光电(1) 吉林 电器仪表 59.32 2018-02-27 11.08 11.39 - 0000-00-00 0.00
86 002341    新纶科技(1) 深圳 化工原料 74.28 2018-02-27 23.57 24.05 - 0000-00-00 0.00
87 002343    慈文传媒(1) 浙江 影视音像 59.55 2018-02-27 32.04 34.99 - 0000-00-00 0.00
88 002348    高乐股份(1) 广东 文教休闲 78.57 2018-02-27 4.34 4.58 - 0000-00-00 0.00
89 002361    神剑股份(1) 安徽 化工原料 36.35 2018-02-27 4.56 4.64 - 0000-00-00 0.00
90 002362    汉王科技(1) 北京 电脑设备 106.99 2018-02-27 21.52 21.85 - 0000-00-00 0.00
91 002368    太极股份(1) 北京 软件服务 108.40 2018-02-27 22.00 23.00 - 0000-00-00 0.00
92 002371    北方华创(1) 北京 专用机械 140.16 2018-02-27 32.32 32.75 - 0000-00-00 0.00
93 002380    科远股份(1) 江苏 电气设备 38.89 2018-02-27 14.95 15.16 - 0000-00-00 0.00
94 002389    南洋科技(1) 浙江 元器件 148.65 2018-02-27 16.01 16.55 - 0000-00-00 0.00
95 002401    中远海科(1) 上海 软件服务 44.59 2018-02-27 9.91 10.16 - 0000-00-00 0.00
96 002408    齐翔腾达(1) 山东 化工原料 30.79 2018-02-27 12.68 13.25 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
97 002419    天虹股份(1) 深圳 百货 23.21 2018-02-27 18.17 19.01 - 0000-00-00 0.00
98 002430    杭氧股份(1) 浙江 化工机械 51.80 2018-02-27 13.55 14.84 - 0000-00-00 0.00
99 002439    启明星辰(1) 北京 软件服务 279.56 2018-02-27 25.00 22.92 盈利 -100.00% 0312:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
100 002444    巨星科技(1) 浙江 轻工机械 23.08 2018-02-27 11.85 12.15 - 0000-00-00 0.00
101 002447    晨鑫科技(1) 辽宁 互联网 91.55 2018-02-27 5.62 5.89 - 0000-00-00 0.00
102 002448    中原内配(1) 河南 汽车配件 20.37 2018-02-27 9.47 9.43 止损 -100.00% 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
103 002462    嘉事堂(1) 北京 医药商业 23.10 2018-02-27 23.13 24.63 - 0000-00-00 0.00
104 002467    二六三(1) 北京 电信运营 59.47 2018-02-27 6.32 6.39 - 0000-00-00 0.00
105 002471    中超控股(1) 江苏 电气设备 50.80 2018-02-27 3.77 4.02 - 0000-00-00 0.00
106 002479    富春环保(1) 浙江 火力发电 20.63 2018-02-27 8.25 8.58 - 0000-00-00 0.00
107 002491    通鼎互联(1) 江苏 通信设备 29.17 2018-02-27 12.72 13.10 - 0000-00-00 0.00
108 002511    中顺洁柔(1) 广东 造纸 34.92 2018-02-27 14.64 15.16 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
109 002519    银河电子(1) 江苏 通信设备 46.30 2018-02-27 6.67 7.12 - 0000-00-00 0.00
110 002544    杰赛科技(1) 广东 软件服务 195.27 2018-02-27 12.86 13.31 - 0000-00-00 0.00
111 002552    宝鼎科技(1) 浙江 机械基件 0.00 2018-02-27 8.17 8.50 - 0000-00-00 0.00
112 002555    三七互娱(1) 安徽 互联网 26.47 2018-02-27 19.01 19.90 - 0000-00-00 0.00
113 002577    雷柏科技(1) 深圳 电脑设备 179.78 2018-02-27 13.35 13.70 - 0000-00-00 0.00
114 002596    海南瑞泽(1) 海南 其他建材 77.75 2018-02-27 9.85 10.16 - 0000-00-00 0.00
115 002610    爱康科技(1) 江苏 电气设备 51.79 2018-02-27 2.34 2.38 - 0000-00-00 0.00
116 002624    完美世界(1) 浙江 影视音像 29.02 2018-02-27 30.30 31.73 - 0000-00-00 0.00
117 002635    安洁科技(1) 江苏 电脑设备 38.00 2018-02-27 22.30 23.16 - 0000-00-00 0.00
118 002640    跨境通(1) 山西 服饰 41.53 2018-02-27 17.80 18.18 - 0000-00-00 0.00
119 002645    华宏科技(1) 江苏 专用机械 43.90 2018-02-27 23.73 24.46 - 0000-00-00 0.00
120 002649    博彦科技(1) 北京 软件服务 31.49 2018-02-27 10.10 10.32 - 0000-00-00 0.00
121 002667    鞍重股份(1) 辽宁 工程机械 53.62 2018-02-27 12.76 12.88 - 0000-00-00 0.00
122 002668    奥马电器(1) 广东 家用电器 36.67 2018-02-27 20.83 23.10 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
123 002671    龙泉股份(1) 山东 其他建材 0.00 2018-02-27 6.04 6.23 - 0000-00-00 0.00
124 002689    远大智能(1) 辽宁 运输设备 88.25 2018-02-27 4.43 4.54 - 0000-00-00 0.00
125 002695    煌上煌(1) 江西 食品 48.41 2018-02-27 15.30 15.75 - 0000-00-00 0.00
126 002702    海欣食品(1) 福建 食品 0.00 2018-02-27 4.19 4.26 - 0000-00-00 0.00
127 002727    一心堂(1) 云南 医药商业 32.82 2018-02-27 23.01 24.35 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
128 002728    特一药业(1) 广东 中成药 31.96 2018-02-27 17.15 17.34 - 0000-00-00 0.00
129 002746    仙坛股份(1) 山东 农业综合 42.52 2018-02-27 19.90 20.35 - 0000-00-00 0.00
130 002766    索菱股份(1) 深圳 汽车配件 37.40 2018-02-27 12.52 12.76 - 0000-00-00 0.00
131 002773    康弘药业(1) 四川 中成药 60.10 2018-02-27 47.51 49.40 - 0000-00-00 0.00
132 002775    文科园林(1) 深圳 建筑施工 19.56 2018-02-27 18.10 18.20 - 0000-00-00 0.00
133 002808    苏州恒久(1) 江苏 元器件 78.05 2018-02-27 10.52 10.70 - 0000-00-00 0.00
134 002826    易明医药(1) 西藏 中成药 70.00 2018-02-27 16.32 16.49 - 0000-00-00 0.00
135 002841    视源股份(1) 广东 元器件 35.58 2018-02-27 67.68 69.63 - 0000-00-00 0.00
136 002863    今飞凯达(1) 浙江 汽车配件 64.13 2018-02-27 14.80 15.48 - 0000-00-00 0.00
137 002864    盘龙药业(1) 陕西 中成药 55.92 2018-02-27 27.60 28.47 - 0000-00-00 0.00
138 002867    周大生(1) 深圳 服饰 25.67 2018-02-27 28.60 29.79 - 0000-00-00 0.00
139 002876    三利谱(1) 深圳 元器件 74.80 2018-02-27 67.12 69.57 - 0000-00-00 0.00
140 002882    金龙羽(1) 深圳 电气设备 28.41 2018-02-27 12.05 12.20 - 0000-00-00 0.00
141 002884    凌霄泵业(1) 广东 专用机械 22.27 2018-02-27 48.38 50.20 - 0000-00-00 0.00
142 002896    中大力德(1) 浙江 机械基件 45.44 2018-02-27 31.91 34.74 - 0000-00-00 0.00
143 002906    华阳集团(1) 广东 汽车配件 37.07 2018-02-27 20.01 20.55 - 0000-00-00 0.00
144 002907    华森制药(1) 重庆 化学制药 110.89 2018-02-27 31.96 34.28 - 0000-00-00 0.00
145 002908    德生科技(1) 广东 元器件 74.55 2018-02-27 27.65 28.26 - 0000-00-00 0.00
146 300002    神州泰岳(1) 北京 软件服务 0.00 2018-02-27 6.48 6.57 - 0000-00-00 0.00
147 300007    汉威科技(1) 河南 电器仪表 37.25 2018-02-27 12.12 12.50 - 0000-00-00 0.00
148 300008    天海防务(1) 上海 船舶 37.29 2018-02-27 6.21 6.40 - 0000-00-00 0.00
149 300017    网宿科技(1) 上海 电信运营 39.18 2018-02-27 11.50 12.30 - 0000-00-00 0.00
150 300018    中元股份(1) 湖北 电气设备 45.23 2018-02-27 5.83 5.99 - 0000-00-00 0.00
151 300019    硅宝科技(1) 四川 化工原料 67.61 2018-02-27 9.05 9.25 - 0000-00-00 0.00
152 300028    金亚科技(1) 四川 通信设备 0.00 2018-02-27 4.11 4.22 - 0000-00-00 0.00
153 300034    钢研高纳(1) 北京 小金属 69.99 2018-02-27 9.13 9.49 - 0000-00-00 0.00
154 300045    华力创通(1) 北京 电脑设备 163.53 2018-02-27 9.70 9.91 - 0000-00-00 0.00
155 300052    中青宝(1) 深圳 互联网 139.31 2018-02-27 13.24 13.43 - 0000-00-00 0.00
156 300056    三维丝(1) 福建 环境保护 0.00 2018-02-27 5.94 6.38 - 0000-00-00 0.00
157 300068    南都电源(1) 浙江 电气设备 28.80 2018-02-27 15.78 16.15 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
158 300080    易成新能(1) 河南 半导体 0.00 2018-02-27 5.55 5.68 - 0000-00-00 0.00
159 300087    荃银高科(1) 安徽 种植业 0.00 2018-02-27 9.23 9.87 - 0000-00-00 0.00
160 300088    长信科技(1) 安徽 元器件 27.59 2018-02-27 7.18 7.32 - 0000-00-00 0.00
161 300099    精准信息(1) 山东 电器仪表 123.09 2018-02-27 5.62 5.73 - 0000-00-00 0.00
162 300100    双林股份(1) 浙江 汽车服务 18.59 2018-02-27 13.50 13.85 - 0000-00-00 0.00
163 300107    建新股份(1) 河北 化工原料 114.52 2018-02-27 9.15 9.59 - 0000-00-00 0.00
164 300114    中航电测(1) 陕西 元器件 40.24 2018-02-27 8.45 9.36 - 0000-00-00 0.00
165 300123    亚光科技(1) 湖南 船舶 246.75 2018-02-27 10.72 11.09 - 0000-00-00 0.00
166 300124    汇川技术(1) 深圳 电器仪表 53.50 2018-02-27 30.30 31.00 - 0000-00-00 0.00
167 300133    华策影视(1) 浙江 影视音像 55.51 2018-02-27 11.61 12.88 - 0000-00-00 0.00
168 300161    华中数控(1) 湖北 机床制造 76.54 2018-02-27 13.86 14.56 - 0000-00-00 0.00
169 300165    天瑞仪器(1) 江苏 电器仪表 31.49 2018-02-27 6.02 6.11 - 0000-00-00 0.00
170 300168    万达信息(1) 上海 软件服务 103.99 2018-02-27 14.77 14.96 - 0000-00-00 0.00
171 300170    汉得信息(1) 上海 软件服务 46.91 2018-02-27 13.59 14.47 - 0000-00-00 0.00
172 300172    中电环保(1) 江苏 环境保护 34.72 2018-02-27 7.09 7.26 - 0000-00-00 0.00
173 300176    鸿特精密(1) 广东 汽车配件 36.59 2018-02-27 123.45 127.60 - 0000-00-00 0.00
174 300177    中海达(1) 广东 通信设备 81.43 2018-02-27 9.62 9.76 - 0000-00-00 0.00
175 300190    维尔利(1) 江苏 环境保护 31.83 2018-02-27 10.31 10.50 - 0000-00-00 0.00
176 300194    福安药业(1) 重庆 化学制药 20.23 2018-02-27 5.33 5.38 - 0000-00-00 0.00
177 300220    金运激光(1) 湖北 元器件 87.42 2018-02-27 12.72 13.07 - 0000-00-00 0.00
178 300222    科大智能(1) 上海 电气设备 56.12 2018-02-27 19.86 20.36 - 0000-00-00 0.00
179 300227    光韵达(1) 深圳 元器件 42.61 2018-02-27 18.46 18.91 - 0000-00-00 0.00
180 300229    拓尔思(1) 北京 软件服务 73.70 2018-02-27 12.63 12.94 - 0000-00-00 0.00
181 300231    银信科技(1) 北京 软件服务 29.08 2018-02-27 10.01 10.16 - 0000-00-00 0.00
182 300232    洲明科技(1) 深圳 半导体 32.95 2018-02-27 14.66 14.87 - 0000-00-00 0.00
183 300235    方直科技(1) 深圳 软件服务 109.58 2018-02-27 10.05 10.23 - 0000-00-00 0.00
184 300250    初灵信息(1) 浙江 通信设备 43.32 2018-02-27 12.74 13.10 - 0000-00-00 0.00
185 300252    金信诺(1) 深圳 电气设备 37.29 2018-02-27 12.36 13.64 - 0000-00-00 0.00
186 300258    精锻科技(1) 江苏 汽车配件 24.82 2018-02-27 14.80 14.91 - 0000-00-00 0.00
187 300267    尔康制药(1) 湖南 化学制药 16.95 2018-02-27 5.88 6.08 - 0000-00-00 0.00
188 300271    华宇软件(1) 北京 软件服务 45.75 2018-02-27 17.58 18.12 - 0000-00-00 0.00
189 300275    梅安森(1) 重庆 软件服务 40.04 2018-02-27 13.52 13.90 - 0000-00-00 0.00
190 300276    三丰智能(1) 湖北 专用机械 600.20 2018-02-27 14.21 13.68 盈利 -100.00% 0312:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
191 300293    蓝英装备(1) 辽宁 专用机械 91.44 2018-02-27 9.24 9.56 - 0000-00-00 0.00
192 300295    三六五网(1) 江苏 互联网 29.38 2018-02-27 15.60 16.02 - 0000-00-00 0.00
193 300296    利亚德(1) 北京 半导体 42.32 2018-02-27 20.58 21.09 - 0000-00-00 0.00
194 300298    三诺生物(1) 湖南 医疗保健 32.34 2018-02-27 19.90 20.42 - 0000-00-00 0.00
195 300302    同有科技(1) 北京 软件服务 166.84 2018-02-27 9.13 9.38 - 0000-00-00 0.00
196 300304    云意电气(1) 江苏 汽车配件 41.30 2018-02-27 6.24 6.36 - 0000-00-00 0.00
197 300306    远方信息(1) 浙江 电器仪表 31.39 2018-02-27 14.39 15.01 - 0000-00-00 0.00
198 300310    宜通世纪(1) 广东 通信设备 41.44 2018-02-27 9.41 9.92 - 0000-00-00 0.00
199 300311    任子行(1) 广东 软件服务 49.81 2018-02-27 12.46 12.63 - 0000-00-00 0.00
200 300314    戴维医疗(1) 浙江 医疗保健 60.20 2018-02-27 13.73 14.00 - 0000-00-00 0.00