;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 603000    人民网(1) 北京 互联网 548.90 2018-02-26 10.04 10.67 - 0000-00-00 0.00
2 603005    晶方科技(1) 江苏 半导体 75.05 2018-02-26 26.55 27.81 - 0000-00-00 0.00
3 603019    中科曙光(1) 天津 电脑设备 265.27 2018-02-26 47.35 41.64 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0314 波段止盈
0000-00-00 0.00
4 603025    大豪科技(1) 北京 电脑设备 40.19 2018-02-26 34.37 35.06 - 0000-00-00 0.00
5 603031    安德利(1) 安徽 百货 58.12 2018-02-26 22.46 23.15 - 0000-00-00 0.00
6 603035    常熟汽饰(1) 江苏 汽车配件 17.05 2018-02-26 13.16 13.34 - 0000-00-00 0.00
7 603083    剑桥科技(1) 上海 通信设备 50.47 2018-02-26 37.10 37.88 - 0000-00-00 0.00
8 603089    正裕工业(1) 浙江 汽车配件 26.47 2018-02-26 19.92 20.52 - 0000-00-00 0.00
9 603111    康尼机电(1) 江苏 运输设备 45.44 2018-02-26 11.35 11.89 - 0000-00-00 0.00
10 603118    共进股份(1) 深圳 通信设备 30.92 2018-02-26 6.98 7.22 - 0000-00-00 0.00
11 603128    华贸物流(1) 上海 仓储物流 28.57 2018-02-26 7.95 8.13 - 0000-00-00 0.00
12 603136    天目湖(1) 江苏 旅游景点 27.66 2018-02-26 35.08 36.09 - 0000-00-00 0.00
13 603138    海量数据(1) 北京 软件服务 69.22 2018-02-26 35.83 38.13 - 0000-00-00 0.00
14 603139    康惠制药(1) 陕西 中成药 45.11 2018-02-26 21.32 21.89 - 0000-00-00 0.00
15 603160    汇顶科技(1) 深圳 元器件 36.95 2018-02-26 79.58 82.74 - 0000-00-00 0.00
16 603177    德创环保(1) 浙江 环境保护 113.01 2018-02-26 16.31 17.11 - 0000-00-00 0.00
17 603179    新泉股份(1) 江苏 汽车配件 23.96 2018-02-26 32.08 33.43 - 0000-00-00 0.00
18 603189    网达软件(1) 上海 软件服务 111.36 2018-02-26 13.23 13.66 - 0000-00-00 0.00
19 603229    奥翔药业(1) 浙江 化学制药 62.05 2018-02-26 15.45 16.36 - 0000-00-00 0.00
20 603258    电魂网络(1) 浙江 互联网 32.08 2018-02-26 24.31 25.42 - 0000-00-00 0.00
21 603311    金海环境(1) 浙江 专用机械 29.04 2018-02-26 13.91 14.57 - 0000-00-00 0.00
22 603329    上海雅仕(1) 上海 仓储物流 60.65 2018-02-26 29.09 31.36 - 0000-00-00 0.00
23 603336    宏辉果蔬(1) 广东 农业综合 36.77 2018-02-26 18.54 19.03 - 0000-00-00 0.00
24 603357    设计总院(1) 安徽 建筑施工 28.40 2018-02-26 19.58 20.10 - 0000-00-00 0.00
25 603421    鼎信通讯(1) 山东 通信设备 29.61 2018-02-26 20.11 20.65 - 0000-00-00 0.00
26 603496    恒为科技(1) 上海 电脑设备 39.80 2018-02-26 28.09 29.48 - 0000-00-00 0.00
27 603505    金石资源(1) 浙江 矿物制品 83.74 2018-02-26 23.45 22.82 - 0312:上提止损 0000-00-00 0.00
28 603508    思维列控(1) 河南 软件服务 42.24 2018-02-26 34.56 35.50 - 0000-00-00 0.00
29 603535    嘉诚国际(1) 广东 仓储物流 31.41 2018-02-26 22.44 22.84 - 0000-00-00 0.00
30 603557    起步股份(1) 浙江 服饰 39.72 2018-02-26 14.91 15.81 - 0000-00-00 0.00
31 603559    中通国脉(1) 吉林 通信设备 204.75 2018-02-26 28.48 30.87 - 0000-00-00 0.00
32 603569    长久物流(1) 北京 仓储物流 30.04 2018-02-26 22.50 23.29 - 0000-00-00 0.00
33 603616    韩建河山(1) 北京 其他建材 0.00 2018-02-26 13.32 14.74 - 0000-00-00 0.00
34 603636    南威软件(1) 福建 软件服务 92.11 2018-02-26 9.75 10.04 - 0000-00-00 0.00
35 603648    畅联股份(1) 上海 仓储物流 42.98 2018-02-26 18.01 18.62 - 0000-00-00 0.00
36 603656    泰禾光电(1) 安徽 专用机械 33.22 2018-02-26 24.49 25.68 - 0000-00-00 0.00
37 603668    天马科技(1) 福建 饲料 32.50 2018-02-26 10.11 10.29 - 0000-00-00 0.00
38 603677    奇精机械(1) 浙江 机械基件 32.64 2018-02-26 20.30 21.77 - 0000-00-00 0.00
39 603690    至纯科技(1) 上海 专用机械 68.35 2018-02-26 14.56 15.60 - 0000-00-00 0.00
40 603701    德宏股份(1) 浙江 汽车配件 24.48 2018-02-26 15.76 16.21 - 0000-00-00 0.00
41 603716    塞力斯(1) 湖北 医药商业 47.80 2018-02-26 58.05 54.72 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0313 波段止盈
0000-00-00 0.00
42 603788    宁波高发(1) 浙江 汽车配件 27.16 2018-02-26 36.40 37.31 - 0000-00-00 0.00
43 603811    诚意药业(1) 浙江 化学制药 36.27 2018-02-26 25.30 25.89 - 0000-00-00 0.00
44 603826    坤彩科技(1) 福建 染料涂料 42.03 2018-02-26 13.47 13.73 - 0000-00-00 0.00
45 603838    四通股份(1) 广东 陶瓷 65.02 2018-02-26 11.26 11.57 - 0000-00-00 0.00
46 603869    北部湾旅(1) 广西 旅游服务 27.01 2018-02-26 19.31 19.75 - 0000-00-00 0.00
47 603886    元祖股份(1) 上海 食品 16.93 2018-02-26 18.15 18.52 - 0000-00-00 0.00
48 603888    新华网(1) 北京 互联网 52.43 2018-02-26 21.35 23.01 - 0000-00-00 0.00
49 603896    寿仙谷(1) 浙江 中成药 96.29 2018-02-26 42.99 46.65 - 0000-00-00 0.00
50 603908    牧高笛(1) 浙江 纺织 30.34 2018-02-26 29.03 31.46 - 0000-00-00 0.00
51 603929    亚翔集成(1) 江苏 装修装饰 35.28 2018-02-26 21.15 22.55 - 0000-00-00 0.00
52 603936    博敏电子(1) 广东 元器件 46.73 2018-02-26 19.41 21.04 - 0000-00-00 0.00
53 603938    三孚股份(1) 河北 化工原料 34.22 2018-02-26 27.80 28.82 - 0000-00-00 0.00
54 603955    大千生态(1) 江苏 环境保护 39.89 2018-02-26 32.52 33.46 - 0000-00-00 0.00
55 603958    哈森股份(1) 江苏 服饰 85.45 2018-02-26 10.53 10.97 - 0000-00-00 0.00
56 603968    醋化股份(1) 江苏 化工原料 27.01 2018-02-26 18.16 18.73 - 0000-00-00 0.00
57 603970    中农立华(1) 北京 其他商业 33.45 2018-02-26 23.55 24.26 - 0000-00-00 0.00
58 603993    洛阳钼业(1) 河南 小金属 86.93 2018-02-26 7.96 8.61 - 0000-00-00 0.00