;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 000010    美丽生态(1) 深圳 建筑施工 228.29 2018-02-26 4.42 4.71 - 0000-00-00 0.00
2 000023    深天地A(1) 深圳 其他建材 49.74 2018-02-26 15.60 16.18 - 0000-00-00 0.00
3 000032    深桑达A(1) 深圳 元器件 56.27 2018-02-26 7.74 8.00 - 0000-00-00 0.00
4 000049    德赛电池(1) 深圳 电气设备 29.60 2018-02-26 33.88 35.82 - 0000-00-00 0.00
5 000063    中兴通讯(1) 深圳 通信设备 26.20 2018-02-26 31.36 32.55 - 0000-00-00 0.00
6 000068    华控赛格(1) 深圳 元器件 0.00 2018-02-26 4.33 4.41 - 0000-00-00 0.00
7 000070    特发信息(1) 深圳 通信设备 24.36 2018-02-26 8.58 8.90 - 0000-00-00 0.00
8 000088    盐田港(1) 深圳 港口 39.70 2018-02-26 7.56 7.73 - 0000-00-00 0.00
9 000100    TCL集团(1) 广东 家用电器 19.52 2018-02-26 3.45 3.67 - 0000-00-00 0.00
10 000423    东阿阿胶(1) 山东 中成药 24.24 2018-02-26 59.32 61.60 - 0000-00-00 0.00
11 000507    珠海港(1) 广东 港口 47.64 2018-02-26 8.85 9.01 - 0000-00-00 0.00
12 000517    荣安地产(1) 浙江 区域地产 21.27 2018-02-26 3.88 4.27 - 0000-00-00 0.00
13 000519    中兵红箭(1) 湖南 矿物制品 310.26 2018-02-26 7.55 7.83 - 0000-00-00 0.00
14 000528    柳工(1) 广西 工程机械 29.24 2018-02-26 9.33 9.69 - 0000-00-00 0.00
15 000555    神州信息(1) 深圳 软件服务 56.13 2018-02-26 9.70 10.07 - 0000-00-00 0.00
16 000619    海螺型材(1) 安徽 其他建材 394.40 2018-02-26 7.01 7.25 - 0000-00-00 0.00
17 000636    风华高科(1) 广东 元器件 44.95 2018-02-26 11.50 12.22 - 0000-00-00 0.00
18 000710    贝瑞基因(1) 四川 医疗保健 72.12 2018-02-26 40.25 43.35 - 0000-00-00 0.00
19 000711    京蓝科技(1) 黑龙江 软件服务 48.85 2018-02-26 12.60 12.80 - 0000-00-00 0.00
20 000723    美锦能源(1) 山西 焦炭加工 22.76 2018-02-26 6.21 6.32 - 0000-00-00 0.00
21 000725    京东方A(1) 北京 元器件 23.34 2018-02-26 5.47 5.79 - 0000-00-00 0.00
22 000733    振华科技(1) 贵州 元器件 24.80 2018-02-26 11.88 12.28 - 0000-00-00 0.00
23 000762    西藏矿业(1) 西藏 小金属 1233.19 2018-02-26 13.48 14.00 - 0000-00-00 0.00
24 000779    三毛派神(1) 甘肃 纺织 19.43 2018-02-26 11.67 12.33 - 0000-00-00 0.00
25 000792    盐湖股份(1) 青海 化工原料 0.00 2018-02-26 12.67 12.97 - 0000-00-00 0.00
26 000801    四川九洲(1) 四川 通信设备 0.00 2018-02-26 5.32 5.75 - 0000-00-00 0.00
27 000816    智慧农业(1) 江苏 农用机械 0.00 2018-02-26 3.78 4.32 - 0000-00-00 0.00
28 000818    方大化工(1) 辽宁 化工原料 55.36 2018-02-26 11.93 12.75 - 0000-00-00 0.00
29 000823    超声电子(1) 广东 元器件 30.11 2018-02-26 9.13 9.91 - 0000-00-00 0.00
30 000837    秦川机床(1) 陕西 机床制造 281.47 2018-02-26 5.15 5.26 - 0000-00-00 0.00
31 000851    高鸿股份(1) 贵州 软件服务 80.13 2018-02-26 7.14 7.39 - 0000-00-00 0.00
32 000860    顺鑫农业(1) 北京 白酒 30.81 2018-02-26 18.33 19.60 - 0000-00-00 0.00
33 000915    山大华特(1) 山东 化学制药 19.60 2018-02-26 22.97 24.11 - 0000-00-00 0.00
34 000928    中钢国际(1) 吉林 建筑施工 18.04 2018-02-26 6.03 6.19 - 0000-00-00 0.00
35 000985    大庆华科(1) 黑龙江 化工原料 42.16 2018-02-26 15.50 16.06 - 0000-00-00 0.00
36 000989    九芝堂(1) 湖南 中成药 25.16 2018-02-26 19.37 19.88 - 0000-00-00 0.00
37 002008    大族激光(1) 深圳 电器仪表 29.30 2018-02-26 52.06 55.00 - 0000-00-00 0.00
38 002009    天奇股份(1) 江苏 工程机械 56.60 2018-02-26 15.02 16.20 - 0000-00-00 0.00
39 002016    世荣兆业(1) 广东 区域地产 20.65 2018-02-26 12.19 13.43 - 0000-00-00 0.00
40 002022    科华生物(1) 上海 医疗保健 26.02 2018-02-26 12.18 12.58 - 0000-00-00 0.00
41 002025    航天电器(1) 贵州 元器件 31.06 2018-02-26 20.83 21.94 - 0000-00-00 0.00
42 002028    思源电气(1) 上海 电气设备 49.27 2018-02-26 15.50 15.93 - 0000-00-00 0.00
43 002029    七匹狼(1) 福建 服饰 26.18 2018-02-26 8.52 9.00 - 0000-00-00 0.00
44 002030    达安基因(1) 广东 生物制药 103.06 2018-02-26 13.84 14.50 - 0000-00-00 0.00
45 002036    联创电子(1) 浙江 元器件 42.34 2018-02-26 13.83 15.19 - 0000-00-00 0.00
46 002045    国光电器(1) 广东 元器件 44.83 2018-02-26 13.03 13.60 - 0000-00-00 0.00
47 002055    得润电子(1) 深圳 元器件 52.42 2018-02-26 17.77 18.34 - 0000-00-00 0.00
48 002061    浙江交科(1) 浙江 化工原料 51.77 2018-02-26 15.34 15.56 - 0000-00-00 0.00
49 002073    软控股份(1) 山东 软件服务 75.22 2018-02-26 8.39 9.13 - 0000-00-00 0.00
50 002079    苏州固锝(1) 江苏 半导体 48.60 2018-02-26 6.79 7.13 - 0000-00-00 0.00
51 002081    金螳螂(1) 江苏 装修装饰 19.40 2018-02-26 13.20 14.06 - 0000-00-00 0.00
52 002087    新野纺织(1) 河南 纺织 13.68 2018-02-26 4.90 5.30 - 0000-00-00 0.00
53 002101    广东鸿图(1) 广东 机械基件 21.06 2018-02-26 18.39 18.84 - 0000-00-00 0.00
54 002116    中国海诚(1) 上海 建筑施工 22.00 2018-02-26 8.31 8.52 - 0000-00-00 0.00
55 002119    康强电子(1) 浙江 半导体 50.31 2018-02-26 17.57 18.27 - 0000-00-00 0.00
56 002123    梦网集团(1) 辽宁 互联网 30.23 2018-02-26 9.46 9.89 - 0000-00-00 0.00
57 002125    湘潭电化(1) 湖南 化工原料 60.36 2018-02-26 9.14 9.37 - 0000-00-00 0.00
58 002139    拓邦股份(1) 深圳 元器件 29.50 2018-02-26 9.43 9.98 - 0000-00-00 0.00
59 002141    贤丰控股(1) 广东 元器件 880.16 2018-02-26 5.40 5.99 - 0000-00-00 0.00
60 002156    通富微电(1) 江苏 半导体 71.47 2018-02-26 9.76 10.30 - 0000-00-00 0.00
61 002162    悦心健康(1) 上海 医疗保健 134.39 2018-02-26 4.33 4.45 - 0000-00-00 0.00
62 002166    莱茵生物(1) 广西 中成药 38.48 2018-02-26 10.41 10.56 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0313 止盈
0000-00-00 0.00
63 002172    澳洋科技(1) 江苏 化纤 17.11 2018-02-26 5.12 5.29 - 0000-00-00 0.00
64 002185    华天科技(1) 甘肃 半导体 31.74 2018-02-26 7.33 7.70 - 0000-00-00 0.00
65 002215    诺普信(1) 深圳 农药化肥 18.21 2018-02-26 6.60 6.66 - 0000-00-00 0.00
66 002217    合力泰(1) 山东 元器件 25.82 2018-02-26 9.45 9.99 - 0000-00-00 0.00
67 002222    福晶科技(1) 福建 元器件 49.01 2018-02-26 15.27 16.12 - 0000-00-00 0.00
68 002223    鱼跃医疗(1) 江苏 医疗保健 31.85 2018-02-26 22.18 22.35 止损 -100.00% 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
69 002232    启明信息(1) 吉林 软件服务 134.38 2018-02-26 8.15 8.42 - 0000-00-00 0.00
70 002234    民和股份(1) 山东 农业综合 0.00 2018-02-26 9.55 10.43 - 0000-00-00 0.00
71 002236    大华股份(1) 浙江 电器仪表 43.87 2018-02-26 26.52 29.15 - 0000-00-00 0.00
72 002241    歌尔股份(1) 山东 元器件 26.23 2018-02-26 13.77 14.93 - 0000-00-00 0.00
73 002264    新华都(1) 福建 超市连锁 3168.68 2018-02-26 7.51 7.83 - 0000-00-00 0.00
74 002265    西仪股份(1) 云南 汽车配件 147.13 2018-02-26 10.94 11.35 - 0000-00-00 0.00
75 002273    水晶光电(1) 浙江 元器件 38.38 2018-02-26 19.37 20.84 - 0000-00-00 0.00
76 002279    久其软件(1) 北京 软件服务 42.48 2018-02-26 10.72 11.58 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
77 002281    光迅科技(1) 湖北 通信设备 50.57 2018-02-26 23.95 26.25 - 0000-00-00 0.00
78 002285    世联行(1) 深圳 房产服务 29.32 2018-02-26 9.71 10.18 - 0000-00-00 0.00
79 002292    奥飞娱乐(1) 广东 影视音像 37.11 2018-02-26 11.06 11.50 - 0000-00-00 0.00
80 002299    圣农发展(1) 福建 农业综合 144.59 2018-02-26 13.68 14.77 - 0000-00-00 0.00
81 002305    南国置业(1) 湖北 区域地产 405.37 2018-02-26 3.76 3.94 - 0000-00-00 0.00
82 002326    永太科技(1) 浙江 化工原料 20.92 2018-02-26 9.18 9.50 - 0000-00-00 0.00
83 002335    科华恒盛(1) 福建 电气设备 15.96 2018-02-26 25.82 26.76 - 0000-00-00 0.00
84 002338    奥普光电(1) 吉林 电器仪表 58.02 2018-02-26 10.63 11.14 - 0000-00-00 0.00
85 002340    格林美(1) 深圳 小金属 52.36 2018-02-26 7.33 7.09 - 0312:上提止损 0000-00-00 0.00
86 002341    新纶科技(1) 深圳 化工原料 73.57 2018-02-26 22.62 23.82 - 0000-00-00 0.00
87 002346    柘中股份(1) 上海 电气设备 23.47 2018-02-26 16.42 17.32 - 0000-00-00 0.00
88 002351    漫步者(1) 深圳 电脑设备 35.27 2018-02-26 7.65 7.96 - 0000-00-00 0.00
89 002352    顺丰控股(1) 安徽 仓储物流 46.76 2018-02-26 48.50 51.50 - 0000-00-00 0.00
90 002354    天神娱乐(1) 辽宁 互联网 15.02 2018-02-26 15.32 16.04 - 0000-00-00 0.00
91 002363    隆基机械(1) 山东 汽车配件 41.11 2018-02-26 7.10 7.60 - 0000-00-00 0.00
92 002368    太极股份(1) 北京 软件服务 104.39 2018-02-26 21.31 22.15 - 0000-00-00 0.00
93 002371    北方华创(1) 北京 专用机械 138.66 2018-02-26 29.46 32.40 - 0000-00-00 0.00
94 002374    丽鹏股份(1) 山东 建筑施工 27.40 2018-02-26 4.29 4.61 - 0000-00-00 0.00
95 002382    蓝帆医疗(1) 山东 医疗保健 39.13 2018-02-26 14.93 15.90 - 0000-00-00 0.00
96 002397    梦洁股份(1) 湖南 纺织 47.75 2018-02-26 5.82 6.00 - 0000-00-00 0.00
97 002414    高德红外(1) 湖北 电器仪表 152.24 2018-02-26 13.43 14.57 - 0000-00-00 0.00
98 002432    九安医疗(1) 天津 医疗保健 0.00 2018-02-26 7.28 7.65 - 0000-00-00 0.00
99 002436    兴森科技(1) 深圳 元器件 37.25 2018-02-26 5.11 5.30 - 0000-00-00 0.00
100 002448    中原内配(1) 河南 汽车配件 20.05 2018-02-26 9.47 9.28 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
101 002452    长高集团(1) 湖南 电气设备 30.61 2018-02-26 5.50 5.68 - 0000-00-00 0.00
102 002468    申通快递(1) 浙江 仓储物流 24.85 2018-02-26 23.50 24.40 - 0000-00-00 0.00
103 002475    立讯精密(1) 深圳 元器件 55.86 2018-02-26 25.53 25.40 止损 -100.00% 0313 出局 0000-00-00 0.00
104 002486    嘉麟杰(1) 上海 服饰 0.00 2018-02-26 4.16 4.25 - 0000-00-00 0.00
105 002488    金固股份(1) 浙江 汽车配件 2374.22 2018-02-26 13.67 13.47 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
106 002491    通鼎互联(1) 江苏 通信设备 28.24 2018-02-26 13.95 12.68 - 0312:上提止损 0000-00-00 0.00
107 002493    荣盛石化(1) 浙江 化纤 31.48 2018-02-26 16.05 17.10 - 0000-00-00 0.00
108 002497    雅化集团(1) 四川 化工原料 57.40 2018-02-26 12.28 13.12 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
109 002519    银河电子(1) 江苏 通信设备 44.35 2018-02-26 6.90 6.82 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0314 止盈
0000-00-00 0.00
110 002554    惠博普(1) 北京 石油开采 41.64 2018-02-26 3.94 4.01 - 0000-00-00 0.00
111 002586    围海股份(1) 浙江 建筑施工 100.19 2018-02-26 7.75 8.04 - 0000-00-00 0.00
112 002589    瑞康医药(1) 山东 医药商业 22.17 2018-02-26 13.79 14.19 - 0000-00-00 0.00
113 002594    比亚迪(1) 深圳 汽车整车 47.58 2018-02-26 63.88 64.91 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
114 002600    江粉磁材(1) 广东 元器件 176.77 2018-02-26 7.55 8.01 - 0000-00-00 0.00
115 002614    奥佳华(1) 福建 医疗保健 40.04 2018-02-26 19.51 20.01 - 0000-00-00 0.00
116 002635    安洁科技(1) 江苏 电脑设备 35.74 2018-02-26 19.89 21.78 - 0000-00-00 0.00
117 002638    勤上股份(1) 广东 半导体 54.23 2018-02-26 4.56 4.82 - 0000-00-00 0.00
118 002645    华宏科技(1) 江苏 专用机械 43.14 2018-02-26 22.33 24.04 - 0000-00-00 0.00
119 002652    扬子新材(1) 江苏 其他建材 46.65 2018-02-26 7.11 7.32 - 0000-00-00 0.00
120 002658    雪迪龙(1) 北京 环境保护 44.86 2018-02-26 11.03 11.58 - 0000-00-00 0.00
121 002663    普邦股份(1) 广东 建筑施工 56.01 2018-02-26 5.16 5.43 - 0000-00-00 0.00
122 002667    鞍重股份(1) 辽宁 工程机械 53.37 2018-02-26 12.63 12.82 - 0000-00-00 0.00
123 002672    东江环保(1) 广东 环境保护 30.24 2018-02-26 14.43 14.81 - 0000-00-00 0.00
124 002681    奋达科技(1) 深圳 家用电器 39.62 2018-02-26 9.05 9.93 - 0000-00-00 0.00
125 002707    众信旅游(1) 北京 旅游服务 46.25 2018-02-26 12.55 13.17 - 0000-00-00 0.00
126 002711    欧浦智网(1) 广东 仓储物流 28.74 2018-02-26 8.81 10.16 - 0000-00-00 0.00
127 002722    金轮股份(1) 江苏 纺织机械 30.87 2018-02-26 21.15 22.05 - 0000-00-00 0.00
128 002735    王子新材(1) 深圳 塑料 67.47 2018-02-26 32.36 33.05 - 0000-00-00 0.00
129 002745    木林森(1) 广东 半导体 36.58 2018-02-26 38.73 40.60 - 0000-00-00 0.00
130 002746    仙坛股份(1) 山东 农业综合 40.54 2018-02-26 17.67 19.40 - 0000-00-00 0.00
131 002752    昇兴股份(1) 福建 广告包装 74.35 2018-02-26 7.96 8.36 - 0000-00-00 0.00
132 002753    永东股份(1) 山西 化工原料 21.31 2018-02-26 17.62 17.94 - 0000-00-00 0.00
133 002775    文科园林(1) 深圳 建筑施工 19.36 2018-02-26 17.40 18.02 - 0000-00-00 0.00
134 002778    高科石化(1) 江苏 石油加工 56.72 2018-02-26 17.88 18.46 - 0000-00-00 0.00
135 002792    通宇通讯(1) 广东 通信设备 37.65 2018-02-26 24.57 27.34 - 0000-00-00 0.00
136 002793    东音股份(1) 浙江 专用机械 25.79 2018-02-26 14.52 14.94 - 0000-00-00 0.00
137 002811    亚泰国际(1) 深圳 装修装饰 36.26 2018-02-26 15.81 16.23 - 0000-00-00 0.00
138 002813    路畅科技(1) 深圳 汽车配件 185.45 2018-02-26 24.25 25.19 - 0000-00-00 0.00
139 002815    崇达技术(1) 深圳 半导体 27.81 2018-02-26 27.86 29.40 - 0000-00-00 0.00
140 002817    黄山胶囊(1) 安徽 化学制药 47.06 2018-02-26 26.80 27.40 - 0000-00-00 0.00
141 002818    富森美(1) 四川 房产服务 17.81 2018-02-26 26.35 27.33 - 0000-00-00 0.00
142 002827    高争民爆(1) 西藏 化工原料 25.48 2018-02-26 16.15 16.56 - 0000-00-00 0.00
143 002830    名雕股份(1) 深圳 装修装饰 92.89 2018-02-26 16.50 18.14 - 0000-00-00 0.00
144 002837    英维克(1) 深圳 专用机械 50.95 2018-02-26 20.85 21.53 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
145 002841    视源股份(1) 广东 元器件 34.58 2018-02-26 65.44 67.66 - 0000-00-00 0.00
146 002842    翔鹭钨业(1) 广东 小金属 61.90 2018-02-26 42.16 43.50 - 0000-00-00 0.00
147 002850    科达利(1) 深圳 机械基件 30.24 2018-02-26 46.10 48.35 - 0000-00-00 0.00
148 002855    捷荣技术(1) 广东 塑料 55.99 2018-02-26 10.48 10.72 - 0000-00-00 0.00
149 002859    洁美科技(1) 浙江 元器件 45.52 2018-02-26 30.14 31.18 - 0000-00-00 0.00
150 002860    星帅尔(1) 浙江 电气设备 33.04 2018-02-26 36.10 38.45 - 0000-00-00 0.00
151 002861    瀛通通讯(1) 湖北 通信设备 34.25 2018-02-26 22.50 23.26 - 0000-00-00 0.00
152 002863    今飞凯达(1) 浙江 汽车配件 63.38 2018-02-26 14.18 15.30 - 0000-00-00 0.00
153 002869    金溢科技(1) 深圳 通信设备 42.44 2018-02-26 26.98 27.49 - 0000-00-00 0.00
154 002876    三利谱(1) 深圳 元器件 73.92 2018-02-26 61.85 68.75 - 0000-00-00 0.00
155 002877    智能自控(1) 江苏 电器仪表 48.77 2018-02-26 18.06 18.38 - 0000-00-00 0.00
156 002880    卫光生物(1) 深圳 生物制药 36.04 2018-02-26 46.18 47.59 - 0000-00-00 0.00
157 002882    金龙羽(1) 深圳 电气设备 28.13 2018-02-26 11.68 12.08 - 0000-00-00 0.00
158 002885    京泉华(1) 深圳 元器件 33.86 2018-02-26 29.72 30.08 - 0000-00-00 0.00
159 002890    弘宇股份(1) 山东 农用机械 37.03 2018-02-26 27.71 28.61 - 0000-00-00 0.00
160 002892    科力尔(1) 湖南 电气设备 45.50 2018-02-26 37.40 38.70 - 0000-00-00 0.00
161 002902    铭普光磁(1) 广东 元器件 58.73 2018-02-26 31.54 32.35 - 0000-00-00 0.00
162 002907    华森制药(1) 重庆 化学制药 100.80 2018-02-26 28.35 31.16 - 0000-00-00 0.00
163 002908    德生科技(1) 广东 元器件 74.31 2018-02-26 26.67 28.17 - 0000-00-00 0.00
164 002911    佛燃股份(1) 广东 供气供热 39.41 2018-02-26 24.10 26.20 - 0000-00-00 0.00
165 002913    奥士康(1) 湖南 半导体 34.92 2018-02-26 35.31 36.35 - 0000-00-00 0.00
166 002916    深南电路(1) 深圳 元器件 45.34 2018-02-26 70.60 73.15 - 0000-00-00 0.00
167 002919    名臣健康(1) 广东 日用化工 50.19 2018-02-26 27.40 29.50 - 0000-00-00 0.00
168 300002    神州泰岳(1) 北京 软件服务 0.00 2018-02-26 6.32 6.56 - 0000-00-00 0.00
169 300041    回天新材(1) 湖北 化工原料 35.16 2018-02-26 9.66 9.97 - 0000-00-00 0.00
170 300046    台基股份(1) 湖北 半导体 33.01 2018-02-26 15.11 16.51 - 0000-00-00 0.00
171 300050    世纪鼎利(1) 广东 软件服务 38.81 2018-02-26 8.50 8.31 盈利 -100.00% 0311:上提止损
0313 止盈
0000-00-00 0.00
172 300056    三维丝(1) 福建 环境保护 0.00 2018-02-26 5.28 5.80 - 0000-00-00 0.00
173 300069    金利华电(1) 浙江 电气设备 138.13 2018-02-26 27.90 32.05 - 0000-00-00 0.00
174 300081    恒信东方(1) 河北 通信设备 52.36 2018-02-26 11.39 10.35 - 0311:上提止损 0000-00-00 0.00
175 300097    智云股份(1) 辽宁 电器仪表 29.76 2018-02-26 21.10 22.73 - 0000-00-00 0.00
176 300098    高新兴(1) 广东 通信设备 37.16 2018-02-26 11.45 12.25 - 0000-00-00 0.00
177 300099    精准信息(1) 山东 电器仪表 121.81 2018-02-26 5.49 5.67 - 0000-00-00 0.00
178 300100    双林股份(1) 浙江 汽车服务 18.28 2018-02-26 13.38 13.62 - 0000-00-00 0.00
179 300107    建新股份(1) 河北 化工原料 109.27 2018-02-26 8.62 9.15 - 0000-00-00 0.00
180 300115    长盈精密(1) 深圳 元器件 23.57 2018-02-26 17.31 18.79 - 0000-00-00 0.00
181 300124    汇川技术(1) 深圳 电器仪表 52.53 2018-02-26 33.32 30.44 - 0312:上提止损 0000-00-00 0.00
182 300127    银河磁体(1) 四川 元器件 25.16 2018-02-26 15.05 15.39 - 0000-00-00 0.00
183 300136    信维通信(1) 深圳 通信设备 41.33 2018-02-26 36.75 40.09 - 0000-00-00 0.00
184 300141    和顺电气(1) 江苏 电气设备 149.40 2018-02-26 10.71 10.49 - 0312:上提止损 0000-00-00 0.00
185 300162    雷曼股份(1) 深圳 元器件 74.34 2018-02-26 6.61 6.78 - 0000-00-00 0.00
186 300168    万达信息(1) 上海 软件服务 103.58 2018-02-26 15.86 14.90 - 0313:上提止损 0000-00-00 0.00
187 300172    中电环保(1) 江苏 环境保护 34.19 2018-02-26 7.01 7.15 - 0000-00-00 0.00
188 300174    元力股份(1) 福建 化工原料 158.83 2018-02-26 28.45 28.88 - 0000-00-00 0.00
189 300180    华峰超纤(1) 上海 化纤 60.03 2018-02-26 23.86 24.80 - 0000-00-00 0.00
190 300183    东软载波(1) 山东 软件服务 28.21 2018-02-26 13.88 14.85 - 0000-00-00 0.00
191 300184    力源信息(1) 湖北 元器件 19.80 2018-02-26 10.41 10.73 - 0000-00-00 0.00
192 300187    永清环保(1) 湖南 环境保护 62.32 2018-02-26 10.45 10.71 - 0000-00-00 0.00
193 300188    美亚柏科(1) 福建 软件服务 126.28 2018-02-26 21.13 22.28 - 0000-00-00 0.00
194 300196    长海股份(1) 江苏 玻璃 22.54 2018-02-26 11.44 11.64 - 0000-00-00 0.00
195 300207    欣旺达(1) 深圳 元器件 31.36 2018-02-26 9.26 9.79 - 0000-00-00 0.00
196 300218    安利股份(1) 安徽 塑料 0.00 2018-02-26 7.51 7.70 - 0000-00-00 0.00
197 300221    银禧科技(1) 广东 塑料 38.35 2018-02-26 15.20 15.48 - 0000-00-00 0.00
198 300222    科大智能(1) 上海 电气设备 55.13 2018-02-26 19.17 20.00 - 0000-00-00 0.00
199 300223    北京君正(1) 北京 半导体 491.54 2018-02-26 25.41 27.09 - 0000-00-00 0.00
200 300227    光韵达(1) 深圳 元器件 41.77 2018-02-26 18.02 18.54 - 0000-00-00 0.00