;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 603990    麦迪科技(1) 江苏 软件服务 80.54 2018-01-08 37.12 38.83 - 关注后续走势 最近的阳线异常的多
0121:关注boll中轨的支撑力度,以及是否能收复
0000-00-00 0.00
2 002151    北斗星通(1) 北京 通信设备 169.46 2018-01-08 31.71 33.37 盈利 -100.00% 筹码集中 32.3附近低吸 明日收红macd将金叉 0000-00-00 0.00
3 002454    松芝股份(1) 上海 汽车配件 23.60 2018-01-08 11.99 12.20 盈利 -100.00% 底部有向上的跳空缺口 上面有不少套牢盘 关注后续怎么走 0000-00-00 0.00
4 002838    道恩股份(1) 山东 塑料 60.51 2018-01-08 41.17 42.38 盈利 -100.00% 昨日收复 今日启动量 35通道打开 筹码集中 业绩不错 0000-00-00 0.00
5 300314    戴维医疗(1) 浙江 医疗保健 60.72 2018-01-08 13.77 14.12 盈利 -100.00% 连续小阳碎步,先看个反弹 0000-00-00 0.00
6 300431    暴风集团(1) 北京 互联网 318.21 2018-01-08 22.70 25.87 盈利 -100.00% 24.57附近低吸 0000-00-00 0.00
7 000541    佛山照明(1) 广东 家用电器 13.20 2018-01-08 9.18 9.39 止损 -100.00% 筹码集中 业绩好 今日收复 9.28附近低吸 缺点是量能稍显不足,季线死叉状态 0000-00-00 0.00
8 002340    格林美(1) 深圳 小金属 54.73 2018-01-08 7.25 7.41 止损 -100.00% 业绩不错 筹码集中 大周期多头 以7.25为止损 15分钟有调整需求,不破止损的情况下去低吸 0000-00-00 0.00
9 002391    长青股份(1) 江苏 农药化肥 26.70 2018-01-08 15.43 16.22 止损 -100.00% 仙人指路 看看后面怎么走
0114:指到沟里去了
0000-00-00 0.00
10 600389    江山股份(1) 江苏 农药化肥 48.82 2018-01-08 18.40 19.13 止损 -100.00% 草甘膦概念 0000-00-00 0.00
11 600758    红阳能源(1) 辽宁 煤炭开采 16.47 2018-01-08 7.64 7.85 止损 -100.00% 凑个煤炭的风口 0000-00-00 0.00