;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 600348    阳泉煤业(1) 山西 煤炭开采 12.20 2018-01-08 7.50 7.85 - 0000-00-00 0.00
2 600356    恒丰纸业(1) 黑龙江 造纸 25.52 2018-01-08 8.39 8.55 - 0000-00-00 0.00
3 600376    首开股份(1) 北京 区域地产 21.95 2018-01-08 10.22 10.36 - 0000-00-00 0.00
4 600380    健康元(1) 深圳 化学制药 7.05 2018-01-08 11.80 12.09 - 0000-00-00 0.00
5 600389    江山股份(1) 江苏 农药化肥 48.82 2018-01-08 18.40 19.13 止损 -100.00% 草甘膦概念 0000-00-00 0.00
6 600393    粤泰股份(1) 广东 全国地产 11.14 2018-01-08 6.76 6.98 - 0000-00-00 0.00
7 600395    盘江股份(1) 贵州 煤炭开采 14.12 2018-01-08 7.14 7.33 - 0000-00-00 0.00
8 600397    安源煤业(1) 江西 煤炭开采 0.00 2018-01-08 3.94 4.03 - 0000-00-00 0.00
9 600403    *ST大有(1) 河南 煤炭开采 20.76 2018-01-08 4.71 4.79 - 0000-00-00 0.00
10 600408    安泰集团(1) 山西 焦炭加工 261.75 2018-01-08 3.23 3.28 - 0000-00-00 0.00
11 600415    小商品城(1) 浙江 商品城 19.93 2018-01-08 5.88 6.04 - 0000-00-00 0.00
12 600439    瑞贝卡(1) 河南 服饰 31.03 2018-01-08 5.61 5.74 - 0000-00-00 0.00
13 600446    金证股份(1) 深圳 软件服务 335.56 2018-01-08 15.45 15.84 - 0000-00-00 0.00
14 600490    鹏欣资源(1) 上海 53.21 2018-01-08 8.66 8.93 - 0000-00-00 0.00
15 600497    驰宏锌锗(1) 云南 铅锌 34.10 2018-01-08 7.22 7.67 - 0000-00-00 0.00
16 600507    方大特钢(1) 江西 特种钢 9.77 2018-01-08 14.05 15.13 - 0000-00-00 0.00
17 600508    上海能源(1) 上海 煤炭开采 11.29 2018-01-08 12.68 12.95 - 0000-00-00 0.00
18 600532    宏达矿业(1) 上海 普钢 0.00 2018-01-08 10.25 11.38 - 0000-00-00 0.00
19 600533    栖霞建设(1) 江苏 区域地产 54.13 2018-01-08 5.13 5.17 - 0000-00-00 0.00
20 600546    山煤国际(1) 山西 煤炭开采 43.06 2018-01-08 4.98 5.35 - 0000-00-00 0.00
21 600557    康缘药业(1) 江苏 中成药 21.58 2018-01-08 13.82 14.05 - 0000-00-00 0.00
22 600567    山鹰纸业(1) 安徽 造纸 11.28 2018-01-08 4.52 4.73 - 0000-00-00 0.00
23 600569    安阳钢铁(1) 河南 普钢 9.45 2018-01-08 4.90 5.14 - 0000-00-00 0.00
24 600571    信雅达(1) 浙江 软件服务 132.65 2018-01-08 10.70 11.23 - 0000-00-00 0.00
25 600596    新安股份(1) 浙江 农药化肥 26.54 2018-01-08 10.80 11.62 - 0000-00-00 0.00
26 600599    熊猫金控(1) 湖南 多元金融 423.51 2018-01-08 20.22 21.01 - 0000-00-00 0.00
27 600606    绿地控股(1) 上海 全国地产 13.36 2018-01-08 8.90 9.61 - 0000-00-00 0.00
28 600621    华鑫股份(1) 上海 证券 96.72 2018-01-08 13.06 13.67 - 0000-00-00 0.00
29 600657    信达地产(1) 北京 全国地产 23.47 2018-01-08 6.04 6.26 - 0000-00-00 0.00
30 600660    福耀玻璃(1) 福建 汽车配件 26.15 2018-01-08 28.81 29.79 - 0000-00-00 0.00
31 600675    中华企业(1) 上海 区域地产 30.43 2018-01-08 6.27 6.37 - 0000-00-00 0.00
32 600684    珠江实业(1) 广东 全国地产 12.71 2018-01-08 6.35 6.52 - 0000-00-00 0.00
33 600690    青岛海尔(1) 山东 家用电器 15.96 2018-01-08 18.90 19.83 - 0000-00-00 0.00
34 600714    金瑞矿业(1) 青海 煤炭开采 224.78 2018-01-08 9.22 9.37 - 0000-00-00 0.00
35 600718    东软集团(1) 辽宁 软件服务 85.64 2018-01-08 15.00 15.19 - 0000-00-00 0.00
36 600721    百花村(1) 新疆 生物制药 49.27 2018-01-08 11.11 11.44 - 0000-00-00 0.00
37 600739    辽宁成大(1) 辽宁 商贸代理 16.69 2018-01-08 17.75 17.93 - 0000-00-00 0.00
38 600750    江中药业(1) 江西 中成药 18.84 2018-01-08 26.32 26.87 - 0000-00-00 0.00
39 600757    长江传媒(1) 湖北 出版业 12.37 2018-01-08 6.98 7.10 - 0000-00-00 0.00
40 600758    红阳能源(1) 辽宁 煤炭开采 16.47 2018-01-08 7.64 7.85 止损 -100.00% 凑个煤炭的风口 0000-00-00 0.00
41 600782    新钢股份(1) 江西 普钢 12.42 2018-01-08 6.78 7.14 - 0000-00-00 0.00
42 600790    轻纺城(1) 浙江 商品城 15.62 2018-01-08 6.07 6.14 - 0000-00-00 0.00
43 600792    云煤能源(1) 云南 焦炭加工 0.00 2018-01-08 4.34 4.45 - 0000-00-00 0.00
44 600795    国电电力(1) 辽宁 火力发电 19.40 2018-01-08 3.14 3.20 - 0000-00-00 0.00
45 600797    浙大网新(1) 浙江 软件服务 47.02 2018-01-08 11.70 12.32 - 0000-00-00 0.00
46 600805    悦达投资(1) 江苏 综合类 0.00 2018-01-08 6.23 6.25 - 0000-00-00 0.00
47 600808    马钢股份(1) 安徽 普钢 9.17 2018-01-08 4.18 4.35 - 0000-00-00 0.00
48 600811    东方集团(1) 黑龙江 综合类 26.95 2018-01-08 4.68 4.74 - 0000-00-00 0.00
49 600823    世茂股份(1) 上海 全国地产 12.40 2018-01-08 5.57 6.15 - 0000-00-00 0.00
50 600837    海通证券(1) 上海 证券 18.98 2018-01-08 13.25 13.52 - 0000-00-00 0.00
51 600857    宁波中百(1) 浙江 百货 58.08 2018-01-08 9.35 9.73 - 0000-00-00 0.00
52 600858    银座股份(1) 山东 百货 92.76 2018-01-08 7.48 7.63 - 0000-00-00 0.00
53 600875    东方电气(1) 四川 电气设备 46.35 2018-01-08 11.10 11.40 - 0000-00-00 0.00
54 600881    亚泰集团(1) 吉林 水泥 77.51 2018-01-08 5.36 5.44 - 0000-00-00 0.00
55 600882    广泽股份(1) 上海 乳制品 0.00 2018-01-08 9.35 9.49 - 0000-00-00 0.00
56 600897    厦门空港(1) 福建 机场 15.70 2018-01-08 22.77 23.07 - 0000-00-00 0.00
57 600933    爱柯迪(1) 浙江 汽车配件 29.43 2018-01-08 14.86 16.27 - 0000-00-00 0.00
58 600966    博汇纸业(1) 山东 造纸 10.40 2018-01-08 6.17 6.33 - 0000-00-00 0.00
59 600970    中材国际(1) 江苏 建筑施工 19.47 2018-01-08 9.93 10.62 - 0000-00-00 0.00
60 600971    恒源煤电(1) 安徽 煤炭开采 8.99 2018-01-08 11.02 11.41 - 0000-00-00 0.00
61 600975    新五丰(1) 湖南 农业综合 58.16 2018-01-08 5.97 6.25 - 0000-00-00 0.00
62 600993    马应龙(1) 湖北 中成药 29.46 2018-01-08 20.96 21.48 - 0000-00-00 0.00
63 600997    开滦股份(1) 河北 煤炭开采 23.97 2018-01-08 6.36 6.59 - 0000-00-00 0.00
64 600999    招商证券(1) 深圳 证券 22.34 2018-01-08 17.73 18.55 - 0000-00-00 0.00
65 601001    大同煤业(1) 山西 煤炭开采 12.81 2018-01-08 6.43 6.69 - 0000-00-00 0.00
66 601006    大秦铁路(1) 山西 铁路 9.69 2018-01-08 9.38 9.77 - 0000-00-00 0.00
67 601009    南京银行(1) 江苏 银行 6.75 2018-01-08 7.80 7.89 - 0000-00-00 0.00
68 601088    中国神华(1) 北京 煤炭开采 10.49 2018-01-08 23.70 25.08 - 0000-00-00 0.00
69 601099    太平洋(1) 云南 证券 218.05 2018-01-08 3.64 3.71 - 0000-00-00 0.00
70 601101    昊华能源(1) 北京 煤炭开采 12.46 2018-01-08 8.38 8.71 - 0000-00-00 0.00
71 601188    龙江交通(1) 黑龙江 路桥 14.91 2018-01-08 4.15 4.23 - 0000-00-00 0.00
72 601198    东兴证券(1) 北京 证券 32.69 2018-01-08 14.43 14.65 - 0000-00-00 0.00
73 601211    国泰君安(1) 上海 证券 18.08 2018-01-08 19.07 19.46 - 0000-00-00 0.00
74 601225    陕西煤业(1) 陕西 煤炭开采 8.74 2018-01-08 8.89 9.40 - 0000-00-00 0.00
75 601377    兴业证券(1) 福建 证券 19.02 2018-01-08 7.37 7.51 - 0000-00-00 0.00
76 601555    东吴证券(1) 江苏 证券 27.68 2018-01-08 9.77 9.93 - 0000-00-00 0.00
77 601588    北辰实业(1) 北京 区域地产 18.14 2018-01-08 5.86 6.00 - 0000-00-00 0.00
78 601678    滨化股份(1) 山东 化工原料 14.28 2018-01-08 8.61 8.97 - 0000-00-00 0.00
79 601688    华泰证券(1) 江苏 证券 22.60 2018-01-08 18.60 19.80 - 0000-00-00 0.00
80 601699    潞安环能(1) 山西 煤炭开采 15.13 2018-01-08 11.92 12.82 - 0000-00-00 0.00
81 601777    力帆股份(1) 重庆 摩托车 44.70 2018-01-08 7.37 7.46 - 0000-00-00 0.00
82 601866    中远海发(1) 上海 水运 27.22 2018-01-08 3.51 3.54 - 0000-00-00 0.00
83 601898    中煤能源(1) 北京 煤炭开采 25.02 2018-01-08 5.98 6.12 - 0000-00-00 0.00
84 601918    新集能源(1) 安徽 煤炭开采 46.28 2018-01-08 3.95 4.04 - 0000-00-00 0.00
85 601965    中国汽研(1) 重庆 汽车服务 29.09 2018-01-08 8.56 8.80 - 0000-00-00 0.00
86 601991    大唐发电(1) 北京 火力发电 22.43 2018-01-08 4.24 4.29 - 0000-00-00 0.00
87 601996    丰林集团(1) 广西 林业 30.20 2018-01-08 5.01 5.19 - 0000-00-00 0.00
88 601998    中信银行(1) 北京 银行 6.91 2018-01-08 6.42 6.54 - 0000-00-00 0.00
89 603008    喜临门(1) 浙江 家居用品 27.75 2018-01-08 18.22 19.18 - 0000-00-00 0.00
90 603012    创力集团(1) 上海 专用机械 35.00 2018-01-08 7.33 7.52 - 0000-00-00 0.00
91 603022    新通联(1) 上海 广告包装 99.09 2018-01-08 12.41 13.76 - 0000-00-00 0.00
92 603030    全筑股份(1) 上海 装修装饰 71.36 2018-01-08 8.28 8.59 - 0000-00-00 0.00
93 603039    泛微网络(1) 上海 软件服务 75.58 2018-01-08 65.60 70.99 - 0000-00-00 0.00
94 603118    共进股份(1) 深圳 通信设备 38.33 2018-01-08 8.78 8.95 - 0000-00-00 0.00
95 603165    荣晟环保(1) 浙江 造纸 20.46 2018-01-08 57.01 59.49 - 0000-00-00 0.00
96 603179    新泉股份(1) 江苏 汽车配件 26.74 2018-01-08 36.52 37.30 - 0000-00-00 0.00
97 603186    华正新材(1) 浙江 元器件 38.17 2018-01-08 25.50 27.65 - 0000-00-00 0.00
98 603260    合盛硅业(1) 浙江 化工原料 32.15 2018-01-08 56.80 61.82 - 0000-00-00 0.00
99 603278    大业股份(1) 山东 钢加工 35.04 2018-01-08 22.36 24.19 - 0000-00-00 0.00
100 603337    杰克股份(1) 浙江 纺织机械 34.56 2018-01-08 48.58 52.24 - 0000-00-00 0.00
101 603339    四方冷链(1) 江苏 专用机械 32.77 2018-01-08 23.55 24.19 - 0000-00-00 0.00
102 603345    安井食品(1) 福建 食品 28.71 2018-01-08 23.80 24.65 - 0000-00-00 0.00
103 603421    鼎信通讯(1) 山东 通信设备 37.95 2018-01-08 25.10 26.47 - 0000-00-00 0.00
104 603619    中曼石油(1) 上海 石油开采 40.63 2018-01-08 44.53 45.66 - 0000-00-00 0.00
105 603779    威龙股份(1) 山东 红黄药酒 91.54 2018-01-08 17.52 18.22 - 0000-00-00 0.00
106 603806    福斯特(1) 浙江 塑料 28.75 2018-01-08 34.96 35.28 - 0000-00-00 0.00
107 603816    顾家家居(1) 浙江 家居用品 31.60 2018-01-08 58.28 61.01 - 0000-00-00 0.00
108 603843    正平股份(1) 青海 建筑施工 180.91 2018-01-08 14.70 15.40 - 0000-00-00 0.00
109 603866    桃李面包(1) 辽宁 食品 40.72 2018-01-08 41.00 41.30 - 0000-00-00 0.00
110 603869    北部湾旅(1) 广西 旅游服务 29.81 2018-01-08 21.21 21.79 - 0000-00-00 0.00
111 603899    晨光文具(1) 上海 文教休闲 35.31 2018-01-08 24.91 25.11 - 0000-00-00 0.00
112 603900    莱绅通灵(1) 江苏 服饰 33.78 2018-01-08 29.52 32.55 - 0000-00-00 0.00
113 603985    恒润股份(1) 江苏 机械基件 36.03 2018-01-08 36.25 38.21 - 0000-00-00 0.00
114 603990    麦迪科技(1) 江苏 软件服务 80.54 2018-01-08 37.12 38.83 - 关注后续走势 最近的阳线异常的多
0121:关注boll中轨的支撑力度,以及是否能收复
0000-00-00 0.00