;

返回主页

ID 代码 名称 地区 行业 市盈率 日期 止损价 监控价 现价 比例(%) 是否盈利 说明 结算日期 结算价格
1 000002    万科A(1) 深圳 全国地产 25.95 2018-01-05 32.80 34.76 - 0000-00-00 0.00
2 000005    世纪星源(1) 深圳 房产服务 0.00 2018-01-05 4.26 4.34 - 0000-00-00 0.00
3 000010    美丽生态(1) 深圳 建筑施工 273.37 2018-01-05 5.44 5.64 - 0000-00-00 0.00
4 000011    深物业A(1) 深圳 区域地产 13.93 2018-01-05 17.13 17.95 - 0000-00-00 0.00
5 000014    沙河股份(1) 深圳 全国地产 414.03 2018-01-05 11.06 12.17 - 0000-00-00 0.00
6 000017    深中华A(1) 深圳 文教休闲 0.00 2018-01-05 6.25 6.45 - 0000-00-00 0.00
7 000025    特力A(1) 深圳 汽车服务 218.43 2018-01-05 38.82 39.78 - 0000-00-00 0.00
8 000036    华联控股(1) 深圳 全国地产 7.86 2018-01-05 9.20 9.93 - 0000-00-00 0.00
9 000042    中洲控股(1) 深圳 全国地产 36.82 2018-01-05 16.66 18.06 - 0000-00-00 0.00
10 000043    中航地产(1) 深圳 全国地产 0.00 2018-01-05 9.76 10.10 - 0000-00-00 0.00
11 000046    泛海控股(1) 北京 全国地产 24.97 2018-01-05 7.56 7.83 - 0000-00-00 0.00
12 000048    康达尔(1) 深圳 饲料 0.00 2018-01-05 19.85 20.53 - 0000-00-00 0.00
13 000055    方大集团(1) 深圳 其他建材 15.68 2018-01-05 6.19 6.38 - 0000-00-00 0.00
14 000061    农产品(1) 深圳 农业综合 3802.56 2018-01-05 7.65 8.04 - 0000-00-00 0.00
15 000069    华侨城A(1) 深圳 旅游景点 12.38 2018-01-05 9.02 9.52 - 0000-00-00 0.00
16 000090    天健集团(1) 深圳 建筑施工 17.67 2018-01-05 10.29 10.70 - 0000-00-00 0.00
17 000099    中信海直(1) 深圳 空运 52.39 2018-01-05 9.24 9.68 - 0000-00-00 0.00
18 000151    中成股份(1) 北京 商贸代理 43.74 2018-01-05 12.53 12.95 - 0000-00-00 0.00
19 000153    丰原药业(1) 安徽 化学制药 32.55 2018-01-05 8.08 8.26 - 0000-00-00 0.00
20 000402    金融街(1) 北京 全国地产 18.27 2018-01-05 11.18 11.77 - 0000-00-00 0.00
21 000408    藏格控股(1) 青海 农药化肥 42.03 2018-01-05 18.02 18.98 盈利 -100.00% 筹码集中 业绩好 近期一直在横盘 异动量收复 关注走势 0000-00-00 0.00
22 000429    粤高速A(1) 广东 路桥 10.11 2018-01-05 8.09 8.24 - 0000-00-00 0.00
23 000505    珠江控股(1) 海南 房产服务 40.12 2018-01-05 8.44 8.88 - 0000-00-00 0.00
24 000514    渝开发(1) 重庆 区域地产 65.59 2018-01-05 6.31 6.97 - 0000-00-00 0.00
25 000517    荣安地产(1) 浙江 区域地产 18.98 2018-01-05 3.45 3.81 - 0000-00-00 0.00
26 000520    长航凤凰(1) 湖北 水运 92.22 2018-01-05 4.08 4.16 - 0000-00-00 0.00
27 000521    美菱电器(1) 安徽 家用电器 34.02 2018-01-05 5.16 5.22 - 0000-00-00 0.00
28 000529    广弘控股(1) 广东 食品 31.44 2018-01-05 6.91 7.07 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
29 000531    穗恒运A(1) 广东 火力发电 28.07 2018-01-05 8.04 8.12 - 0000-00-00 0.00
30 000537    广宇发展(1) 天津 区域地产 148.28 2018-01-05 13.21 13.94 - 0000-00-00 0.00
31 000555    神州信息(1) 深圳 软件服务 69.00 2018-01-05 12.07 12.38 - 0000-00-00 0.00
32 000565    渝三峡A(1) 重庆 染料涂料 37.65 2018-01-05 7.30 7.63 - 0000-00-00 0.00
33 000573    粤宏远A(1) 广东 区域地产 41.38 2018-01-05 4.80 4.98 - 0000-00-00 0.00
34 000587    金洲慈航(1) 黑龙江 批发业 15.55 2018-01-05 6.97 7.11 - 0000-00-00 0.00
35 000606    神州易桥(1) 青海 互联网 0.00 2018-01-05 8.62 9.03 - 0000-00-00 0.00
36 000607    华媒控股(1) 浙江 广告包装 52.71 2018-01-05 6.20 6.24 - 0000-00-00 0.00
37 000608    阳光股份(1) 广西 区域地产 12.49 2018-01-05 6.46 6.73 - 0000-00-00 0.00
38 000609    绵石投资(1) 北京 区域地产 20.79 2018-01-05 10.83 11.36 - 0000-00-00 0.00
39 000616    海航投资(1) 辽宁 全国地产 867.50 2018-01-05 3.48 3.62 - 0000-00-00 0.00
40 000620    新华联(1) 北京 全国地产 36.73 2018-01-05 5.93 6.31 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
41 000626    远大控股(1) 江苏 商贸代理 25.59 2018-01-05 13.40 13.87 - 0000-00-00 0.00
42 000628    高新发展(1) 四川 园区开发 83.89 2018-01-05 8.42 8.62 - 0000-00-00 0.00
43 000632    三木集团(1) 福建 综合类 1084.52 2018-01-05 6.08 6.27 - 0000-00-00 0.00
44 000635    英力特(1) 宁夏 化工原料 36.67 2018-01-05 15.47 16.90 - 0000-00-00 0.00
45 000636    风华高科(1) 广东 元器件 48.37 2018-01-05 12.68 13.15 - 0000-00-00 0.00
46 000656    金科股份(1) 重庆 区域地产 21.51 2018-01-05 4.96 5.09 - 0000-00-00 0.00
47 000667    美好置业(1) 云南 全国地产 17.40 2018-01-05 3.07 3.38 - 0000-00-00 0.00
48 000671    阳光城(1) 福建 区域地产 42.37 2018-01-05 8.38 8.63 - 0000-00-00 0.00
49 000672    上峰水泥(1) 甘肃 水泥 17.34 2018-01-05 12.20 12.94 - 0000-00-00 0.00
50 000715    中兴商业(1) 辽宁 百货 39.30 2018-01-05 9.66 9.83 - 0000-00-00 0.00
51 000718    苏宁环球(1) 吉林 区域地产 20.96 2018-01-05 4.47 4.95 - 0000-00-00 0.00
52 000729    燕京啤酒(1) 北京 啤酒 25.39 2018-01-05 7.03 7.33 - 0000-00-00 0.00
53 000751    锌业股份(1) 辽宁 铅锌 46.40 2018-01-05 5.18 5.42 - 0000-00-00 0.00
54 000753    漳州发展(1) 福建 汽车服务 168.27 2018-01-05 3.85 3.93 - 0000-00-00 0.00
55 000780    *ST平能(1) 内蒙 煤炭开采 16.76 2018-01-05 5.08 5.11 - 0000-00-00 0.00
56 000798    中水渔业(1) 北京 渔业 24.28 2018-01-05 8.53 8.68 - 0000-00-00 0.00
57 000833    贵糖股份(1) 广西 造纸 58.77 2018-01-05 6.88 7.06 - 0000-00-00 0.00
58 000836    鑫茂科技(1) 天津 通信设备 73.32 2018-01-05 4.69 5.15 - 0000-00-00 0.00
59 000838    财信发展(1) 北京 区域地产 58.65 2018-01-05 5.99 6.14 - 0000-00-00 0.00
60 000859    国风塑业(1) 安徽 塑料 133.24 2018-01-05 4.30 4.37 - 0000-00-00 0.00
61 000861    海印股份(1) 广东 房产服务 46.09 2018-01-05 3.06 3.17 - 0000-00-00 0.00
62 000863    三湘印象(1) 上海 区域地产 91.34 2018-01-05 5.25 5.42 - 0000-00-00 0.00
63 000876    新希望(1) 四川 饲料 12.67 2018-01-05 7.63 7.77 - 0000-00-00 0.00
64 000877    天山股份(1) 新疆 水泥 28.55 2018-01-05 10.97 11.39 - 0000-00-00 0.00
65 000882    华联股份(1) 北京 百货 214.13 2018-01-05 3.06 3.11 - 0000-00-00 0.00
66 000885    同力水泥(1) 河南 水泥 11.26 2018-01-05 17.06 17.91 - 0000-00-00 0.00
67 000901    航天科技(1) 黑龙江 航空 86.84 2018-01-05 23.67 24.05 - 0000-00-00 0.00
68 000903    云内动力(1) 云南 机械基件 29.53 2018-01-05 3.53 3.63 - 0000-00-00 0.00
69 000905    厦门港务(1) 福建 港口 47.29 2018-01-05 10.97 11.11 - 0000-00-00 0.00
70 000908    景峰医药(1) 湖南 化学制药 40.31 2018-01-05 6.23 6.29 - 0000-00-00 0.00
71 000911    南宁糖业(1) 广西 食品 0.00 2018-01-05 9.31 9.59 - 0000-00-00 0.00
72 000918    嘉凯城(1) 浙江 全国地产 0.00 2018-01-05 6.98 7.15 - 0000-00-00 0.00
73 000931    中关村(1) 北京 区域地产 0.00 2018-01-05 6.95 7.26 - 0000-00-00 0.00
74 000935    四川双马(1) 四川 水泥 111.66 2018-01-05 17.79 18.27 - 0000-00-00 0.00
75 000952    广济药业(1) 湖北 化学制药 34.47 2018-01-05 14.65 14.98 - 0000-00-00 0.00
76 000961    中南建设(1) 江苏 建筑施工 48.09 2018-01-05 6.74 6.98 - 0000-00-00 0.00
77 000972    *ST中基(1) 新疆 食品 31.13 2018-01-05 4.22 4.30 - 0000-00-00 0.00
78 000987    越秀金控(1) 广东 多元金融 35.48 2018-01-05 9.95 10.20 - 0000-00-00 0.00
79 000989    九芝堂(1) 湖南 中成药 24.03 2018-01-05 18.48 18.99 - 0000-00-00 0.00
80 001896    豫能控股(1) 河南 火力发电 51.85 2018-01-05 5.53 5.63 - 0000-00-00 0.00
81 001979    招商蛇口(1) 深圳 全国地产 34.26 2018-01-05 20.53 21.49 - 0000-00-00 0.00
82 002006    精功科技(1) 浙江 专用机械 84.71 2018-01-05 7.20 7.51 - 0000-00-00 0.00
83 002016    世荣兆业(1) 广东 区域地产 17.76 2018-01-05 11.37 11.55 - 0000-00-00 0.00
84 002029    七匹狼(1) 福建 服饰 24.58 2018-01-05 8.34 8.45 - 0000-00-00 0.00
85 002034    旺能环境(1) 浙江 纺织 991.35 2018-01-05 54.01 57.00 - 0000-00-00 0.00
86 002041    登海种业(1) 山东 种植业 77.67 2018-01-05 12.82 13.36 - 0000-00-00 0.00
87 002044    美年健康(1) 江苏 医疗保健 198.93 2018-01-05 21.42 22.03 - 0000-00-00 0.00
88 002047    宝鹰股份(1) 深圳 装修装饰 27.03 2018-01-05 7.41 7.60 - 0000-00-00 0.00
89 002051    中工国际(1) 北京 建筑施工 18.52 2018-01-05 18.71 18.94 - 0000-00-00 0.00
90 002052    同洲电子(1) 深圳 通信设备 0.00 2018-01-05 5.62 5.70 - 0000-00-00 0.00
91 002066    瑞泰科技(1) 北京 其他建材 256.12 2018-01-05 10.64 11.08 - 0000-00-00 0.00
92 002067    景兴纸业(1) 浙江 造纸 10.43 2018-01-05 5.94 6.04 - 0000-00-00 0.00
93 002069    獐子岛(1) 辽宁 渔业 56.58 2018-01-05 8.01 8.24 - 0000-00-00 0.00
94 002093    国脉科技(1) 福建 电信运营 72.20 2018-01-05 9.33 9.53 - 0000-00-00 0.00
95 002102    冠福股份(1) 福建 化学制药 68.39 2018-01-05 4.50 4.93 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
96 002111    威海广泰(1) 山东 航空 26.67 2018-01-05 14.55 14.83 - 0000-00-00 0.00
97 002116    中国海诚(1) 上海 建筑施工 28.54 2018-01-05 10.88 11.05 - 0000-00-00 0.00
98 002124    天邦股份(1) 浙江 饲料 22.51 2018-01-05 8.40 8.54 - 0000-00-00 0.00
99 002133    广宇集团(1) 浙江 全国地产 22.52 2018-01-05 4.74 5.00 - 0000-00-00 0.00
100 002141    贤丰控股(1) 广东 元器件 1169.63 2018-01-05 7.66 7.96 - 0000-00-00 0.00
101 002147    新光圆成(1) 安徽 区域地产 377.11 2018-01-05 12.87 13.54 - 0000-00-00 0.00
102 002172    澳洋科技(1) 江苏 化纤 20.18 2018-01-05 6.11 6.24 - 0000-00-00 0.00
103 002183    怡亚通(1) 深圳 仓储物流 24.54 2018-01-05 7.25 7.35 - 0000-00-00 0.00
104 002195    二三四五(1) 上海 软件服务 22.13 2018-01-05 6.00 6.15 - 0000-00-00 0.00
105 002208    合肥城建(1) 安徽 区域地产 109.04 2018-01-05 9.39 9.99 - 0000-00-00 0.00
106 002211    宏达新材(1) 江苏 橡胶 122.94 2018-01-05 7.32 7.51 - 0000-00-00 0.00
107 002223    鱼跃医疗(1) 江苏 医疗保健 29.36 2018-01-05 20.14 20.60 - 0000-00-00 0.00
108 002233    塔牌集团(1) 广东 水泥 22.50 2018-01-05 12.57 12.70 - 0000-00-00 0.00
109 002234    民和股份(1) 山东 农业综合 0.00 2018-01-05 11.46 11.92 - 0000-00-00 0.00
110 002235    安妮股份(1) 福建 造纸 53.31 2018-01-05 10.60 10.80 - 0000-00-00 0.00
111 002244    滨江集团(1) 浙江 区域地产 17.37 2018-01-05 8.10 8.20 - 0000-00-00 0.00
112 002276    万马股份(1) 浙江 电气设备 85.48 2018-01-05 8.74 9.05 - 0000-00-00 0.00
113 002279    久其软件(1) 北京 软件服务 38.88 2018-01-05 10.36 10.60 - 0000-00-00 0.00
114 002285    世联行(1) 深圳 房产服务 34.88 2018-01-05 11.67 12.11 - 0000-00-00 0.00
115 002299    圣农发展(1) 福建 农业综合 149.00 2018-01-05 14.60 15.22 盈利 -100.00% 0114:回调中,重心一直未倒,可以介入
0121:14日的判断错误,1月9号的表态阳被跌破,随后几日的调整高度都在表态阳的最低价附近,且成交量缩小,是不能介入的
0000-00-00 0.00
116 002307    北新路桥(1) 新疆 建筑施工 163.48 2018-01-05 11.84 12.02 - 0000-00-00 0.00
117 002314    南山控股(1) 深圳 区域地产 87.64 2018-01-05 6.20 6.38 - 0000-00-00 0.00
118 002319    乐通股份(1) 广东 染料涂料 201.35 2018-01-05 15.58 16.02 - 0000-00-00 0.00
119 002325    洪涛股份(1) 深圳 装修装饰 34.33 2018-01-05 4.86 4.97 - 0000-00-00 0.00
120 002368    太极股份(1) 北京 软件服务 120.89 2018-01-05 25.15 25.65 - 0000-00-00 0.00
121 002385    大北农(1) 北京 饲料 24.87 2018-01-05 6.23 6.56 - 0000-00-00 0.00
122 002388    新亚制程(1) 深圳 元器件 51.82 2018-01-05 7.96 8.32 - 0000-00-00 0.00
123 002481    双塔食品(1) 山东 食品 72.52 2018-01-05 5.06 5.19 - 0000-00-00 0.00
124 002482    广田集团(1) 深圳 装修装饰 25.07 2018-01-05 8.09 8.33 - 0000-00-00 0.00
125 002492    恒基达鑫(1) 广东 仓储物流 47.47 2018-01-05 7.53 7.61 - 0000-00-00 0.00
126 002550    千红制药(1) 江苏 生物制药 31.09 2018-01-05 5.48 5.55 - 0000-00-00 0.00
127 002559    亚威股份(1) 江苏 机床制造 41.43 2018-01-05 9.10 9.30 - 0000-00-00 0.00
128 002562    兄弟科技(1) 浙江 化工原料 28.11 2018-01-05 16.81 17.36 盈利 -100.00% 业绩好 突破boll中轨 筹码集中 季线多头 0000-00-00 0.00
129 002568    百润股份(1) 上海 红黄药酒 54.04 2018-01-05 13.56 13.77 - 0000-00-00 0.00
130 002584    西陇科学(1) 广东 化工原料 130.31 2018-01-05 18.15 18.72 - 0000-00-00 0.00
131 002602    世纪华通(1) 浙江 汽车配件 37.85 2018-01-05 33.86 35.12 - 0000-00-00 0.00
132 002613    北玻股份(1) 河南 专用机械 0.00 2018-01-05 3.61 3.75 - 0000-00-00 0.00
133 002615    哈尔斯(1) 浙江 家居用品 27.87 2018-01-05 9.27 9.61 - 0000-00-00 0.00
134 002626    金达威(1) 福建 食品 38.61 2018-01-05 18.91 20.07 盈利 -100.00% 0000-00-00 0.00
135 002633    申科股份(1) 浙江 机械基件 0.00 2018-01-05 11.59 11.71 - 0000-00-00 0.00
136 002636    金安国纪(1) 上海 元器件 22.53 2018-01-05 15.68 16.33 - 0000-00-00 0.00
137 002644    佛慈制药(1) 甘肃 中成药 72.72 2018-01-05 9.56 9.84 - 0000-00-00 0.00
138 002670    国盛金控(1) 广东 证券 65.48 2018-01-05 19.05 19.63 - 0000-00-00 0.00
139 002679    福建金森(1) 福建 林业 0.00 2018-01-05 21.10 21.32 - 0000-00-00 0.00
140 002695    煌上煌(1) 江西 食品 54.10 2018-01-05 17.21 17.60 - 0000-00-00 0.00
141 002708    光洋股份(1) 江苏 汽车配件 131.42 2018-01-05 6.86 7.01 - 0000-00-00 0.00
142 002713    东易日盛(1) 北京 装修装饰 118.78 2018-01-05 24.80 25.50 - 0000-00-00 0.00
143 002716    金贵银业(1) 湖南 小金属 43.87 2018-01-05 19.12 19.30 - 0000-00-00 0.00
144 002735    王子新材(1) 深圳 塑料 67.08 2018-01-05 32.10 32.86 - 0000-00-00 0.00
145 002745    木林森(1) 广东 半导体 43.34 2018-01-05 46.50 48.10 - 0000-00-00 0.00
146 002749    国光股份(1) 四川 农药化肥 23.35 2018-01-05 64.58 66.40 - 0000-00-00 0.00
147 002769    普路通(1) 深圳 仓储物流 27.61 2018-01-05 14.36 14.65 - 0000-00-00 0.00
148 002786    银宝山新(1) 深圳 专用机械 58.08 2018-01-05 9.40 9.80 - 0000-00-00 0.00
149 002788    鹭燕医药(1) 福建 医药商业 30.43 2018-01-05 29.83 30.25 - 0000-00-00 0.00
150 002789    建艺集团(1) 深圳 装修装饰 34.76 2018-01-05 40.57 40.98 - 0000-00-00 0.00
151 002797    第一创业(1) 深圳 证券 88.95 2018-01-05 9.86 10.12 - 0000-00-00 0.00
152 002808    苏州恒久(1) 江苏 元器件 96.00 2018-01-05 12.03 13.16 - 0000-00-00 0.00
153 002813    路畅科技(1) 深圳 汽车配件 267.31 2018-01-05 35.69 36.31 - 0000-00-00 0.00
154 002817    黄山胶囊(1) 安徽 化学制药 53.53 2018-01-05 30.62 31.17 - 0000-00-00 0.00
155 002818    富森美(1) 四川 房产服务 20.40 2018-01-05 30.62 31.29 - 0000-00-00 0.00
156 002838    道恩股份(1) 山东 塑料 58.68 2018-01-05 40.31 41.10 - 0000-00-00 0.00
157 002862    实丰文化(1) 广东 文教休闲 51.23 2018-01-05 27.84 28.60 - 0000-00-00 0.00
158 002867    周大生(1) 深圳 服饰 24.57 2018-01-05 27.90 28.52 - 0000-00-00 0.00
159 300003    乐普医疗(1) 北京 医疗保健 45.41 2018-01-05 23.43 25.09 - 大阳线,量能节点介入最合适了,1月15日和16日都刚好达到量能节点24.26附近 0000-00-00 0.00
160 300015    爱尔眼科(1) 湖南 医疗保健 56.76 2018-01-05 30.41 31.50 - 0000-00-00 0.00
161 300018    中元股份(1) 湖北 电气设备 49.76 2018-01-05 6.48 6.59 - 0000-00-00 0.00
162 300027    华谊兄弟(1) 浙江 影视音像 32.52 2018-01-05 8.97 9.40 - 0000-00-00 0.00
163 300033    同花顺(1) 浙江 软件服务 43.86 2018-01-05 49.83 51.24 - 0000-00-00 0.00
164 300051    三五互联(1) 福建 互联网 48.66 2018-01-05 9.72 9.80 - 0000-00-00 0.00
165 300082    奥克股份(1) 辽宁 化工原料 22.72 2018-01-05 6.90 7.03 - 0000-00-00 0.00
166 300105    龙源技术(1) 山东 电器仪表 989.33 2018-01-05 5.60 5.66 - 0000-00-00 0.00
167 300131    英唐智控(1) 深圳 元器件 46.84 2018-01-05 6.81 7.26 - 0000-00-00 0.00
168 300155    安居宝(1) 广东 元器件 404.19 2018-01-05 5.80 5.93 - 0000-00-00 0.00
169 300171    东富龙(1) 上海 医疗保健 42.03 2018-01-05 9.65 9.86 - 0000-00-00 0.00
170 300178    腾邦国际(1) 深圳 旅游服务 29.88 2018-01-05 13.47 13.79 - 0000-00-00 0.00
171 300185    通裕重工(1) 山东 工程机械 40.93 2018-01-05 2.31 2.35 - 0000-00-00 0.00
172 300221    银禧科技(1) 广东 塑料 40.38 2018-01-05 16.09 16.30 - 0000-00-00 0.00
173 300239    东宝生物(1) 内蒙 生物制药 120.27 2018-01-05 5.35 5.42 - 0000-00-00 0.00
174 300286    安科瑞(1) 上海 电器仪表 25.45 2018-01-05 18.01 18.28 - 0000-00-00 0.00
175 300287    飞利信(1) 北京 软件服务 24.99 2018-01-05 7.46 7.56 - 0000-00-00 0.00
176 300314    戴维医疗(1) 浙江 医疗保健 59.73 2018-01-05 13.60 13.89 - 0000-00-00 0.00
177 300321    同大股份(1) 山东 塑料 109.33 2018-01-05 23.70 24.54 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
178 300362    天翔环境(1) 四川 环境保护 55.39 2018-01-05 13.30 14.21 - 0000-00-00 0.00
179 300398    飞凯材料(1) 上海 染料涂料 136.44 2018-01-05 20.76 21.03 - 0000-00-00 0.00
180 300407    凯发电气(1) 天津 电气设备 46.64 2018-01-05 13.10 13.60 - 0000-00-00 0.00
181 300408    三环集团(1) 广东 元器件 40.81 2018-01-05 20.60 21.86 止损 -100.00% 0114:盘竖调整,可以介入
0121:0114判断失误
0000-00-00 0.00
182 300412    迦南科技(1) 浙江 医疗保健 49.36 2018-01-05 10.37 11.10 - 0000-00-00 0.00
183 300429    强力新材(1) 江苏 化工原料 43.82 2018-01-05 23.88 24.17 - 0000-00-00 0.00
184 300440    运达科技(1) 四川 软件服务 37.11 2018-01-05 10.02 10.41 - 0000-00-00 0.00
185 300460    惠伦晶体(1) 广东 元器件 151.29 2018-01-05 13.21 13.95 止损 -100.00% 0000-00-00 0.00
186 300476    胜宏科技(1) 广东 元器件 40.22 2018-01-05 23.72 24.26 - 0000-00-00 0.00
187 300498    温氏股份(1) 广东 农业综合 24.63 2018-01-05 24.50 25.41 - 0000-00-00 0.00
188 300532    今天国际(1) 深圳 软件服务 45.84 2018-01-05 24.02 24.90 - 0000-00-00 0.00
189 300541    先进数通(1) 北京 软件服务 118.54 2018-01-05 24.41 25.14 - 0000-00-00 0.00
190 300552    万集科技(1) 北京 软件服务 175.59 2018-01-05 25.80 26.28 - 0000-00-00 0.00
191 300561    汇金科技(1) 广东 软件服务 48.87 2018-01-05 32.90 33.82 - 0000-00-00 0.00
192 300618    寒锐钴业(1) 江苏 小金属 77.33 2018-01-05 248.00 267.90 - 0000-00-00 0.00
193 300621    维业股份(1) 深圳 装修装饰 35.43 2018-01-05 19.39 19.65 - 0000-00-00 0.00
194 300645    正元智慧(1) 浙江 软件服务 1073.02 2018-01-05 40.09 40.88 - 0000-00-00 0.00
195 300662    科锐国际(1) 北京 综合类 58.89 2018-01-05 24.50 24.79 - 0000-00-00 0.00
196 300663    科蓝软件(1) 北京 软件服务 0.00 2018-01-05 21.19 21.54 - 0000-00-00 0.00
197 600007    中国国贸(1) 北京 园区开发 27.25 2018-01-05 16.94 17.21 - 0000-00-00 0.00
198 600023    浙能电力(1) 浙江 火力发电 14.60 2018-01-05 5.35 5.40 - 0000-00-00 0.00
199 600030    中信证券(1) 深圳 证券 21.64 2018-01-05 18.59 18.88 - 0000-00-00 0.00
200 600033    福建高速(1) 福建 路桥 12.91 2018-01-05 3.67 3.70 - 0000-00-00 0.00