ID | 代码 | 名称 | 地区 | 行业 | 市盈率 | 日期 | 止损价 | 监控价 | 现价 | 比例(%) | 是否盈利 | 说明 | 结算日期 | 结算价格 |
1 | 000030 预 | 富奥股份(1) | 吉林 | 汽车配件 | 12.25 | 2018-01-02 | 8.07 | 8.14 | - | 0000-00-00 | 0.00 | |||
2 | 000825 预 | 太钢不锈(1) | 山西 | 特种钢 | 10.06 | 2018-01-02 | 4.96 | 5.08 | - | 0000-00-00 | 0.00 | |||
3 | 002088 预 | 鲁阳节能(1) | 山东 | 矿物制品 | 25.62 | 2018-01-02 | 12.93 | 13.54 | - | 0000-00-00 | 0.00 | |||
4 | 002092 预 | 中泰化学(1) | 新疆 | 化工原料 | 11.12 | 2018-01-02 | 13.33 | 14.13 | - | 业绩好 季线金叉 | 0000-00-00 | 0.00 | ||
5 | 600308 预 | 华泰股份(1) | 山东 | 造纸 | 11.71 | 2018-01-02 | 6.24 | 6.46 | - | 0000-00-00 | 0.00 | |||
6 | 600436 预 | 片仔癀(1) | 福建 | 中成药 | 43.95 | 2018-01-02 | 63.05 | 65.53 | - | 今天是标准的买入形态,第二天十字星整理,第三天再次放量是加仓点 0114:保护点71.33 1月10日需要减仓,后续开始震荡模式,可以留一部分做差价 或者干脆全部出来 0121:后续关注回调到20线的时候继续关注,周月季都是金叉状态 |
0000-00-00 | 0.00 | ||
7 | 603568 预 | 伟明环保(1) | 浙江 | 环境保护 | 29.46 | 2018-01-02 | 21.10 | 21.62 | - | 0114:连续调整多日,但是重心始终未倒,12日放量突破22.05的时候应该介入 | 0000-00-00 | 0.00 | ||
8 | 000525 预 | 红太阳(1) | 江苏 | 农药化肥 | 18.25 | 2018-01-02 | 20.10 | 21.83 | 盈利 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
9 | 000786 预 | 北新建材(1) | 北京 | 其他建材 | 21.00 | 2018-01-02 | 22.50 | 24.50 | 盈利 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
10 | 002045 预 | 国光电器(1) | 广东 | 元器件 | 58.54 | 2018-01-02 | 17.00 | 17.76 | 盈利 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
11 | 300199 预 | 翰宇药业(1) | 深圳 | 化学制药 | 49.71 | 2018-01-02 | 16.27 | 16.62 | 盈利 -100.00% | 1月6日破30分表态阳,破1月5日缩量阳底边,都应该减仓,缩量创新高都是有隐患的 | 0000-00-00 | 0.00 | ||
12 | 300232 预 | 洲明科技(1) | 深圳 | 半导体 | 32.15 | 2018-01-02 | 14.10 | 14.51 | 盈利 -100.00% | 半导体行业 横盘一个月了 大周期macd状态不好 观察标的 0121:后续走势果然比较坑人 |
0000-00-00 | 0.00 | ||
13 | 300470 预 | 日机密封(1) | 四川 | 机械基件 | 40.92 | 2018-01-02 | 38.31 | 40.00 | 盈利 -100.00% | 异动收复 突破 筹码集中 业绩增长
0114:保护41.25 |
0000-00-00 | 0.00 | ||
14 | 600141 预 | 兴发集团(1) | 湖北 | 化工原料 | 27.65 | 2018-01-02 | 16.86 | 17.84 | 盈利 -100.00% | 筹码集中 11连阳 季线金叉 业绩增长 | 0000-00-00 | 0.00 | ||
15 | 600216 预 | 浙江医药(1) | 浙江 | 化学制药 | 77.51 | 2018-01-02 | 13.25 | 14.07 | 盈利 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
16 | 600449 预 | 宁夏建材(1) | 宁夏 | 水泥 | 14.85 | 2018-01-02 | 11.33 | 11.89 | 盈利 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
17 | 601117 预 | 中国化学(1) | 北京 | 建筑施工 | 20.01 | 2018-01-02 | 6.73 | 6.99 | 盈利 -100.00% | 0114:收盘不破7.1则继续持有 | 0000-00-00 | 0.00 | ||
18 | 601633 预 | 长城汽车(1) | 河北 | 汽车整车 | 29.12 | 2018-01-02 | 11.52 | 12.25 | 盈利 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
19 | 601678 预 | 滨化股份(1) | 山东 | 化工原料 | 13.47 | 2018-01-02 | 8.06 | 8.46 | 盈利 -100.00% | 0114:1月9日跌破30分表态阳,随后拉回,拉回过程中应该减仓,1月10日再次破表态阳,且收盘破缩量阳底边,清仓 | 0000-00-00 | 0.00 | ||
20 | 000611 预 | 天首发展(1) | 内蒙 | 纺织 | 0.00 | 2018-01-02 | 7.79 | 8.14 | 止损 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
21 | 000813 预 | 德展健康(1) | 新疆 | 化学制药 | 24.54 | 2018-01-02 | 8.65 | 9.25 | 止损 -100.00% | 0000-00-00 | 0.00 | |||
22 | 002386 预 | 天原集团(1) | 四川 | 化工原料 | 53.47 | 2018-01-02 | 8.40 | 9.03 | 止损 -100.00% | 筹码集中 macd金叉 突破boll中轨 化工板块 季线金叉中 走势很瘟,这种线出来,尤其是1月5日还破了表态阳 |
0000-00-00 | 0.00 | ||
23 | 603737 预 | 三棵树(1) | 福建 | 染料涂料 | 63.50 | 2018-01-02 | 71.23 | 74.62 | 止损 -100.00% | 0114: 回调到boll中轨止跌,观察后续走势,明日不放量上攻就放弃 | 0000-00-00 | 0.00 |